Västra Götaland
Angränsande län: Halland, Jönköping, Värmland, Örebro
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Västra Götaland
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apelnäs | Storån, Bollebygd | 0,33 MW | 1,578 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 8 m | |
2 | Assmebro | Assman | 1 MW | 3 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 6,9 m | |
3 | Assmunderöd kvarn | Assmunderöd | 0,035 MW | 0,05 GWh | Assmunderöd AB | ||
4 | Axelfors | Ätran | 2,57 MW | 20,6 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 11 m | |
5 | Basta Kvarn | Ätran | 0,045 MW | 0,25 GWh | Isaks Servicecenter AB | ||
6 | Bengtsfors | Upperudsälven | 1,13 MW | 4,2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 3,6 m | |
7 | Billingsfors | Upperudsälven | 1,884 MW | 7 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 6,1 m | |
8 | Björsdamm | Jälmån | 0,184 MW | 0,88 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 5 m | |
9 | Blikstorp | Tidan | 0,22 MW | 0,6 GWh | Kuredo AB | 3 m | |
10 | Bodane | Knarrbyån | 0,135 MW | 0,25 GWh | AB Enderlein & Co | ||
11 | Bosgården | Storån, Bollebygd | 1,2 MW | 4,155 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 18 m | |
12 | Brokvarn | Tidan | 0,117 MW | 0,75 GWh | Tibro Energi AB | 2,1 m | |
13 | Bäckefors | Marsjön | 0,16 MW | 0,7 GWh | Bengtsfors Energi Handel AB | 22 m | |
14 | Dalakvarn | Mariedalsån | 0,04 MW | 0,15 GWh | Ledsjö Vind AB | ||
15 | Djupedala | Lindomeån | 0,11 MW | 0,45 GWh | Forsnacken AB | ||
16 | Dyrtorp | Valboån | 0,25 MW | 0,7 GWh | Antonsson Kraft AB | ||
17 | Edet | Edsån | 0,25 MW | 0,85 GWh | Sätra Bruk AB | ||
18 | Edstena | Valboån | 0,25 MW | 0,7 GWh | Antonsson Kraft AB | ||
19 | Fengersfors | Knarrbyån | 0,4 MW | 1,2 GWh | Aktiebolaget Enderlein & Co | ||
20 | Finnatorp | Säveån | 0,082 MW | 0,19 GWh | Finnatorps Såg AB | 2,6 m | |
21 | Flata kvarn | Ätran | 0,055 MW | 0,3 GWh | Winsarp AB | ||
22 | Floda | Säveån | 0,36 MW | 1,5 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 2,5 m | |
23 | Forsa | Storån, Bollebygd | 0,2 MW | 0,5 GWh | Forsnacken AB | 6 m | |
24 | Forsbol | Storån Dalsland | 0,14 MW | 0,8 GWh | Vattenfall Småskalig Kraft AB | ||
25 | Forshalls bygglager | Nossan | 0,015 MW | 0,032 GWh | Forshalls bygglager AB | ||
26 | Forshalls El | Nossan | 0,045 MW | 0,25 GWh | HB Forshalls Lantbruk | ||
27 | Forsvik | Forsviksån | 0,18 MW | 0,9 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | ||
28 | Fossumsberg (K4) | Bäveån | 1,25 MW | 3,7 GWh | Uddevalla Kraft AB | 20 m | |
29 | Fredriksborg | Assman | 0,18 MW | 1 GWh | Ernstson Kraft AB | ||
30 | Främmestad | Nossan | 0,15 MW | 0,9 GWh | Antonsson Kraft AB | ||
31 | Fröjered | Tidan | 0,32 MW | 1 GWh | Hela Kraft AB | ||
32 | Fröskog | Knarrbyån | 0,13 MW | 0,25 GWh | AB Enderlein & Co | ||
33 | Furulund | Musån | 0,045 MW | 0,13 GWh | Furulunds Kraft HB | ||
34 | Gingri | Viskan | 0,805 MW | 2,9 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 11 m | |
35 | Gisslefors | Nolån | 0,6 MW | 2 GWh | Forsnacken AB | 67 m | |
36 | Groröd (K5) | Bäveån | 0,3 MW | 0,9 GWh | Uddevalla Kraft AB | 6 m | |
37 | Gullspång | Gullspångsälven | 41,1 MW | 98 GWh | Fortum Sverige AB | 23 m | |
38 | Gunvarbyn | Krokån | 0,14 MW | 0,35 GWh | Gunvarbyn Såg, Kvarn Och Kraftstation AB | ||
39 | Gökalid | Sundstorpsån | 0,4 MW | 1,5 GWh | Gökalid Kraft KB | ||
40 | Haby | Viskan | 7,87 MW | 20,1 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 28 m | |
41 | Halla | Flian | 0,58 MW | 2 GWh | Halla Kraft AB | ||
42 | Hanefors | Åmålsån | 1,5 MW | 1,2 GWh | Forsbacka Kraft AB | ||
43 | Hedefors | Säveån | 3,115 MW | 11,8 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 10,5 m | |
44 | Herrtorps Qvarn | Flian | 0,05 MW | 0,25 GWh | S & S Fastighetsförvaltning i Skara AB | ||
45 | Hillefors | Säveån | 0,16 MW | 1 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 2,6 m | |
46 | Hjultorp | Säveån | 0,3 MW | 1,3 GWh | Hjultorp Kraft AB | 4,4 m | |
47 | Holma | Tidan | 0,21 MW | Holma Kraft AB | 4,8 m | ||
48 | Holmen | Fägre å | 0,02 MW | 0,12 GWh | Holmen 2:7 HB | ||
49 | Hulta | Viskan | 2,57 MW | Borås Energi och Miljö AB | 14 m | ||
50 | Hultafors | Sörån | 0,355 MW | 1,2 GWh | Forsnacken AB | 20 m | |
51 | Hunnabo | Sävaredsån | 0,08 MW | 0,16 GWh | Hunnabo Kraft HB | ||
52 | Hårda Kvarn | Nossan | 0,015 MW | 0,05 GWh | Föreningen Hårda Kvarn | ||
53 | Håverud | Upperudsälven | 3,52 MW | 19,5 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 10 m | |
54 | Häggårda | Häggån | 1,79 MW | 5,2 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 28 m | |
55 | Härjevad | Lidan | 1,3 MW | 4,2 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | ||
56 | Hönsa | Tidan | 0,33 MW | 1,3 GWh | Minikraft A & O AB | 3,5 m | |
57 | Ingribyn | Holmsån | 0,1 MW | 0,31 GWh | Hkraft AB | 21 m | |
58 | Jonsered | Säveån | 2,357 MW | 8,3 GWh | Partillebo AB | 8 m | |
59 | Jädersfors | Risån | 0,08 MW | 0,3 GWh | Bohus Vattenkraft AB | 4 m | |
60 | Kallskog | Åmålsån | 0,385 MW | 0,8 GWh | Forsbacka Kraft AB | ||
61 | Kalltorp | Slumpån | 0,15 MW | 0,5 GWh | Kalltorp Kraft HB | ||
62 | Karthagen | Tidan | 0,232 MW | 1,35 GWh | Holma Kraft AB | 4,6 m | |
63 | Katrinefors Bruk | Tidan | 0,62 MW | 3 GWh | Metsä Tissue AB | 4,2 m | |
64 | Kilanda Kvarn | Kilandaån | 0,055 MW | 0,4 GWh | L J Trä och Form AB | ||
65 | Kilanda Sågfall | Kilandaån | 0,085 MW | 0,4 GWh | L J Trä och Form AB | ||
66 | Kinna | Viskan | 3,75 MW | 14,716 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | ||
67 | Kinnaström | Viskan | 0,625 MW | 2,37 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 4,5 m | |
68 | Kisaström | Tidan | 0,125 MW | 0,4 GWh | Holma Kraft AB | 1,6 m | |
69 | Kollerö (K3) | Risån | 0,455 MW | 0,66 GWh | Uddevalla Kraft AB | 11 m | |
70 | Korsbyn | Åmålsån | 0,53 MW | 1,2 GWh | Forsbacka Kraft AB | ||
71 | Krokfors | Upperudsälven | 1,235 MW | 2,66 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 6,1 m | |
72 | Krokstorps kvarn | Nossan | 0,044 MW | 0,15 GWh | Krokstorps Kvarn AB | 2,4 m | |
73 | Kröklingsfors | Viskan | 0,2 MW | 0,85 GWh | Kraftbolaget i Sverige AB | 3 m | |
74 | Kullö | Tidan | 0,06 MW | 0,27 GWh | Kullö Kraftverk AB | 2,4 m | |
75 | Kungsfors | Viskan | 3,06 MW | 13,075 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 16 m | |
76 | Kvarntorp | Tidan | 0,136 MW | 0,8 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | 2,7 m | |
77 | Källafors | Säveån | 0,83 MW | 2,5 GWh | Bjärke Energi Källafors AB | 6,5 m | |
78 | Lagmansholm | Säveån | 0,53 MW | 2,2 GWh | Föreningen Lagmansholms Kraftverk Upa | 8,5 m | |
79 | Lidaborg | Lidan | 0,2 MW | 0,8 GWh | Lidéns Kraft HB | ||
80 | Lilla Edet | Göta älv | 46,2 MW | 210 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 7,3 m | |
81 | Ljungafors | Ätran | 0,72 MW | 2,8 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 5,3 m | |
82 | Ljurs kvarn | Säveån | 0,07 MW | 0,4 GWh | Ljurs Kvarn AB | 3 m | |
83 | Lyckebo | Nolån | 0,012 MW | 0,1 GWh | Lyckebo Energi HB | ||
84 | Långed | Upperudsälven | 8,6 MW | 35 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 13 m | |
85 | Madängs Kvarn | Tidan | 0,21 MW | 0,75 GWh | Holma Kraft AB | 1,8 m | |
86 | Mariestads kvarn | Tidan | 0,12 MW | 0,735 GWh | Mariestad Töreboda Energi AB | 2,8 m | |
87 | Melltorp | Säveån | 0,432 MW | 1,8 GWh | Melltorp Kraft AB | 15,3 m | |
88 | Munkedal | Munkedalsälven | 7 MW | 25 GWh | Munkedals Kraft AB | ||
89 | Mustadfors | Upperudsälven | 1,29 MW | 6,1 GWh | Småkraft Operations AB | 3,5 m | |
90 | Mölnebacka | Surtan | 0,03 MW | 0,05 GWh | Mölnebacka Kraft HB | ||
91 | Nordkvarn | Ätran | 0,057 MW | 0,08 GWh | Nordkvarn Kraft Och Skogstjänst AB | 3 m | |
92 | Nygård | Åmålsån | 0,32 MW | 0,8 GWh | Forsbacka Kraft AB | ||
93 | Näsböle | Valboån | 0,12 MW | 0,6 GWh | Antonsson Kraft AB | ||
94 | Plate Såg | Ätran | 0,04 MW | 0,25 GWh | Plate Såg & Hyvleri AB | ||
95 | Qvissle | Lidan | 0,262 MW | 1 GWh | Lidkraft AB | 7,4 m | |
96 | Resville kvarn | Flian | 0,085 MW | 0,4 GWh | Resville Bygdegille | ||
97 | Ruta Kvarn | Lidan | 0,15 MW | 0,025 GWh | Ruta Kraftstation AB | 3 m | |
98 | Rydal | Viskan | 0,68 MW | 2,96 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 4,5 m | |
99 | Rydboholm | Viskan | 0,67 MW | 2,39 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 6,8 m | |
100 | Sjuntorp | Slumpån | 1,8 MW | 5,5 GWh | Kalltorp Kraft HB | ||
101 | Skåpafors | Upperudsälven | 2,3 MW | 8,3 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 19,8 m | |
102 | Skåpanäs | Ätran | 11 MW | 36,176 GWh | Uniper Sverige AB | 18 m | |
103 | Solveden | Säveån | 1,24 MW | 4,22 GWh | Alingsås Energi AB | 5 m | |
104 | ST Halla | Lidan | 0,55 MW | 1,65 GWh | Kvänum Energi AB | ||
105 | St. Anna (K2) | Bäveån | 0,194 MW | 0,33 GWh | Uddevalla Kraft AB | 4,5 m | |
106 | Stampen | Storån Dalsland | 0,16 MW | 0,9 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | ||
107 | Stoms kvarn | Lidan | 0,03 MW | 0,21 GWh | Uvereds Hembygdsförening | ||
108 | Strömberget (K1) | Bäveån | 0,26 MW | 0,7 GWh | Uddevalla Kraft AB | 6 m | |
109 | Strömmaskolan | Storån, Bollebygd | Strömmaskolan | ||||
110 | Strömmen | Viskan | 1,4 MW | 4,056 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 33 m | |
111 | Strömsfors | Assman | 0,27 MW | 1,5 GWh | Licato Anläggningar AB | 4,6 m | |
112 | Stämmemad | Viskan | 1,016 MW | 3,72 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 8 m | |
113 | Sångåsen | Nolån | 0,315 MW | 0,9 GWh | Forsnacken AB | 20 m | |
114 | Sätra Nedre | Edsån | 0,38 MW | 1,4 GWh | Sätra Bruk AB | ||
115 | Sätra Övre | Edsån | 0,42 MW | 1,5 GWh | Sätra Bruk AB | ||
116 | Sörbylund | Ösan | 0,06 MW | 0,35 GWh | Sörbylunds Kraftstation AB | ||
117 | Taxviken | Upperudsälven | 0,28 MW | 1,85 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | ||
118 | Thorskogs slott | Göta älv | Thorskogs slott | ||||
119 | Tidan (Lunne) | Tidan | 0,41 MW | 1,9 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | 3,9 m | |
120 | Tidavad | Tidan | 0,51 MW | 2,5 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | 3,7 m | |
121 | Timmele Kvarn | Ätran | 0,09 MW | 0,45 GWh | Timmele Kvarn | 2 m | |
122 | Tollered | Säveån | 3,06 MW | 7,993 GWh | Alingsås Energi AB | 60 m | |
123 | Torp | Örekilsälven | 0,8 MW | 2,5 GWh | Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar | ||
124 | Torska | Säveån | 0,54 MW | 1,02 GWh | Alingsås Energi AB | 10,2 m | |
125 | Trilleholm | Tidan | 0,97 MW | 5,5 GWh | Trilleholms Kraft AB | 4,8 m | |
126 | Trollabo | Nossan | 0,5 MW | 1,66 GWh | Trollabo Kraft AB | 15 m | |
127 | Trollhättan (Olidan & Hojum) | Göta älv | 283,01 MW | 1271,34 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 32 m | |
128 | Träbena kvarn | Ätran | 0,06 MW | 0,4 GWh | Wetterstad Consulting AB | ||
129 | Tåsjön | Tåsjön | 0,09 MW | 0,15 GWh | Perssons Träteknik AB | ||
130 | Ullervad | Tidan | 0,53 MW | 2,2 GWh | Tidan-Lidan Kraft AB | 2,9 m | |
131 | Upperud | Upperudsälven | 2,8 MW | 9,8 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 5 m | |
132 | Vads kvarn | Tidan | 0,185 MW | 0,9 GWh | Fjs I Tidan AB | 2,2 m | |
133 | Valtorps kvarn | Flian | 0,09 MW | 0,4 GWh | Rösberga bruk AB | ||
134 | Vargön | Göta älv | 34 MW | 165 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 5,2 m | |
135 | Vemmenhult | Torvån | 0,04 MW | 0,06 GWh | AB Iwarsfors | ||
136 | Viskafors | Viskan | 4 MW | 13,15 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25,5 m | |
137 | Vårgårda Kvarn | Säveån | 0,055 MW | 0,3 GWh | Japan Tobacco International | 3,7 m | |
138 | Vänga Kvarn | Säveån | 0,029 MW | 0,15 GWh | Vänga Hembygdsförening | ||
139 | Årbol | Årbolsälven | 0,04 MW | 0,1 GWh | Dåverhög & Johansson HB | ||
140 | Åstafors | Assman | 0,4 MW | 1,15 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 5 m | |
141 | Ödeborg | Valboån | 0,519 MW | 2,5 GWh | Minikraft A & O AB |
Summa: 517.9 MW, 2148 GWh.