
Säveån
i Göta älvs avrinningsområde
Biflöden till Säveån:
Maryd å Sällerhagsån Torvån Tåsjön
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Säveån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsered | 2,357 MW | 8,3 GWh | Vattenfall Småskalig Kraft AB | 8 m | ![]() |
2 | Hedefors | 3,1 MW | 12,3 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 10,5 m | ![]() |
3 | Hillefors | 0,135 MW | 1,1 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 2,6 m | ![]() |
4 | Floda | 0,36 MW | 1,5 GWh | Lerum Fjärrvärme AB | 2,5 m | ![]() |
5 | Solveden | 1,24 MW | 4,22 GWh | Vattenfall Småskalig Kraft AB | 5 m | ![]() |
6 | Källafors | 0,81 MW | 2,5 GWh | Bjärke Energi AB, Hjultorp Kraft AB | 6,5 m | ![]() |
7 | Lagmansholm | 0,4 MW | 2 GWh | Föreningen Lagmansholms Kraftverk upa | 8,5 m | ![]() |
8 | Vårgårda Kvarn | 0,055 MW | 0,3 GWh | Japan Tobacco International | 3,7 m | ![]() |
9 | Hjultorp | 0,3 MW | 1,3 GWh | Hjultorp Kraft AB | 4,4 m | ![]() |
10 | Finnatorp | 0,082 MW | 0,19 GWh | Finnatorps Såg AB | 2,6 m | ![]() |
11 | Melltorp | 0,435 MW | 2,1 GWh | Melltorp Kraft AB | 15,3 m | ![]() |
12 | Ljurs kvarn | 0,09 MW | 0,3 GWh | Ljurs Kvarn HB | 3 m | ![]() |
13 | Tollered | 3 MW | 8,17 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 60 m | ![]() |
14 | Torska | 0,54 MW | 1,02 GWh | Vattenfall Småskalig Kraft AB | 10,2 m | |
15 | Vänga Kvarn | 0,029 MW | 0,15 GWh | Vänga hembygdsförening |
Summa: 12.9 MW, 45.5 GWh.