Ljusnan
Ljusnan är ett huvudavrinningsområde
Biflöden till Ljusnan:
Florån Galvån Hoan Härjeån Kilån Lofsen Sillerboån Simeån Skarpån Stråsjöbäcken Sörbyån Voxnan Väljeån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ljusnan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljusnefors | 14,5 MW | 97 GWh | Fortum Sverige AB | 7,1 m | |
2 | Ljusne Strömmar | 37 MW | 252 GWh | Fortum Sverige AB | 16 m | |
3 | Höljebro (G4) | 24 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 13,6 m | |
4 | Höljebro gamla (G3) | 39 MW | 195 GWh | Fortum Sverige AB | 13,6 m | |
5 | Bergvik | 16,6 MW | 107 GWh | Fortum Sverige AB | 8,3 m | |
6 | Landafors | 11,2 MW | 65 GWh | Fortum Sverige AB | 5,5 m | |
7 | Dönje | 72 MW | 400,6 GWh | Fortum Sverige AB | 33,4 m | |
8 | Lottefors | 13,76 MW | 67,5 GWh | Fortum Sverige AB | 6,7 m | |
9 | Norränge | 50 MW | 235 GWh | Fortum Sverige AB | 21,5 m | |
10 | Edeforsen | 0,9 MW | 5,2 GWh | Fortum Sverige AB | ||
11 | Laforsen | 64 MW | 479,1 GWh | Fortum Sverige AB | 35 m | |
12 | Öjeforsen | 27 MW | 156 GWh | Fortum Sverige AB | 16 m | |
13 | Storåströmmen | 25 MW | 144,1 GWh | Fortum Sverige AB | 17 m | |
14 | Långströmmen | 56 MW | 264,9 GWh | Fortum Sverige AB | 31 m | |
15 | Krokströmmen | 113 MW | 522 GWh | Fortum Sverige AB | 60 m | |
16 | Byarforsen | 16 MW | 85 GWh | Fortum Sverige AB | 9,9 m | |
17 | Sveg | 36 MW | 148,6 GWh | Fortum Sverige AB | 19 m | |
18 | Halvfari | 24 MW | 76,1 GWh | Fortum Sverige AB | 25 m | |
19 | Långå | 159 MW | 411,7 GWh | Fortum Sverige AB | 217 m | |
20 | Tännfallet | 2,07 MW | 8,4 GWh | Härjeåns Kraft AB | 38 m | |
21 | Kvarnströmmen | 0,78 MW | 2,5 GWh | Härjeåns Kraft AB | 15 m |
Summa: 801.8 MW, 3833 GWh.