
Ljusnan
Ljusnan är ett huvudavrinningsområde
Biflöden till Ljusnan:
Florån Galvån Hoan Härjeån Kilån Lofsen Sillerboån Simeån Skarpån Stråsjöbäcken Sörbyån Voxnan Väljeån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ljusnan
Nr | Namn | Ägare |
---|---|---|
1 | Ljusnefors | Ljusnans Kraft AB |
2 | Ljusne Strömmar | Ljusnans Kraft AB |
3 | Höljebro (G4) | Fortum Sverige AB |
4 | Höljebro gamla (G3) | Fortum Sverige AB |
5 | Bergvik | Ljusnans Kraft AB |
6 | Landafors | Fortum Sverige AB |
7 | Dönje | Fortum Sverige AB |
8 | Lottefors | Fortum Sverige AB |
9 | Norränge | Fortum Sverige AB och Voxnan Kraft AB |
10 | Edeforsen | Fortum Sverige AB |
11 | Laforsen | Fortum Sverige AB |
12 | Öjeforsen | Fortum Sverige AB |
13 | Storåströmmen | Fortum Sverige AB |
14 | Långströmmen | Fortum Sverige AB |
15 | Krokströmmen | Fortum Sverige AB |
16 | Byarforsen | Ljusnans Kraft AB och Fortum Sverige AB |
17 | Sveg | Fortum Sverige AB och Holmen Kraft AB |
18 | Halvfari | Fortum Sverige AB |
19 | Långå | Fortum Sverige AB |
20 | Tännfallet | Härjeåns Kraft AB |
21 | Kvarnströmmen | Härjeåns Kraft AB |
Summa: 785.7 MW, 3661 GWh.