
Voxnan
i Ljusnans avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Voxnan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenninge | 2,7 MW | 15 GWh | Fortum Sverige AB | 7,4 m | ![]() |
2 | Sunnerstaholm | 6 MW | Fortum Sverige AB | 17,5 m | ![]() | |
3 | Alfta | 32,4 MW | 110 GWh | Voxnan Kraft AB | 61,2 m | ![]() |
4 | Österforsen | 1,54 MW | 9,435 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 9,7 m | ![]() |
5 | Bornforsen | 2,188 MW | 11,531 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 8,1 m | ![]() |
6 | Vallhaga | 2,52 MW | 12,88 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 8,1 m | ![]() |
7 | Voxna | 0,04 MW | 0,15 GWh | Voxna Såg & Snickeri AB | ![]() | |
8 | Hamrasjön | 0,62 MW | 1,3 GWh | Hamra Kraft AB | 11,1 m | |
9 | Storlugnet | 0,208 MW | 1,5 GWh | Hamra Kraft AB | ![]() | |
10 | Viksjöfors | 2,3 MW | Voxnan Kraft AB | 21,8 m | ![]() |
Summa: 50.5 MW, 161.8 GWh.