
Ljusnan
Ljusnan är ett huvudavrinningsområde
Biflöden till Ljusnan:
Florån Galvån Hoan Härjeån Kilån Lofsen Sillerboån Simeån Skarpån Stråsjöbäcken Sörbyån Voxnan Väljeån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ljusnan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljusnefors | 14,5 MW | 100 GWh | Ljusnans Kraft AB | 7,1 m | ![]() |
2 | Ljusne Strömmar | 36,4 MW | 245 GWh | Ljusnans Kraft AB | 16 m | ![]() |
3 | Höljebro (G4) | 24 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | ![]() |
4 | Höljebro gamla (G3) | 39 MW | 195 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | ![]() |
5 | Bergvik | 16,2 MW | 107 GWh | Ljusnans Kraft AB | 8,3 m | ![]() |
6 | Landafors | 11,2 MW | 65 GWh | Fortum Sverige AB | 5,5 m | ![]() |
7 | Dönje | 72 MW | 340 GWh | Fortum Sverige AB | 33,4 m | ![]() |
8 | Lottefors | 13,76 MW | 67,5 GWh | Fortum Sverige AB | 6,7 m | ![]() |
9 | Norränge | 50 MW | 280 GWh | Fortum Sverige AB och Voxnan Kraft AB | 21,5 m | ![]() |
10 | Edeforsen | 0,9 MW | 5,2 GWh | Fortum Sverige AB | ![]() | |
11 | Laforsen | 57 MW | 330 GWh | Fortum Sverige AB | 35 m | ![]() |
12 | Öjeforsen | 27 MW | 160 GWh | Fortum Sverige AB | 16 m | ![]() |
13 | Storåströmmen | 25 MW | 150 GWh | Fortum Sverige AB | 17 m | ![]() |
14 | Långströmmen | 52 MW | 255 GWh | Fortum Sverige AB | 31 m | ![]() |
15 | Krokströmmen | 113 MW | 522 GWh | Fortum Sverige AB | 60 m | ![]() |
16 | Byarforsen | 16 MW | 87 GWh | Ljusnans Kraft AB och Fortum Sverige AB | 9,9 m | ![]() |
17 | Sveg | 36 MW | 155 GWh | Fortum Sverige AB och Holmen Kraft AB | 19 m | ![]() |
18 | Halvfari | 24 MW | 80 GWh | Fortum Sverige AB | 25 m | ![]() |
19 | Långå | 156 MW | 400 GWh | Fortum Sverige AB | 217 m | ![]() |
20 | Tännfallet | 1 MW | 5 GWh | Härjeåns Kraft AB | 38 m | |
21 | Kvarnströmmen | 0,78 MW | 2,5 GWh | Härjeåns Kraft AB | 15 m |
Summa: 785.7 MW, 3661 GWh.