
Borlänge
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Borlänge
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Bråfallet | Grängshammarsån | 0,205 MW | 0,95 GWh | AB Borlänge Energi | 8,5 m | ![]() |
Bullerforsen | Dalälven | 47 MW | 229 GWh | Fortum Sverige AB | 12,2 m | ![]() |
Domnarvet | Dalälven | 22 MW | 100 GWh | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() |
Dormsveden | Grängshammarsån | 0,37 MW | 1,4 GWh | AB Borlänge Energi | 15 m | ![]() |
Forshuvudforsen | Dalälven | 44 MW | 209 GWh | Fortum Sverige AB | 10,7 m | ![]() |
Hansgårdarna | Grängshammarsån | 0,2 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 5,5 m | ![]() |
Hyttfallet | Grängshammarsån | 0,27 MW | 0,87 GWh | AB Borlänge Energi | 8,3 m | ![]() |
Knutshyttan | Grängshammarsån | 0,96 MW | 3,83 GWh | AB Borlänge Energi | 26,5 m | ![]() |
Kvarnsveden | Dalälven | 61 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 14 m | ![]() |
Långsjöfallet | Grängshammarsån | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
Rämshyttan | Grängshammarsån | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
Tvärfallet | Norån | 0,25 MW | 0,7 GWh | Gustavssons Kraft HB | 21,3 m | ![]() |
Vatthammar Nedre | Tunaån | 0,1 MW | 0,5 GWh | Vatthammars Kraft AB | ||
Vatthammar Övre | Tunaån | 0,15 MW | 0,8 GWh | Vatthammars Kraft AB | ![]() |
Summa: 176.8 MW, 659.2 GWh.