
Grängshammarsån
i Tunaåns avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Grängshammarsån
| Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansgårdarna | 0,2 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 5,5 m | ![]() |
| 2 | Knutshyttan | 0,96 MW | 3,83 GWh | AB Borlänge Energi | 26,5 m | ![]() |
| 3 | Hyttfallet | 0,27 MW | 0,87 GWh | AB Borlänge Energi | 8,3 m | ![]() |
| 4 | Dormsveden | 0,37 MW | 1,4 GWh | AB Borlänge Energi | 15 m | ![]() |
| 5 | Bråfallet | 0,205 MW | 0,95 GWh | AB Borlänge Energi | 8,5 m | ![]() |
| 6 | Långsjöfallet | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
| 7 | Rämshyttan | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
Summa: 2.3 MW, 9.2 GWh.

