
BRL - Borlänge
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i BRL - Borlänge
Nätägare: Borlänge Energi Elnät, AB, Elområde: SN3
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansgårdarna | Grängshammarsån | 0,2 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 5,5 m | ![]() |
2 | Knutshyttan | Grängshammarsån | 0,96 MW | 3,83 GWh | AB Borlänge Energi | 26,5 m | ![]() |
3 | Långsjöfallet | Grängshammarsån | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
4 | Rämshyttan | Grängshammarsån | 0,16 MW | 0,7 GWh | AB Borlänge Energi | 7,5 m | ![]() |
5 | Tvärfallet | Norån | 0,15 MW | 0,47 GWh | Gustavssons Kraft HB | 21,3 m | ![]() |
Summa: 1.6 MW, 6.4 GWh.