
Jösseälven
i Byälvens avrinningsområde
Biflöden till Jösseälven:
Järperudsälven Noreälven Vrångsälven
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Jösseälven
| Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jössefors | 26 MW | 64,5 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25 m | ![]() |
| 2 | Brättne | 1,3 MW | 7,5 GWh | Arvika Kraft AB | 12,5 m | ![]() |
| 3 | Sälboda | 0,9 MW | 3,9 GWh | Arvika Kraft AB | 6,5 m | ![]() |
| 4 | Räxed | 0,72 MW | 3 GWh | Arvika Kraft AB | 5 m | ![]() |
| 5 | Brududden | 1,5 MW | 4,5 GWh | Arvika Kraft AB | 9,5 m | ![]() |
| 6 | Lyred | 0,77 MW | 2,5 GWh | Arvika Kraft AB | 7 m | ![]() |
| 7 | Mitanderfors | 0,38 MW | 1,3 GWh | Arvika Kraft AB | 23 m | ![]() |
| 8 | Kvarned | 0,05 MW | 0,274 GWh | Turbosun AB |
Summa: 31.6 MW, 87.5 GWh.

