
Vetlanda
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Vetlanda
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspö | Emån | 0,7 MW | 2,95 GWh | Njudung Energi Vetlanda AB | 5 m | ![]() |
2 | Bruksgården | Emån | 0,7 MW | 3,5 GWh | Njudung Energi Vetlanda AB | 5 m | |
3 | Flugeby | Emån | 0,18 MW | 0,8 GWh | Flugeby Kraft AB | 2,9 m | ![]() |
4 | Nyafors (Hargdammen) | Emån | 0,025 MW | 0,1 GWh | Vetlanda Kommun | 2,4 m | ![]() |
5 | Sjunnen | Emån | 1,66 MW | 5,5 GWh | Hydro Extrusion Sweden AB | 16,2 m |
Summa: 3.3 MW, 12.9 GWh.