
Västra Götalands Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Västra Götalands Län
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Apelnäs | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån, Bollebygd |
Assarebyn | Assareby Kvarn & Såg KB | Krokån |
Assmebro | Assman Ätran Kraft | Assman |
Assmunderöd kvarn | Assmunderöd AB | Assmunderöd |
Axelfors | Borås Energi och Miljö AB | Ätran |
Basta Kvarn | Isaks Servicecenter AB | Ätran |
Bengtsfors | Mälarenergi AB | Upperudsälven |
Billingsfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Björsdamm | Assman Ätran Kraft | Jälmån |
Blikstorp | Kuredo AB | Tidan |
Bodane | AB Enderlein & Co | Knarrbyån |
Bosgården | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån, Bollebygd |
Brokvarn | Tibro Energi Försäljning AB | Tidan |
Brotorps kvarn | HB Brotorps Kvarn Birgitta & Gunnar Eriksson | Lidan |
Bäckefors | Bengtsfors Energi Handel AB | Marsjön |
Bön | Assareby Kvarn & Såg KB | Krokån |
Dalakvarn | Ledsjö Vind AB | Mariedalsån |
Dingelvik | Mustadfors Vattenkraftverk AB | Upperudsälven |
Djupedala | Forsnacken AB | Lindomeån |
Dyrtorp | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån |
Edet | Sätra Bruk AB | Edsån |
Edstena | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån |
Fengersfors | AB Enderlein & Co | Knarrbyån |
Finnatorp | Finnatorps Såg AB | Säveån |
Flata kvarn | Winsarp AB | Ätran |
Floda | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån |
Forsa | Forsnacken AB | Storån, Bollebygd |
Forsbol | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån Dalsland |
Forshalls bygglager | Forshalls bygglager AB | Nossan |
Forshalls El | HB Forshalls Lantbruk | Nossan |
Forsvik | Karlskoga Energi & Miljö AB | Forsviksån |
Fossumsberg (K4) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån |
Fredriksborg | Abrahamssons Elkraft HB | Assman |
Fritsla | LJ Wingqvist HB | Häggån |
Främmestad | Forsbacka Kraft AB | Nossan |
Fröjered | Tidaholms Energi AB | Tidan |
Fröskog | AB Enderlein & Co | Knarrbyån |
Furulund | Furulunds Kraft HB | Musån |
Gingri | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Gisslefors | Forsnacken AB | Nolån |
Groröd (K5) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån |
Gullspång | Fortum Sverige AB | Gullspångsälven |
Gökalid | Gökalid Kraft KB | Sundstorpsån |
Haby | Borås Energi och Miljö AB | Viskan |
Halla | Halla Kraft AB | Flian |
Hanefors | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån |
Hedefors | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån |
Herrtorps Qvarn | S & S Fastighetsförvaltning i Skara AB | Flian |
Hillefors | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån |
Hjultorp | Hjultorp Kraft AB | Säveån |
Holmen | Holmen 2:7 hb | Fägre å |
Hulta | Borås Energi och Miljö AB | Viskan |
Hultafors | Forsnacken AB | Sörån |
Hunnabo | Hunnabo Kraftstation | Kalvån |
Hårda Kvarn | Föreningen Hårda Kvarn | Nossan |
Håverud | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Häggårda | Borås Energi och Miljö AB | Häggån |
Härjevad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Lidan |
Hönsa | Minikraft A & O AB | Tidan |
Ingribyn | Hkraft AB | Holmsån |
Jonsered | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån |
Jädersfors | Bohus Vattenkraft AB | Risån |
Kallskog | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån |
Kalltorp | Kalltorp Kraft HB | Slumpån |
Katrinefors Bruk | Metsä Tissue AB | Tidan |
Kilanda Kvarn | LJ Trä och Form AB | Kilandaån |
Kilanda Sågfall | LJ Trä och Form AB | Kilandaån |
Kinnaström | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Kollerö (K3) | Uddevalla Kraft AB | Risån |
Korsbyn | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån |
Krokfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Kröklingsfors | Kraftbolaget i Sverige AB | Viskan |
Kungsfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Kvarntorp | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan |
Källafors | Bjärke Energi AB, Hjultorp Kraft AB | Säveån |
Lagmansholm | Föreningen Lagmansholms Kraftverk upa | Säveån |
Lidaborg | Lidéns Kraft HB | Lidan |
Lilla Edet | Vattenfall Vattenkraft AB | Göta älv |
Ljungafors | Assman Ätran Kraft | Ätran |
Ljurs kvarn | Ljurs Kvarn HB | Säveån |
Lyckebo | Lyckebo Energi HB | Nolån |
Långed | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Mariestads kvarn | Mariestad Töreboda Energi AB | Tidan |
Melltorp | Melltorp Kraft AB | Säveån |
Munkedal | Arctic Paper Munkedals AB | Munkedalsälven |
Mölnebacka | Mölnebacka Kraft HB | Surtan |
Nygård | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån |
Näsböle | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån |
Plate Såg | Plate Såg & Hyvleri AB | Ätran |
Resville kvarn | Resville Bygdegille | Flian |
Ruta Kvarn | Ruta Kraftstation AB | Lidan |
Rydal | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Rydboholm | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Sjuntorp | Kalltorp Kraft HB | Slumpån |
Skåpafors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Skåpanäs | Uniper Sverige AB | Ätran |
Solveden | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån |
ST Halla | Kvänum Energi AB | Lidan |
St. Anna (K2) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån |
Stampen | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån Dalsland |
Stoms kvarn | Uvereds Hembygdsförening | Lidan |
Strömberget (K1) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån |
Strömmaskolan | Strömmaskolan | Storån, Bollebygd |
Strömmen | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Strömsfors | Licato Anläggningar AB | Assman |
Stämmemad | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan |
Sångåsen | Forsnacken AB | Nolån |
Sätra Nedre | Sätra Bruk AB | Edsån |
Sätra Övre | Sätra Bruk AB | Edsån |
Taxviken | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Thorskogs slott | Thorskogs slott | Göta älv |
Tidan (Lunne) | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan |
Tidavad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan |
Timmele Kvarn | Timmele Kvarn | Ätran |
Tollered | Vattenfall Vattenkraft AB | Säveån |
Torp | Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar | Örekilsälven |
Torska | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån |
Trilleholm | Trilleholms Kraft AB | Tidan |
Trollabo | Trollabo Kraft AB | Nossan |
Trollhättan (Olidan & Hojum) | Vattenfall Vattenkraft AB | Göta älv |
Träbena kvarn | Wetterstad Consulting AB | Ätran |
Tåsjön | Perssons Byggcentrum | Tåsjön |
Ullervad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan |
Upperud | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven |
Vads kvarn | AB Vads Kvarn & Såg | Tidan |
Valtorps kvarn | Rösberga bruk AB | Flian |
Vargön | Vattenfall Vattenkraft AB | Göta älv |
Vasse | Cecilia och Ove Claesson | Viskan |
Vemmenhult | AB Iwarsfors | Torvån |
Viskafors | Vattenfall Vattenkraft AB | Viskan |
Vårgårda Kvarn | Japan Tobacco International | Säveån |
Vänga Kvarn | Vänga hembygdsförening | Säveån |
Årbol | Dåverhög & Johansson HB | Årbolsälven |
Åstafors | Assman Ätran Kraft | Assman |
Ödeborg | Minikraft A & O AB | Valboån |
Summa: 464.7 MW, 2068 GWh.