
Västernorrlands Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Västernorrlands Län
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Anundsjö | Moälven | 5 MW | 26 GWh | Statkraft Sverige AB | 61 m | ![]() |
Bergeforsen | Indalsälven | 168 MW | 735 GWh | Bergeforsens Kraft AB | 23 m | ![]() |
Björna | Gideälven | 17 MW | 79 GWh | Statkraft Sverige AB | 39 m | ![]() |
Bruket | Bruksån | 0,85 MW | 3,25 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Brynge | Nätraån | 5 MW | 19 GWh | Statkraft Sverige AB | 37 m | ![]() |
Bursnäs | Ljungan | 8 MW | 27 GWh | Uniper Sverige AB | 10 m | ![]() |
Bäckland | Utansjöån | 0,165 MW | 0,4 GWh | Kraft i Bäckland AB | 8 m | ![]() |
Bäckland | Judebyån | 0,165 MW | 0,4 GWh | Kraft i Bäckland AB | 8 m | |
Degerforsen | Ångermanälven | 63 MW | 295 GWh | Uniper Sverige AB | 24 m | ![]() |
Drömme | Nätraån | 2 MW | 12 GWh | Statkraft Sverige AB | 118 m | |
Edensforsen | Ångermanälven | 71,35 MW | 321,557 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | ![]() |
Edsele | Faxälven | 60 MW | 328 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | ![]() |
Fors | Nätraån | 2,8 MW | 12 GWh | Statkraft Sverige AB | 25 m | ![]() |
Forsmo | Ångermanälven | 160 MW | 730 GWh | Vattenfall AB och Statkraft Sverige AB | 34 m | ![]() |
Forsse | Faxälven | 52 MW | 210 GWh | Uniper Sverige AB | 20 m | ![]() |
Gammelby | Gideälven | 2 MW | 11,1 GWh | Statkraft Sverige AB | 6 m | ![]() |
Getterån | Getterån | 1,36 MW | 8,8 GWh | Härjeåns Kraft AB | ||
Gidböle | Gideälven | 12 MW | 69 GWh | Statkraft Sverige AB | 31 m | ![]() |
Gideå | Gideälven | 17 MW | 88 GWh | Statkraft Sverige AB | 42 m | ![]() |
Gideåbacka | Gideälven | 14 MW | 77 GWh | Statkraft Sverige AB | 34 m | ![]() |
Gissjön | Getterån | 1,2 MW | 3,7 GWh | Härjeåns Kraft AB | 32 m | |
Gottne | Moälven | 0,78 MW | 5 GWh | Gottne Energi AB | 17 m | ![]() |
Graninge | Ledingsån | 0,807 MW | 3,2 GWh | Uniper Sverige AB | 15 m | ![]() |
Gulsele | Ångermanälven | 66,2 MW | 327,987 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | ![]() |
Gäle | Gälebäcken | 0,1 MW | 0,35 GWh | Fred Bäckström AB | 30 m | |
Hemlings | Gideälven | 0,25 MW | 0,98 GWh | Hemlings Kraft AB | 9,2 m | |
Hermansboda | Ljungan | 12 MW | 61 GWh | Ångefallen Kraft AB | 11,3 m | ![]() |
Hjälta | Faxälven | 178 MW | 983 GWh | Uniper Sverige AB | 82 m | ![]() |
Hällby | Ångermanälven | 84 MW | 340 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | ![]() |
Högfors | Högforsån | 2,1 MW | 7,2 GWh | Uniper Sverige AB | 91 m | ![]() |
Järkvissle | Indalsälven | 96,5 MW | 451,369 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 14 m | ![]() |
Järnvägsforsen | Ljungan | 100 MW | 420 GWh | Statkraft Sverige AB | 86,8 m | ![]() |
Kilforsen | Fjällsjöälven | 288 MW | 970 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 99 m | ![]() |
Källsjön | Bruksån | 0,175 MW | 0,55 GWh | Källsjöns Kraft AB | 10,4 m | |
Kölsillre | Ljungan | 1 MW | 6 GWh | Ytterhogdals Elektriska Kraft AB | ![]() | |
Lafssjö | Lafsan | 1,44 MW | 7,1 GWh | Uniper Sverige AB | 24,8 m | ![]() |
Lagfors | Ljustorpsån | 0,63 MW | 3 GWh | Uniper Sverige AB | 14 m | ![]() |
Lasele | Ångermanälven | 149,6 MW | 1001,81 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 54 m | ![]() |
Ledinge | Ledingsån | 10 MW | 36 GWh | Uniper Sverige AB | 74 m | |
Leringsforsen | Gimån | 9 MW | 30 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 16 m | ![]() |
Ljunga | Ljungan | 59 MW | 270 GWh | Fortum Sverige AB | 53 m | ![]() |
Långbjörn | Ångermanälven | 96,9 MW | 430,669 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 34 m | ![]() |
Matfors | Ljungan | 21 MW | 93 GWh | Statkraft Sverige AB | 10,1 m | ![]() |
Moforsen | Ångermanälven | 135 MW | 641 GWh | Uniper Sverige AB | 28,1 m | ![]() |
Nederede | Ljungan | 16 MW | 65 GWh | Statkraft Sverige AB | 8,2 m | ![]() |
Nyfors | Nätraån | 1,1 MW | 5 GWh | Statkraft Sverige AB | 7,9 m | ![]() |
Nylandsån | Bruksån | 0,515 MW | 1,15 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Nämforsen | Ångermanälven | 114,6 MW | 604,151 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 22 m | ![]() |
Nässjö kvarn | Kvarnån-Faxälven | 0,245 MW | 0,25 GWh | Ramsele Rekreation AB | 25 m | |
Ovansjö | Stångån | 0,13 MW | 0,7 GWh | Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län | 6,9 m | |
Parteboda | Ljungan | 35 MW | 170 GWh | Fortum Sverige AB | 34 m | ![]() |
Ramsele | Faxälven | 157 MW | 869 GWh | Uniper Sverige AB | 79,2 m | ![]() |
Roggån | Roggån | 0,68 MW | 4,3 GWh | Härjeåns Kraft AB | ||
Rundbacken | Ljustorpsån | 2,52 MW | 8,8 GWh | Uniper Sverige AB | 83 m | ![]() |
Salteå | Salteån | 0,36 MW | 1,2 GWh | Kraft i Bäckland AB | 20 m | |
Sidensjö | Nätraån | 1,3 MW | 4 GWh | Statkraft Sverige AB | 16 m | ![]() |
Sillre | Indalsälven | 11 MW | 28 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 200 m | ![]() |
Skallböle | Ljungan | 46 MW | 195 GWh | Statkraft Sverige AB | 21,5 m | ![]() |
Skinnsjön | Getterån | 0,76 MW | 3,2 GWh | Härjeåns Kraft AB | ||
Skärsätt | Stångån | 0,2 MW | 0,8 GWh | Torrsjö Kraft AB | ||
Sollefteå | Ångermanälven | 62 MW | 295 GWh | Sollefteåforsens AB | 9,2 m | ![]() |
Storfinnforsen | Faxälven | 132 MW | 536 GWh | Uniper Sverige AB | 49,5 m | ![]() |
Stångå | Stångån | 0,405 MW | 2 GWh | Torrsjö Kraft AB | ||
Sörflärke | Moälven | 0,105 MW | 0,54 GWh | Sörflärke Elektriska Förening Upa | ||
Sörfors | Sörforsån | 0,52 MW | 2 GWh | Stall Killigrew AB | ||
Torpshammar | Gimån | 110 MW | 350 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 123 m | ![]() |
Torrsjö | Stångån | 0,13 MW | 0,4 GWh | Torrsjö Kraft AB | ||
Tunsjön | Bruksån | 0,215 MW | 0,45 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Turinge | Ljungan | 18 MW | 85 GWh | Uniper Sverige AB | 21 m | ![]() |
Uman | Uman | 0,85 MW | 3,08 GWh | Uniper Sverige AB | 15,31 m | ![]() |
Viforsen | Ljungan | 10 MW | 79 GWh | Statkraft Sverige AB | 7,8 m | ![]() |
Summa: 2697 MW, 12459 GWh.