
Värmlands Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Värmlands Län
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Adolfsfors | Arvika Kraft AB | Kölaälven |
Aplungstorp | Västra Emterviks Elektriska HB | Aplungsälven |
Björkaholm | Björkaholms Kraftverk AB | Björka älv |
Blaxmo | Blaxmo Ingenjörsbyrå AB | Visman |
Blixbol | Mälarenergi Vattenkraft AB | Lillälven-Värmland |
Blockenhus | Lesjöfors Kraft AB | Svartälven |
Borgvik | Mälarenergi Vattenkraft AB | Borgviksälven |
Brattfall (Halgå) | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Brududden | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Brunsberg | Arvika Kraft AB | Brunsbergsälven |
Brättne | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Bäck | Blue Lake AB | Björka älv |
Charlottenberg | Arvika Kraft AB | Vrångsälven |
Deje | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Eda | Löphjulet AB | Vrångsälven |
Edsforsen | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Edsvalla | Fortum Sverige AB | Norsälven |
Fensbol | Fortum Sverige AB | Ljusnan i Torsby |
Filipstad (Laxöringen) | Filipstad Energi AB | Timsälven |
Forshaga | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Forshult | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Frykfors | Fortum Sverige AB | Norsälven |
Gammalkroppa | Karlskoga Energi & Miljö AB | Timsälven |
Gate | Sheprac AB | Vikarälven |
Glava | Fortum Sverige AB | Glasälven |
Gustafsström 1 | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Gustafsström 2 | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Hagfors | Fortum Sverige AB | Uvån |
Hensgård | Hensgårds Elektriska Ek För | Aplungsälven |
Höljes | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Järpforsen | Arvika Kraft AB | Järperudsälven |
Jössefors | Fortum Sverige AB och Vattenfall AB | Jösseälven |
Karlsfors | Mälarenergi Vattenkraft AB | Upperudsälven |
Karsbol | Karsbol Kraftverk AB | Björka älv |
Knon | Fortum Sverige AB | Uvån |
Kolsäter | Mälarenergi Vattenkraft AB | Lillälven-Värmland |
Koppom | Arvika Kraft AB | Kölaälven |
Krakerud | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Kristinefors | Fortum Sverige AB | Ljusnan i Torsby |
Kroppstadfors | Fortum Sverige AB | Noreälven |
Kvarned | Turbosun AB | Jösseälven |
Kymmen | Fortum Sverige AB | Rottnan |
Laggåsen | Fortum Sverige AB | Uvån |
Lennartsfors | Mälarenergi Vattenkraft AB | Upperudsälven |
Lenungen | Arvika Kraft AB | Glasälven |
Lesjöfors (sågen) | Lesjöfors Kraft AB | Svartälven |
Letten | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Liljendal | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Lillfors | Karlskoga Energi & Miljö AB | Timsälven |
Lyred | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Långban | Lesjöfors Kraft AB | Svartälven |
Mallbacken | Trollenergi AB | Björka älv |
Malta | Fortum Sverige AB | Uvån |
Mitanderfors | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Munkfors | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Mölnbacka | Bergfors Kraft AB | Klarälven |
Mölnerud Nedre | Holmedals Mek Verkstad HB | Holmerudsälven |
Nain | Fortum Sverige AB | Uvån |
Noreborg | Fortum Sverige AB | Noreälven |
Nykroppa | Karlskoga Energi & Miljö AB | Timsälven |
Näckån | Näckåns energi AB | Klarälven |
Oforsen | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Perserud | Botåns Kraft | Vikarälven |
Reinholdsfors | Hela Kraft AB | Slorudsälven |
Rinnforsen | Arvika Kraft AB | Vadälven |
Rottnen | Fortum Sverige AB | Rottnan |
Råda | Fortum Sverige AB | Uvån |
Räxed | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Röbjörke | Fortum Sverige AB | Ljusnan i Torsby |
Röjdåforsen | Fortum Sverige AB | Röjdan |
Sillegård | Aqua Turbin AB | Aplungsälven |
Silverfors | Båt o Träprodukter HB | Björka älv |
Skillingsfors | Arvika Kraft AB | Kölaälven |
Skoga | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Skymnäsforsen | Fortum Sverige AB | Klarälven |
Skönnerud | Arvika Kraft AB | Kölaälven |
Snarkil | Mälarenergi Vattenkraft AB | Upperudsälven |
Stjern | Fortum Sverige AB | Uvån |
Stjernfors | Närsens Kraft AB | Svartälven |
Stockforsen | Minikraft A & O AB | Timsälven |
Storbrohyttan | Filipstad Energi AB | Timsälven |
Storfors | Karlskoga Energi & Miljö AB | Timsälven |
Stöpafors kvarn | Stöpafors Kraft HB | Stöpälven |
Sundshagsfors | Arvika Kraft AB | Kölaälven |
Svaneholm | Svaneholm Energi AB | Lillälven-Värmland |
Svensby | Häggmarks Kraft HB | Aplungsälven |
Sälboda | Arvika Kraft AB | Jösseälven |
Sönnerudsheden | Sönnerudshedens andels- och husbehovssåg | Badaälven |
Torp | Mälarenergi Vattenkraft AB | Lillälven-Värmland |
Torsby | Fortum Sverige AB | Röjdan |
Traneberg | Fortum Sverige AB | Uvån |
Treen | Arvika Kraft AB | Järperudsälven |
Träfors | Trefors Kvarnförening | Ölman |
Tåsan | Tåsan Kraft AB | Klarälven |
Viksfors | Svaneholm Energi AB | Lillälven-Värmland |
Väls | Fortum Sverige AB | Röjdan |
Värån Nedre | Fortum Sverige AB | Värån |
Värån Övre | Fortum Sverige AB | Värån |
Åmotfors | Fortum Sverige AB | Noreälven |
Åmott | Hela Kraft AB | Slorudsälven |
Åseby Elverk | Åseby Elverk HB | Åsebyälven |
Åsteby | Fortum Sverige AB | Ljusnan i Torsby |
Äggsjön (Eggsjön) | Tåsans Kraft AB | Klarälven |
Älvsjöhyttan | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Ödebyn | Svaneholm Energi AB | Lillälven-Värmland |
Östervallskog | Erikssons Dödsbo Bo Torsten | Upperudsälven |
Summa: 593.7 MW, 1685 GWh.