
Värmlands Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Värmlands Län
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolfsfors | Kölaälven | 1,5 MW | 6 GWh | Arvika Kraft AB | 8,5 m | ![]() |
Aplungstorp | Aplungsälven | 0,045 MW | 0,15 GWh | Västra Emterviks Elektriska HB | 5 m | ![]() |
Björkaholm | Björka älv | 0,132 MW | 0,6 GWh | Björkaholms Kraftverk AB | 9 m | ![]() |
Blaxmo | Visman | 0,04 MW | 0,25 GWh | Blaxmo Ingenjörsbyrå AB | ![]() | |
Blixbol | Lillälven-Värmland | 0,8 MW | 2,7 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 10 m | ![]() |
Blockenhus | Svartälven | 0,35 MW | 1,6 GWh | Lesjöfors Kraft AB | 22 m | ![]() |
Borgvik | Borgviksälven | 2,2 MW | 6,8 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 11 m | ![]() |
Brattfall (Halgå) | Klarälven | 0,82 MW | 2,6 GWh | Fortum Sverige AB | 32 m | ![]() |
Brududden | Jösseälven | 1,5 MW | 4,5 GWh | Arvika Kraft AB | 9,5 m | ![]() |
Brunsberg | Brunsbergsälven | 0,56 MW | 1,2 GWh | Arvika Kraft AB | 11 m | ![]() |
Brättne | Jösseälven | 1,3 MW | 7,5 GWh | Arvika Kraft AB | 12,5 m | ![]() |
Bäck | Björka älv | 0,35 MW | 1 GWh | Blue Lake AB | 38,5 m | ![]() |
Charlottenberg | Vrångsälven | 1,45 MW | 6 GWh | Arvika Kraft AB | 23 m | ![]() |
Deje | Klarälven | 20 MW | 90 GWh | Fortum Sverige AB | 11 m | ![]() |
Eda | Vrångsälven | 0,35 MW | 1,4 GWh | Löphjulet AB | ![]() | |
Edsforsen | Klarälven | 9 MW | 49 GWh | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() |
Edsvalla | Norsälven | Fortum Sverige AB | ![]() | |||
Eggsjön | Klarälven | 0,6 MW | 0,5 GWh | Tåsans Kraft AB | 17,7 m | ![]() |
Fensbol | Ljusnan i Torsby | 2,6 MW | 12,5 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
Filipstad (Laxöringen) | Timsälven | 0,395 MW | 0,75 GWh | Filipstad Energi AB | 6,2 m | ![]() |
Forshaga | Klarälven | 6,6 MW | 41,5 GWh | Fortum Sverige AB | 4,5 m | ![]() |
Forshult | Klarälven | 24 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Frykfors | Norsälven | 4,7 MW | 22,5 GWh | Fortum Sverige AB | 8,3 m | ![]() |
Gammalkroppa | Timsälven | 0,7 MW | 1,2 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Gate | Vikarälven | 0,2 MW | 0,5 GWh | Sheprac AB | 10,7 m | ![]() |
Glava | Glasälven | 16 MW | 30 GWh | Fortum Sverige AB | 96 m | ![]() |
Gröcken | Gröckesälven | Okänt | ![]() | |||
Gustafsström 1 | Svartälven | 1 MW | 3 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Gustafsström 2 | Svartälven | 1,2 MW | 3,3 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Hagfors | Uvån | 5,7 MW | Fortum Sverige AB | 23 m | ![]() | |
Hensgård | Aplungsälven | 0,09 MW | 0,25 GWh | Hensgårds Elektriska Ek För | ![]() | |
Höljes | Klarälven | 127 MW | 530 GWh | Fortum Sverige AB | 88 m | ![]() |
Järpforsen | Järperudsälven | 1,2 MW | 4,5 GWh | Arvika Kraft AB | 48 m | ![]() |
Jössefors | Jösseälven | 26 MW | 64 GWh | Fortum Sverige AB och Vattenfall AB | 25 m | ![]() |
Karlsfors | Upperudsälven | 0,4 MW | 1,2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 10 m | ![]() |
Karsbol | Björka älv | 0,15 MW | 0,5 GWh | Karsbol Kraftverk AB | ![]() | |
Knon | Uvån | 6 MW | Fortum Sverige AB | 31 m | ![]() | |
Kolsäter | Lillälven-Värmland | 0,5 MW | 2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 7 m | ![]() |
Koppom | Kölaälven | 1 MW | 5,4 GWh | Arvika Kraft AB | 11 m | ![]() |
Krakerud | Klarälven | 22 MW | 115 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Kristinefors | Ljusnan i Torsby | 0,13 MW | 0,8 GWh | Fortum Sverige AB | ![]() | |
Kroppstadfors | Noreälven | 3 MW | Fortum Sverige AB | 9,2 m | ![]() | |
Kvarned | Jösseälven | 0,04 MW | 0,25 GWh | Turbosun AB | ||
Kymmen | Rottnan | 56,5 MW | 34 GWh | Fortum Sverige AB | 88 m | ![]() |
Laggåsen | Uvån | 1,8 MW | Fortum Sverige AB | 42 m | ![]() | |
Lennartsfors | Upperudsälven | 3,3 MW | 9,2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 9 m | ![]() |
Lenungen | Glasälven | 1,2 MW | 2,4 GWh | Arvika Kraft AB | 24 m | ![]() |
Lesjöfors (sågen) | Svartälven | 0,07 MW | 0,1 GWh | Lesjöfors Kraft AB | ![]() | |
Letten | Klarälven | 36 MW | 65 GWh | Fortum Sverige AB | 191 m | ![]() |
Liljendal | Svartälven | 0,28 MW | 1,2 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Lillfors | Timsälven | 0,34 MW | 1,5 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Lyred | Jösseälven | 0,77 MW | 2,5 GWh | Arvika Kraft AB | 7 m | ![]() |
Långban | Svartälven | 0,32 MW | 0,3 GWh | Lesjöfors Kraft AB | ![]() | |
Mallbacken | Björka älv | 0,25 MW | 0,5 GWh | Trollenergi AB | 9 m | ![]() |
Malta | Uvån | 6,2 MW | Fortum Sverige AB | 29 m | ![]() | |
Mitanderfors | Jösseälven | 0,38 MW | 1,3 GWh | Arvika Kraft AB | 23 m | ![]() |
Munkfors | Klarälven | 33 MW | 140 GWh | Fortum Sverige AB | 17 m | ![]() |
Mölnbacka | Klarälven | 1,5 MW | 3,6 GWh | Bergfors Kraft AB | 20 m | ![]() |
Mölnerud Nedre | Holmerudsälven | 0,05 MW | 0,15 GWh | Holmedals Mek Verkstad HB | ||
Nain | Uvån | 7 MW | Fortum Sverige AB | 47 m | ![]() | |
Noreborg | Noreälven | 2,75 MW | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() | |
Nykroppa | Timsälven | 3,5 MW | Karlskoga Energi & Miljö AB | 55 m | ![]() | |
Näckån | Klarälven | 0,8 MW | 3 GWh | Näckåns energi AB | 212 m | ![]() |
Oforsen | Svartälven | 2,7 MW | 0,004 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | 37 m | ![]() |
Perserud | Vikarälven | 0,3 MW | 0,8 GWh | Botåns Kraft | 125 m | ![]() |
Reinholdsfors | Slorudsälven | 0,24 MW | 0,9 GWh | Hela Kraft AB | 12 m | ![]() |
Rinnforsen | Vadälven | 0,2 MW | Arvika Kraft AB | 19 m | ![]() | |
Rottnen | Rottnan | 17 MW | 50 GWh | Fortum Sverige AB | 43 m | ![]() |
Råda | Uvån | 2 MW | Fortum Sverige AB | 6 m | ![]() | |
Räxed | Jösseälven | 0,72 MW | 3 GWh | Arvika Kraft AB | 5 m | ![]() |
Röbjörke | Ljusnan i Torsby | 3,5 MW | Downing Hydro | ![]() | ||
Röjdåforsen | Röjdan | 31,5 MW | 60 GWh | Fortum Sverige AB | 192 m | ![]() |
Sillegård | Aplungsälven | 0,16 MW | 1 GWh | Aqua Turbin AB | ![]() | |
Silverfors | Björka älv | 0,09 MW | 0,165 GWh | Båt o Träprodukter HB | ![]() | |
Skillingsfors | Kölaälven | 0,85 MW | 1,9 GWh | Arvika Kraft AB | 5,6 m | ![]() |
Skoga | Klarälven | 15 MW | 80 GWh | Fortum Sverige AB | 11 m | ![]() |
Skymnäsforsen | Klarälven | 15,6 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Skönnerud | Kölaälven | 0,7 MW | 3,5 GWh | Arvika Kraft AB | 6 m | ![]() |
Snarkil | Upperudsälven | 0,55 MW | 2,5 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 20 m | ![]() |
Stjern | Uvån | 1,9 MW | Fortum Sverige AB | 8 m | ![]() | |
Stjernfors | Svartälven | 0,14 MW | 0,2 GWh | Närsens Kraft AB | 5,5 m | ![]() |
Stockforsen | Timsälven | 0,13 MW | 0,5 GWh | Minikraft A & O AB | ![]() | |
Storbrohyttan | Timsälven | 0,04 MW | 0,3 GWh | Filipstad Energi AB | 2,4 m | ![]() |
Storfors | Timsälven | 0,666 MW | 3,5 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | 10 m | ![]() |
Stöpafors kvarn | Stöpälven | 0,125 MW | 0,5 GWh | Stöpafors Kraft HB | ||
Sundshagsfors | Kölaälven | 5 MW | Arvika Kraft AB | 46 m | ![]() | |
Svaneholm | Lillälven-Värmland | 0,3 MW | 1 GWh | Svaneholm Energi AB | ||
Svensby | Aplungsälven | 0,02 MW | 0,15 GWh | Häggmarks Kraft HB | ![]() | |
Sälboda | Jösseälven | 0,9 MW | 3,9 GWh | Arvika Kraft AB | 6,5 m | ![]() |
Sönnerudsheden | Badaälven | 0,012 MW | Sönnerudshedens andels- och husbehovssåg | ![]() | ||
Torp | Lillälven-Värmland | 0,5 MW | 1,4 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 7 m | ![]() |
Torsby | Röjdan | 2,9 MW | 12,2 GWh | Downing Hydro | ![]() | |
Traneberg | Uvån | 0,9 MW | 1,5 GWh | Fortum Sverige AB | 20 m | ![]() |
Treen | Järperudsälven | 0,5 MW | 1,8 GWh | Arvika Kraft AB | 26 m | ![]() |
Träfors | Ölman | 0,215 MW | 0,19 GWh | Trefors Kvarnförening | 6 m | ![]() |
Tåsan | Klarälven | 40 MW | 100 GWh | Tåsan Kraft AB | 269 m | ![]() |
Viksfors | Lillälven-Värmland | 0,14 MW | 0,4 GWh | Svaneholm Energi AB | 11,7 m | ![]() |
Väls | Röjdan | 0,96 MW | 2,7 GWh | Downing Hydro | ![]() | |
Värån Nedre | Värån | 0,27 MW | 1,3 GWh | Fortum Sverige AB | ![]() | |
Värån Övre | Värån | 0,29 MW | 1,6 GWh | Fortum Sverige AB | 35 m | ![]() |
Åmotfors | Noreälven | 1,134 MW | 3,5 GWh | Fortum Sverige AB | 3,3 m | ![]() |
Åmott | Slorudsälven | 0,35 MW | 1,6 GWh | Hela Kraft AB | 21 m | ![]() |
Åseby Elverk | Åsebyälven | 0,06 MW | 0,1 GWh | Åseby Elverk HB | ||
Åsteby | Ljusnan i Torsby | 0,8 MW | 2,5 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
Älvsjöhyttan | Svartälven | 0,66 MW | 2,2 GWh | Karlskoga Energi & Miljö AB | ![]() | |
Ödebyn | Lillälven-Värmland | 0,6 MW | 3 GWh | Svaneholm Energi AB | 29,5 m | ![]() |
Östervallskog | Upperudsälven | 0,038 MW | 0,16 GWh | Erikssons Dödsbo Bo Torsten | 3 m | ![]() |
Summa: 598.3 MW, 1856 GWh.