
Sollefteå Kommun
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Sollefteå Kommun
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruket | Bruksån | 0,85 MW | 3,25 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Degerforsen | Ångermanälven | 63 MW | 295 GWh | Uniper Sverige AB | 24 m | ![]() |
Edensforsen | Ångermanälven | 71,35 MW | 321,557 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | ![]() |
Edsele | Faxälven | 60 MW | 328 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | ![]() |
Forsmo | Ångermanälven | 160 MW | 730 GWh | Vattenfall AB och Statkraft Sverige AB | 34 m | ![]() |
Forsse | Faxälven | 52 MW | 210 GWh | Uniper Sverige AB | 20 m | ![]() |
Graninge | Ledingsån | 0,807 MW | 3,2 GWh | Uniper Sverige AB | 15 m | ![]() |
Gulsele | Ångermanälven | 66,2 MW | 327,987 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | ![]() |
Hjälta | Faxälven | 178 MW | 983 GWh | Uniper Sverige AB | 82 m | ![]() |
Hällby | Ångermanälven | 84 MW | 340 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | ![]() |
Högfors | Högforsån | 2,1 MW | 7,2 GWh | Uniper Sverige AB | 91 m | ![]() |
Kilforsen | Fjällsjöälven | 288 MW | 970 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 99 m | ![]() |
Källsjön | Bruksån | 0,175 MW | 0,55 GWh | Källsjöns Kraft AB | 10,4 m | |
Lafssjö | Lafsan | 1,44 MW | 7,1 GWh | Uniper Sverige AB | 24,8 m | ![]() |
Lasele | Ångermanälven | 149,6 MW | 1001,81 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 54 m | ![]() |
Ledinge | Ledingsån | 10 MW | 36 GWh | Uniper Sverige AB | 74 m | |
Långbjörn | Ångermanälven | 96,9 MW | 430,669 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 34 m | ![]() |
Moforsen | Ångermanälven | 135 MW | 641 GWh | Uniper Sverige AB | 28,1 m | ![]() |
Nylandsån | Bruksån | 0,515 MW | 1,15 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Nämforsen | Ångermanälven | 114,6 MW | 604,151 GWh | Vattenfall Ångermanälven AB | 22 m | ![]() |
Nässjö kvarn | Kvarnån-Faxälven | 0,245 MW | 0,25 GWh | Ramsele Rekreation AB | 25 m | |
Ramsele | Faxälven | 157 MW | 869 GWh | Uniper Sverige AB | 79,2 m | ![]() |
Sollefteå | Ångermanälven | 62 MW | 295 GWh | Sollefteåforsens AB | 9,2 m | ![]() |
Storfinnforsen | Faxälven | 132 MW | 536 GWh | Uniper Sverige AB | 49,5 m | ![]() |
Tunsjön | Bruksån | 0,215 MW | 0,45 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
Uman | Uman | 0,85 MW | 3,08 GWh | Uniper Sverige AB | 15,31 m | ![]() |
Summa: 1887 MW, 8945 GWh.