
Ragunda Kommun
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ragunda Kommun
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Gammelänge | Indalsälven | 69 MW | 515 GWh | Fortum Sverige AB | 19 m | ![]() |
Hammarforsen | Indalsälven | 79 MW | 549,276 GWh | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | 19,5 m | ![]() |
Högforsen | Gilleran | 0,25 MW | 1,7 GWh | Torrsjö Kraft AB | ||
Hölleforsen | Indalsälven | 148 MW | 720 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25 m | ![]() |
Krångede | Indalsälven | 248,4 MW | 1622,4 GWh | Fortum Sverige AB | 60 m | ![]() |
Midskog | Indalsälven | 150 MW | 725 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 27 m | ![]() |
Näverede | Indalsälven | 75,6 MW | 348,833 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 13 m | ![]() |
Stadsforsen | Indalsälven | 132,55 MW | 841,288 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 28,5 m | ![]() |
Stugun | Indalsälven | 41 MW | 181 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 7,3 m | ![]() |
Svarthålsforsen | Indalsälven | 80 MW | 430 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m |
Summa: 1024 MW, 5934 GWh.