
Lesjöfors
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Lesjöfors
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Blockenhus | Lesjöfors Kraft AB | Svartälven |
Lesjöfors (sågen) | Lesjöfors Kraft AB | Svartälven |
Liljendal | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Oforsen | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Stjernfors | Närsens Kraft AB | Svartälven |
Älvsjöhyttan | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Summa: 4.2 MW, 5.3 GWh.