
Karlskoga
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Karlskoga
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Björkborn | Timsälven | 2,5 MW | 9,9 GWh | Fortum Sverige AB | 8,1 m | ![]() |
Bofors | Timsälven | 4,2 MW | 17 GWh | Fortum Sverige AB | 13,5 m | ![]() |
Brattforsen | Svartälven | 8 MW | Fortum Sverige AB | 21 m | ![]() | |
Karåsforsen | Svartälven | 12,5 MW | 40 GWh | Fortum Sverige AB | 22,5 m | ![]() |
Skråmforsen | Svartälven | 4,1 MW | Fortum Sverige AB | 10,5 m | ![]() | |
Valåsen | Valån | 0,831 MW | 1,8 GWh | Moelven Valåsen AB |
Summa: 32.1 MW, 68.7 GWh.