
Junsele
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Junsele
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Degerforsen | Uniper Sverige AB | Ångermanälven |
Edensforsen | Uniper Sverige AB | Ångermanälven |
Uman | Uniper Sverige AB | Uman |
Summa: 135.2 MW, 619.6 GWh.
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Degerforsen | Uniper Sverige AB | Ångermanälven |
Edensforsen | Uniper Sverige AB | Ångermanälven |
Uman | Uniper Sverige AB | Uman |
Summa: 135.2 MW, 619.6 GWh.