
Jönköpings Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Jönköpings Län
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Alab | Västerån | 0,04 MW | 0,145 GWh | Alab Sömnads AB | 3 m | ![]() |
Aledal | Domneån | 0,04 MW | 0,175 GWh | HB Hökensås Kraft | ![]() | |
Aneby | Svartån, Motala ström | 0,32 MW | 1,2 GWh | Skånska Energi AB | ![]() | |
Arnåsholm | Västerån | 0,05 MW | 0,2 GWh | Hkraft AB | 3,3 m | ![]() |
Aspö | Emån | 0,55 MW | 2,591 GWh | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | 5 m | ![]() |
Baskarp | Svedån | 0,43 MW | 1,9 GWh | Habo Kraft AB | ||
Bergadal | Storån Värnamo | 0,022 MW | 0,06 GWh | Bergadals Såg & Byggvaror HB | ||
Blomfors Kvarn | Härån | 0,03 MW | 0,15 GWh | Granbäckens Varv & Maskin HB | 1,75 m | |
Bruksgården | Emån | 0,65 MW | 3,1 GWh | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | 5 m | |
Brunnshult | Solgenån | 1,05 MW | 3,5 GWh | Skånska Energi AB | ![]() | |
Bölaryd | Nissan | 0,3 MW | 1,5 GWh | Skånska Energi Vattenkraft AB | 2,9 m | ![]() |
Carlfors | Huskvarnaån | 0,25 MW | 1,24 GWh | Carlfors Bruk AB | 4,15 m | ![]() |
Edeskvarna | Edeskvarnaån | 0,51 MW | 1 GWh | Möbelkedjan i Skillinaryd AB | 57 m | ![]() |
Fabriksdammen | Skärvån | 0,006 MW | 0,02 GWh | Gnosjö Kommun | 5 m | ![]() |
Flugeby | Emån | 0,18 MW | 0,8 GWh | Flugeby Kraft AB | 2,9 m | ![]() |
Forsvik | Hylteån | 0,075 MW | 0,25 GWh | Viks Vattenkraftverk HB | ||
Fågelfors | Lagan | 0,415 MW | 1,2 GWh | Assman Ätran Kraft | 8,5 m | ![]() |
Generator 1 Lilla | Pauliströmsån | 0,12 MW | 1 GWh | METSÄ TISSUE AB | ||
Gyllenfors | Nissan | 0,883 MW | 3 GWh | Gislaved EnergiRing AB | ||
Götafors | Lagan | 0,13 MW | 0,55 GWh | Vaggeryds kommun | ||
Götsbo | Västerån | 0,115 MW | 0,35 GWh | Nennesholms Energi Försäljning AB | ||
Hagafors | Härån | 0,074 MW | 0,1 GWh | Wix AB | ||
Hellstorp | Lillån Jönköping | 0,03 MW | 0,09 GWh | Allbärgaren i Jönköping AB | ![]() | |
Holsby Kvarn | Emån | 0,12 MW | 0,6 GWh | Dinant AB | 2,6 m | |
Hulebo | Domneån | 0,65 MW | 2,4 GWh | HB Hökensås Kraft | ![]() | |
Hults Kraft | Västerån | 0,04 MW | 0,17 GWh | HKraft AB | 3 m | |
Huluhammar | Tabergsån | 0,035 MW | 0,2 GWh | Huluhammar Kraft AB | 5 m | |
Huskvarna | Huskvarnaån | 15 MW | 42 GWh | Jönköpings Energi | 116 m | ![]() |
Högebro | Emån | 0,172 MW | 0,8 GWh | Bruza Hydroelektriska AB | 8 m | ![]() |
Hörle | Lagan | 0,5 MW | 2 GWh | AB Hörle Bruk | 7 m | |
Ivarsfors | Skålån | 1,2 MW | 3,3 GWh | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | 7 m | ![]() |
Karlsfors | Lagan | 0,8 MW | 3 GWh | AB Hörle Bruk | 6 m | ![]() |
Klerebo | Domneån | 0,125 MW | 0,425 GWh | HB Hökensås Kraft | ![]() | |
Klinte | Solgenån | 3,3 MW | 8,5 GWh | Skånska Energi | 26 m | ![]() |
Krokhemmet | Härån | 0,033 MW | 0,17 GWh | SH Teknik | 2,1 m | |
Kvarnagård | Storån Värnamo | 0,25 MW | 0,95 GWh | Elajo Energiteknik AB | ||
Kvillsfors | Emån | 1,1 MW | 6,4 GWh | Skånska Energi AB | 14 m | ![]() |
Kyrkekvarn | Tidan | 0,1 MW | 0,5 GWh | Olof Eneskjöld Fastighets AB | 2,8 m | ![]() |
Långö | Skålån | 0,92 MW | 3,6 GWh | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | 9,5 m | ![]() |
Lökeryds Kvarn | Härån | 0,033 MW | 0,04 GWh | LT Emballage AB | ||
Munkakvarn | Noån | 0,095 MW | 0,3 GWh | ITON HB | ||
Möllefors | Nissan | 0,06 MW | 0,3 GWh | Mölleforsen Förvaltning AB | ||
Nennesholm | Anderstorpsån | 0,08 MW | 0,45 GWh | Nennesholms Energi Försäljning AB | ||
Nyafors (Hargdammen) | Emån | 0,025 MW | 0,1 GWh | Vetlanda Kommun | 2,4 m | ![]() |
Ohs Bruk | Skålån | 0,54 MW | 1,5 GWh | GW Kraft AB | 5 m | ![]() |
Pauliströms Bruk | Pauliströmsån | 0,15 MW | 0,85 GWh | METSÄ TISSUE AB | 21 m | |
Prinsfors | Vallsjön | 0,055 MW | 0,2 GWh | Prinsfors Gård | 13 m | |
Ramsjöholm | Huskvarnaån | 1,25 MW | 4,2 GWh | Nässjö Affärsverk AB | ||
Ryfors Bruk Nedre | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | Ryfors Bruk Nedre AB | 5,5 m | ![]() |
Ryfors Bruk övre | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | Sörarps Kraft & Skog HB | 6,3 m | ![]() |
Röttle | Röttleån | 6 MW | 7 GWh | Jönköpings Energi | 108 m | ![]() |
Sjunnen | Emån | 1,468 MW | 5 GWh | Sapa Profiler AB | 16,2 m | |
Slättö kvarn | Storån Värnamo | 0,085 MW | 0,3 GWh | Slättö Kvarn AB | ||
Stalpet | Svartån, Motala ström | 0,78 MW | 3,5 GWh | Skånska Energi AB | ||
Stiftelsen Komstad kvarn | Ljungaån | 0,208 MW | 0,1 GWh | Stiftelsen Komstad Kvarn | ||
Turefors | Emån | 1,1 MW | 5,8 GWh | Skånska Energi AB | 9,5 m | ![]() |
Vikafors | Västerån | 0,3 MW | 0,9 GWh | Vikafors Kraft & Energi AB | ||
Värmeshult | Skålån | 0,7 MW | 3,8 GWh | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | 7 m | ![]() |
Wåthultsström | Västerån | 0,19 MW | 0,5 GWh | Wåthultsströms Kraft AB | ||
Ågårdsfors | Nissan | 0,49 MW | 1,8 GWh | Skånska Energi Vattenkraft AB | 3,2 m | ![]() |
Ädelfors | Emån | 0,84 MW | 4,2 GWh | Skånska Energi AB | 7,5 m | ![]() |
Öjaforsen | Tidan | 0,3 MW | 1,5 GWh | Öjaforsens Kraft AB | 4,8 m | ![]() |
Summa: 45.6 MW, 142.3 GWh.