
Jönköpings Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Jönköpings Län
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Alab | Alab Sömnads AB | Västerån |
Aledal | HB Hökensås Kraft | Domneån |
Aneby | Skånska Energi AB | Svartån, Motala ström |
Arnåsholm | Hkraft AB | Västerån |
Aspö | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | Emån |
Baskarp | Habo Kraft AB | Svedån |
Bergadal | Bergadals Såg & Byggvaror HB | Storån Värnamo |
Blomfors Kvarn | Granbäckens Varv & Maskin HB | Härån |
Bruksgården | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | Emån |
Brunnshult | Skånska Energi AB | Solgenån |
Bölaryd | Skånska Energi Vattenkraft AB | Nissan |
Carlfors | Carlfors Bruk AB | Huskvarnaån |
Edeskvarna | Möbelkedjan i Skillinaryd AB | Edeskvarnaån |
Fabriksdammen | Gnosjö Kommun | Skärvån |
Flugeby | Flugeby Kraft AB | Emån |
Forsvik | Viks Vattenkraftverk HB | Hylteån |
Fågelfors | Assman Ätran Kraft | Lagan |
Generator 1 Lilla | METSÄ TISSUE AB | Pauliströmsån |
Gyllenfors | Gislaved EnergiRing AB | Nissan |
Götafors | Vaggeryds kommun | Lagan |
Götsbo | Nennesholms Energi Försäljning AB | Västerån |
Hagafors | Wix AB | Härån |
Hellstorp | Allbärgaren i Jönköping AB | Lillån Jönköping |
Holsby Kvarn | Dinant AB | Emån |
Hulebo | HB Hökensås Kraft | Domneån |
Hults Kraft | HKraft AB | Västerån |
Huskvarna | Jönköpings Energi | Huskvarnaån |
Högebro | Bruza Hydroelektriska AB | Emån |
Hörle | AB Hörle Bruk | Lagan |
Ivarsfors | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån |
Karlsfors | AB Hörle Bruk | Lagan |
Klerebo | HB Hökensås Kraft | Domneån |
Klinte | Skånska Energi | Solgenån |
Krokhemmet | SH Teknik | Härån |
Kvarnagård | Elajo Energiteknik AB | Storån Värnamo |
Kvillsfors | Skånska Energi AB | Emån |
Kyrkekvarn | Olof Eneskjöld Fastighets AB | Tidan |
Långö | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån |
Lökeryds Kvarn | LT Emballage AB | Härån |
Munkakvarn | ITON HB | Noån |
Möllefors | Mölleforsen Förvaltning AB | Nissan |
Nennesholm | Nennesholms Energi Försäljning AB | Anderstorpsån |
Nyafors (Hargdammen) | Vetlanda Kommun | Emån |
Ohs Bruk | GW Kraft AB | Skålån |
Pauliströms Bruk | METSÄ TISSUE AB | Pauliströmsån |
Prinsfors | Prinsfors Gård | Vallsjön |
Ramsjöholm | Nässjö Affärsverk AB | Huskvarnaån |
Ryfors Bruk Nedre | Ryfors Bruk Nedre AB | Tidan |
Ryfors Bruk övre | Sörarps Kraft & Skog HB | Tidan |
Röttle | Jönköpings Energi | Röttleån |
Sjunnen | Sapa Profiler AB | Emån |
Slättö kvarn | Slättö Kvarn AB | Storån Värnamo |
Stalpet | Skånska Energi AB | Svartån, Motala ström |
Stiftelsen Komstad kvarn | Stiftelsen Komstad Kvarn | Ljungaån |
Turefors | Skånska Energi AB | Emån |
Vikafors | Vikafors Kraft & Energi AB | Västerån |
Värmeshult | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån |
Wåthultsström | Wåthultsströms Kraft AB | Västerån |
Ågårdsfors | Skånska Energi Vattenkraft AB | Nissan |
Ädelfors | Skånska Energi AB | Emån |
Öjaforsen | Öjaforsens Kraft AB | Tidan |
Summa: 45.4 MW, 142.1 GWh.