
Jönköping
Angränsande län: Halland, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Östergötland
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Jönköping
| Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alab | Västerån | 0,04 MW | 0,145 GWh | Ekbloms Förmedling AB | 3 m | ![]() |
| 2 | Aledal | Domneån | 0,04 MW | 0,175 GWh | Forsnacken AB | ![]() | |
| 3 | Aneby | Svartån, Motala ström | 0,32 MW | 1,2 GWh | Hydro Machines Sweden AB | ![]() | |
| 4 | Arnåsholm | Västerån | 0,05 MW | 0,2 GWh | Hkraft AB | 3,3 m | ![]() |
| 5 | Aspö | Emån | 0,7 MW | 2,95 GWh | Njudung Energi Vetlanda AB | 5 m | ![]() |
| 6 | Baskarp | Svedån | 0,43 MW | 1,9 GWh | Habo Kraft AB | ||
| 7 | Bergadal | Storån Värnamo | 0,022 MW | 0,06 GWh | Bergadals Såg & Byggvaror HB | ||
| 8 | Bruksgården | Emån | 0,7 MW | 3,5 GWh | Njudung Energi Vetlanda AB | 5 m | |
| 9 | Brunnshult | Solgenån | 1,05 MW | 3,5 GWh | Hydro Machines Sweden AB | ![]() | |
| 10 | Bölaryd | Nissan | 0,3 MW | 1,5 GWh | Warnström Kraft AB | 2,9 m | ![]() |
| 11 | Carlfors | Huskvarnaån | 0,25 MW | 1,24 GWh | Carlfors Bruk AB | 4,15 m | ![]() |
| 12 | Edeskvarna | Edeskvarnaån | 0,51 MW | 1 GWh | Möbelkedjan i Skillinaryd AB | 57 m | ![]() |
| 13 | Fabriksdammen | Skärvån | 0,006 MW | 0,02 GWh | Gnosjö Kommun | 5 m | ![]() |
| 14 | Flugeby | Emån | 0,18 MW | 0,8 GWh | Flugeby Kraft AB | 2,9 m | ![]() |
| 15 | Fågelfors | Lagan | 0,415 MW | 1,2 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 8,5 m | ![]() |
| 16 | Generator 1 Lilla | Pauliströmsån | 0,12 MW | 1 GWh | METSÄ TISSUE AB | ||
| 17 | Gyllenfors | Nissan | 0,883 MW | 3 GWh | Gislaved Energi AB | ||
| 18 | Götafors | Lagan | 0,13 MW | 0,55 GWh | Vaggeryds kommun | ||
| 19 | Götsbo | Västerån | 0,115 MW | 0,35 GWh | Götsbo Kraft AB | ||
| 20 | Hagafors | Härån | 0,074 MW | 0,1 GWh | Wix AB | ||
| 21 | Hellstorp | Lillån Jönköping | 0,03 MW | 0,09 GWh | Allbärgaren i Jönköping AB | ![]() | |
| 22 | Hulebo | Domneån | 0,65 MW | 2,4 GWh | Forsnacken AB | ![]() | |
| 23 | Hults Kraft | Västerån | 0,04 MW | 0,17 GWh | HKraft AB | 3 m | |
| 24 | Huluhammar | Tabergsån | 0,07 MW | 0,25 GWh | Huluhammar Kraft AB | 5 m | |
| 25 | Huskvarna | Huskvarnaån | 21 MW | 75 GWh | Jönköping Energi AB | 116 m | ![]() |
| 26 | Högebro | Emån | 0,172 MW | 0,8 GWh | Bruza Hydroelektriska AB | 8 m | ![]() |
| 27 | Hörle | Lagan | 0,5 MW | 2 GWh | Hörle Bruk AB | 7 m | |
| 28 | Ivarsfors | Skålån | 0,973 MW | 4,5 GWh | Statkraft Sverige AB | 7 m | ![]() |
| 29 | Karlsfors | Lagan | 0,8 MW | 3 GWh | Hörle Bruk AB | 6 m | ![]() |
| 30 | Klerebo | Domneån | 0,125 MW | 0,425 GWh | Forsnacken AB | ![]() | |
| 31 | Klinte | Solgenån | 3,5 MW | 8,577 GWh | Hydro Machines Sweden AB | 26 m | ![]() |
| 32 | Kvarnagård | Storån Värnamo | 0,25 MW | 0,95 GWh | Elajo El & Energiteknik AB | ||
| 33 | Kvillsfors | Emån | 1,1 MW | 6,4 GWh | Hydro Machines Sweden AB | 14 m | ![]() |
| 34 | Kyrkekvarn | Tidan | 0,1 MW | 0,5 GWh | Olof Eneskjöld Fastighets AB | 2,8 m | ![]() |
| 35 | Långö | Skålån | 0,92 MW | 3,6 GWh | Statkraft Sverige AB | 9,5 m | ![]() |
| 36 | Lökeryds Kvarn | Härån | 0,033 MW | 0,04 GWh | LT Emballage AB | ||
| 37 | Munkakvarn | Noån | 0,2 MW | 0,9 GWh | Iton HB | ||
| 38 | Möllefors | Nissan | 0,06 MW | 0,3 GWh | Mölleforsen Förvaltning AB | ||
| 39 | Nennesholm | Anderstorpsån | 0,2 MW | 0,75 GWh | Nennesholms Energi Försäljning AB | ||
| 40 | Nyafors (Hargdammen) | Emån | 0,025 MW | 0,1 GWh | Vetlanda Kommun | 2,4 m | ![]() |
| 41 | Ohs Bruk | Skålån | 0,54 MW | 1,5 GWh | GW Kraft AB | 5 m | ![]() |
| 42 | Pauliströms Bruk | Pauliströmsån | 0,15 MW | 0,85 GWh | METSÄ TISSUE AB | 21 m | |
| 43 | Ramsjöholm | Huskvarnaån | 1,25 MW | 4,2 GWh | Nässjö Affärsverk AB | ||
| 44 | Ryfors Bruk Nedre | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | Ryfors Övre AB | 5,5 m | ![]() |
| 45 | Ryfors Bruk övre | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | Sörarps Kraft O Skog HB | 6,3 m | ![]() |
| 46 | Röttle | Röttleån | 6 MW | 12 GWh | Jönköping Energi AB | 108 m | ![]() |
| 47 | Sjunnen | Emån | 1,66 MW | 5,5 GWh | Hydro Extrusion Sweden AB | 16,2 m | |
| 48 | Slättö kvarn | Storån Värnamo | 0,085 MW | 0,3 GWh | Slättö Kvarn AB | ||
| 49 | Stalpet | Svartån, Motala ström | 0,78 MW | 3,5 GWh | Hydro Machines Sweden AB | ||
| 50 | Stiftelsen Komstad kvarn | Ljungaån | 0,208 MW | 0,1 GWh | Stiftelsen Komstad Kvarn | ||
| 51 | Turefors | Emån | 1,1 MW | 5,8 GWh | Hydro Machines Sweden AB | 9,5 m | ![]() |
| 52 | Vikafors | Västerån | 0,3 MW | 0,9 GWh | Vikafors Kraft & Energi AB | ||
| 53 | Värmeshult | Skålån | 0,7 MW | 3,8 GWh | Statkraft Sverige AB | 7 m | ![]() |
| 54 | Wåthultsström | Västerån | 0,19 MW | 0,5 GWh | Jmg Kraft AB | ||
| 55 | Åby | Storån Värnamo | 0,022 MW | 0,1 GWh | Åby Snickeri Och Transport AB | ||
| 56 | Ågårdsfors | Nissan | 0,49 MW | 1,8 GWh | Warnström Kraft AB | 3,2 m | ![]() |
| 57 | Ädelfors | Emån | 1 MW | 4,2 GWh | Hydro Machines Sweden AB | 7,5 m | ![]() |
| 58 | Öjaforsen | Tidan | 0,305 MW | 1,2 GWh | Öjaforsens Kraft AB | 4,8 m | ![]() |
Summa: 52.1 MW, 182.2 GWh.

