
Hudiksvalls Kommun
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Hudiksvalls Kommun
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Alsjö | Bergfors Kraft AB | Svågan |
Forsså | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Hedvigsfors | Orsa besparingsskog | Svågan |
Iggesund | Holmen AB | Iggesundsån |
Järnfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Lundströmmen | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Pappersfallet | Holmen AB | Iggesundsån |
Sliperifallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Sofieholm | Mittkraft AB | Nianån |
Strömbacka | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Sågfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Tvärforsen | Fortum Sverige AB | Svågan |
Summa: 22.2 MW, 97.4 GWh.