
Hagfors Kommun
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Hagfors Kommun
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Brattfall (Halgå) | Klarälven | 0,82 MW | 2,6 GWh | Fortum Sverige AB | 32 m | ![]() |
Edsforsen | Klarälven | 9 MW | 49 GWh | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() |
Forshult | Klarälven | 24 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Gröcken | Gröckesälven | Okänt | ![]() | |||
Hagfors | Uvån | 5,7 MW | Fortum Sverige AB | 23 m | ![]() | |
Knon | Uvån | 6 MW | Fortum Sverige AB | 31 m | ![]() | |
Krakerud | Klarälven | 22 MW | 115 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Laggåsen | Uvån | 1,8 MW | Fortum Sverige AB | 42 m | ![]() | |
Malta | Uvån | 6,2 MW | Fortum Sverige AB | 29 m | ![]() | |
Nain | Uvån | 7 MW | Fortum Sverige AB | 47 m | ![]() | |
Råda | Uvån | 2 MW | Fortum Sverige AB | 6 m | ![]() | |
Skoga | Klarälven | 15 MW | 80 GWh | Fortum Sverige AB | 11 m | ![]() |
Skymnäsforsen | Klarälven | 15,6 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
Stjern | Uvån | 1,9 MW | Fortum Sverige AB | 8 m | ![]() | |
Traneberg | Uvån | 0,9 MW | 1,5 GWh | Fortum Sverige AB | 20 m | ![]() |
Summa: 117.9 MW, 468.1 GWh.