
Gävleborgs Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Gävleborgs Län
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Alfta | Voxnan Kraft AB | Voxnan |
Alsjö | Bergfors Kraft AB | Svågan |
Bergby | Nilsson Kraft AB | Hamrångeån |
Bergfors | Orsa besparingsskog | Galvån |
Bergs nedre | Hofors Elverk AB | Hoån |
Bergs övre | Hofors Elverk AB | Hoån |
Bergvik | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan |
Bornforsen | AB Edsbyns Elverk | Voxnan |
Bosågen | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | Testeboån |
Bäckebo | Ljusdal Energi AB | Sillerboån |
Dammfallet | Hoåns Kraft AB | Hoån |
Djupdal | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Dönje | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Edeforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Floråns Kvarn | Floråns Kvarn AB | Florån |
Forsbacka | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Forssa Nedre | Orsa besparingsskog | Harmångersån |
Forssa Övre | Orsa besparingsskog | Harmångersån |
Forsså | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Gammelstilla Bruk | Gammelstilla Whisky AB | Hoån |
Gysinge | Vattenfall Dalälven AB | Dalälven |
Hammarby | Bångbro Kraft AB | Hoån |
Hammarfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Hamrasjön | Hamra Kraft AB | Voxnan |
Hedvigsfors | Orsa besparingsskog | Svågan |
Hennan | Ljusdal Energi AB | Väljeån |
Hofors | Hoåns Kraft AB | Hoån |
Hälleströmmen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Höljebro (G4) | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Höljebro gamla (G3) | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Iggesund | Holmen AB | Iggesundsån |
Ivantjärn | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Jädraås | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Järnfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Kilån | Kilafors Kraftverk AB | Kilån |
Kungsfors | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Kvarnfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Laforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Landafors | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Lenninge | Fortum Generation AB | Voxnan |
Ljusne Strömmar | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan |
Ljusnefors | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan |
Lobonäs | Lobonäs Kraft AB | Loån |
Lottefors | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Lundströmmen | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Mackmyra | Gävle Energi AB | Gavleån |
Masugnsdammen | Nilsson Kraft AB | Testeboån |
Norränge | Fortum Generation AB och Voxnan Kraft AB | Ljusnan |
Oslättfors | Nilsson Kraft AB | Testeboån |
Pallanite | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Pappersfallet | Holmen AB | Iggesundsån |
Prästforsen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Skånsjön | Fortum Generation AB | Svågan |
Sliperifallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Sofieholm | Mittkraft AB | Nianån |
Stocka | Orsa besparingsskog | Harmångersån |
Storlugnet | Hamra Kraft AB | Voxnan |
Strömbacka | Orsa besparingsskog | Delångersån |
Strömdalen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Strömsborg | Nilsson Kraft AB | Gavleån |
Strömsborg | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | Testeboån |
Strömsbro | Nilsson Kraft AB | Testeboån |
Sunnerstaholm | Fortum Generation AB | Voxnan |
Svabensverk | Nilsson Kraft AB | Hämmenån |
Svensbo | Dannes Skoter & Mc Racing AB | Gryckån |
Sågfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Sågfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån |
Tevekvarn | Tevekvarn AB | Sörbyån |
Tjärnäs | Hoåns Kraft AB | Hoån |
Tolvfors | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Tvärforsen | Fortum Generation AB | Svågan |
Urfors | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån |
Vallhaga | AB Edsbyns Elverk | Voxnan |
Vifors | Orsa besparingsskog | Hamrångeån |
Viksjö bruk | Nilsson Kraft AB | Hamrångeån |
Viksjöfors | Voxnan Kraft AB | Voxnan |
Voxna | Voxna Såg & Snickeri AB | Voxnan |
Yg | Orsa besparingsskog | Skarpån |
Åbyfors | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån |
Åmotsbruk | Nilsson Kraft AB | Testeboån |
Åshammar | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån |
Åttersta | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån |
Öjeforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan |
Österforsen | AB Edsbyns Elverk | Voxnan |
Summa: 469.4 MW, 2417 GWh.