
Gävleborgs Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Gävleborgs Län
Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfta | Voxnan | 32,4 MW | 110 GWh | Voxnan Kraft AB | 61,2 m | ![]() |
Alsjö | Svågan | 0,4 MW | 1,5 GWh | Bergfors Kraft AB | 55 m | |
Bergby | Hamrångeån | 0,141 MW | 0,7 GWh | Nilsson Kraft AB | ||
Bergfors | Galvån | 0,3 MW | 1,8 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Bergs nedre | Hoån | 0,25 MW | 0,2 GWh | Hofors Elverk AB | ||
Bergs övre | Hoån | 0,125 MW | 0,4 GWh | Hofors Elverk AB | ![]() | |
Bergvik | Ljusnan | 16,2 MW | 107 GWh | Ljusnans Kraft AB | 8,3 m | ![]() |
Bornforsen | Voxnan | 2,188 MW | 11,531 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 8,1 m | ![]() |
Bosågen | Testeboån | 0,4 MW | 1,8 GWh | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | 6,9 m | |
Bäckebo | Sillerboån | 0,9 MW | 4,5 GWh | Ljusdal Energi AB | 7,7 m | |
Dammfallet | Hoån | 0,95 MW | 2,9 GWh | Hoåns Kraft AB | 15,5 m | ![]() |
Djupdal | Jädraån | 0,8 MW | 5 GWh | Bångbro Kraft AB | 13 m | |
Dönje | Ljusnan | 72 MW | 340 GWh | Fortum Sverige AB | 33,4 m | ![]() |
Edeforsen | Ljusnan | 0,9 MW | 5,2 GWh | Fortum Sverige AB | ![]() | |
Floråns Kvarn | Florån | 0,067 MW | 0,009 GWh | Floråns Kvarn AB | ||
Forsbacka | Gavleån | 0,28 MW | 1,346 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 3,6 m | ![]() |
Forssa Nedre | Harmångersån | 0,74 MW | 3 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Forssa Övre | Harmångersån | 1,5 MW | 8,5 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Forsså | Delångersån | 0,84 MW | 4,5 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Gammelstilla Bruk | Hoån | 0,03 MW | 0,09 GWh | Gammelstilla Whisky AB | ![]() | |
Gysinge | Dalälven | 0,45 MW | 2,2 GWh | Vattenfall Dalälven AB | 3,5 m | ![]() |
Hammarby | Hoån | 0,17 MW | 1 GWh | Bångbro Kraft AB | 3,6 m | ![]() |
Hammarfallet | Jädraån | 0,622 MW | 2 GWh | Bångbro Kraft AB | 7 m | |
Hamrasjön | Voxnan | 0,62 MW | 1,3 GWh | Hamra Kraft AB | 11,1 m | |
Hedvigsfors | Svågan | 0,2 MW | 0,9 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Hennan | Väljeån | 1,474 MW | 7 GWh | Ljusdal Energi AB | 22 m | ![]() |
Hofors | Hoån | 0,8 MW | 2,2 GWh | Hoåns Kraft AB | 27 m | ![]() |
Hälleströmmen | Gavleån | 2,2 MW | 13 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 9 m | ![]() |
Höljebro (G4) | Ljusnan | 24 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | ![]() |
Höljebro gamla (G3) | Ljusnan | 39 MW | 195 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | ![]() |
Iggesund | Iggesundsån | 5,3 MW | 23 GWh | Holmen AB | 24,5 m | ![]() |
Ivantjärn | Jädraån | 0,51 MW | 3,6 GWh | Bångbro Kraft AB | 13,5 m | |
Jädraås | Jädraån | 0,6 MW | 4,6 GWh | Bångbro Kraft AB | 17 m | |
Järnfallet | Iggesundsån | 1,8 MW | 9,5 GWh | Holmen Kraft AB | ||
Kilån | Kilån | 0,18 MW | 0,3 GWh | Kilafors Kraftverk AB | ||
Kungsfors | Jädraån | 1,339 MW | 4 GWh | Bångbro Kraft AB | 17 m | |
Kvarnfallet | Jädraån | 0,4 MW | 1,8 GWh | Bångbro Kraft AB | 5 m | |
Laforsen | Ljusnan | 57 MW | 330 GWh | Fortum Sverige AB | 35 m | ![]() |
Landafors | Ljusnan | 11,2 MW | 65 GWh | Fortum Sverige AB | 5,5 m | ![]() |
Lenninge | Voxnan | 2,7 MW | 15 GWh | Fortum Sverige AB | 7,4 m | ![]() |
Ljusne Strömmar | Ljusnan | 36,4 MW | 245 GWh | Ljusnans Kraft AB | 16 m | ![]() |
Ljusnefors | Ljusnan | 14,5 MW | 100 GWh | Ljusnans Kraft AB | 7,1 m | ![]() |
Lobonäs | Loån | 0,08 MW | 0,15 GWh | Lobonäs Kraft AB | ||
Lottefors | Ljusnan | 13,76 MW | 67,5 GWh | Fortum Sverige AB | 6,7 m | ![]() |
Lundströmmen | Delångersån | 0,49 MW | 2 GWh | Orsa besparingsskog | ![]() | |
Mackmyra | Gavleån | 3,6 MW | 15 GWh | Gävle Energi AB | 11 m | ![]() |
Masugnsdammen | Testeboån | 0,1 MW | 0,6 GWh | Nilsson Kraft AB | ||
Norränge | Ljusnan | 50 MW | 280 GWh | Fortum Sverige AB och Voxnan Kraft AB | 21,5 m | ![]() |
Oslättfors | Testeboån | 0,4 MW | 1,595 GWh | Nilsson Kraft AB | ||
Pallanite | Jädraån | 0,2 MW | 1,2 GWh | Bångbro Kraft AB | 5 m | |
Pappersfallet | Iggesundsån | 1,3 MW | 6,5 GWh | Holmen AB | ![]() | |
Prästforsen | Gavleån | 2,9 MW | 10,445 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 9,5 m | ![]() |
Skånsjön | Svågan | Fortum Sverige AB | ||||
Sliperifallet | Iggesundsån | 1,1 MW | 6,5 GWh | Holmen Kraft AB | ||
Sofieholm | Nianån | 0,6 MW | 2 GWh | Mittkraft AB | 18 m | |
Stocka | Harmångersån | 0,5 MW | 2,2 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Storlugnet | Voxnan | 0,208 MW | 1,5 GWh | Hamra Kraft AB | ![]() | |
Strömbacka | Delångersån | 0,2 MW | 0,7 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Strömdalen | Gavleån | 1,9 MW | 6,388 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 6,4 m | ![]() |
Strömsborg | Gavleån | 0,07 MW | 0,45 GWh | Nilsson Kraft AB | ![]() | |
Strömsborg | Testeboån | 0,28 MW | 1,5 GWh | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | 5,6 m | |
Strömsbro | Testeboån | 0,7 MW | 4,2 GWh | Nilsson Kraft AB | ![]() | |
Sunnerstaholm | Voxnan | 6 MW | Fortum Sverige AB | 17,5 m | ![]() | |
Svabensverk | Hämmenån | 0,025 MW | 0,14 GWh | Nilsson Kraft AB | ![]() | |
Svensbo | Gryckån | 0,13 MW | 0,25 GWh | Dannes Skoter & Mc Racing AB | ||
Sågfallet | Jädraån | 0,4 MW | 1,5 GWh | Bångbro Kraft AB | 5 m | |
Sågfallet | Iggesundsån | 1 MW | 4,5 GWh | Holmen Kraft AB | ||
Tevekvarn | Sörbyån | 0,1 MW | 0,6 GWh | Tevekvarn AB | 21 m | |
Tjärnäs | Hoån | 0,75 MW | 2,6 GWh | Hoåns Kraft AB | 20 m | ![]() |
Tolvfors | Gavleån | 1,85 MW | 6,053 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 6,4 m | ![]() |
Tvärforsen | Svågan | 9 MW | 35,8 GWh | Downing Hydro | 90 m | ![]() |
Urfors | Borrsjöån | 0,18 MW | 0,4 GWh | Bångbro Kraft AB | 7 m | ![]() |
Vallhaga | Voxnan | 2,52 MW | 12,88 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 8,1 m | ![]() |
Vifors | Hamrångeån | 1,6 MW | 13 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Viksjö bruk | Hamrångeån | 0,09 MW | 0,6 GWh | Nilsson Kraft AB | ||
Viksjöfors | Voxnan | 2,3 MW | Voxnan Kraft AB | 21,8 m | ![]() | |
Voxna | Voxnan | 0,04 MW | 0,15 GWh | Voxna Såg & Snickeri AB | ![]() | |
Yg | Skarpån | 0,2 MW | 0,8 GWh | Orsa besparingsskog | ||
Åbyfors | Gavleån | 2,9 MW | 10,155 GWh | Gävle Kraftvärme AB | 9,5 m | ![]() |
Åmotsbruk | Testeboån | 0,17 MW | 0,6 GWh | Nilsson Kraft AB | ||
Åshammar | Borrsjöån | 0,16 MW | 0,4 GWh | Bångbro Kraft AB | 7,6 m | ![]() |
Åttersta | Borrsjöån | 0,15 MW | 0,35 GWh | Bångbro Kraft AB | 7 m | ![]() |
Öjeforsen | Ljusnan | 27 MW | 160 GWh | Fortum Sverige AB | 16 m | ![]() |
Österforsen | Voxnan | 1,54 MW | 9,435 GWh | Downing Renewables & Infrastuctures Trust plc | 9,7 m | ![]() |
Summa: 469.4 MW, 2417 GWh.