
Gäddede
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Gäddede
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blåsjön | Faxälven | 69 MW | 197 GWh | Blåsjön Kraft AB | 90 m | ![]() |
2 | Gäddede | Faxälven | 22 MW | 72 GWh | Statkraft Sverige AB | 15,7 m | ![]() |
3 | Junsterforsen | Faxälven | 30 MW | 115 GWh | Holmen AB | 34 m | ![]() |
4 | Linnvasselv | Faxälven | 73 MW | 200 GWh | Fortum Sverige AB | 108 m | ![]() |
5 | Sippmikk | Faxälven | 4,2 MW | 16 GWh | Uniper Sverige AB | 154 m | ![]() |
Summa: 198.2 MW, 600 GWh.