
Faxälven
i Ångermanälvens avrinningsområde
Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och är 460 kilometer lång.
Biflödet Fjällsjöälven, 260 km låg, rinner genom Tåsjöbygden. De andra två biflödena
är Åseleälven och Faxälven, 340 km lång. Landskapet runt älven skiftar mellan gammal
kulturbygd med odlingar och genuin vildmark med djupa skogar. Byarna
längs älven har en historia som går tillbaka till stenåldern med rika
lämningar från den tiden. I slutet av 1800-talet fick bygderna runt
Ångermanälven ett rejält uppsving i samband med att sågverksindustrin
etablerade sig. Skogarna längs älven började då avverkas.
Korsselbränna, Bergvattnet och Dabbsjöområdet var väglöst land till långt in på 1900-talet, men under senare delen av 1940-talet började
man reglera sjöarna och älven. Inräknar man alla vattenkraftanläggningar i älvens tre huvudgrenar Åseleälven, Fjällsjöälven och Faxälven, produceras cirka 12 TWh per år, vilket är ca 17% av Sveriges vattenkraftproduktion. I genomsnitt rinner 490 kubikmeter vatten ut i Bottenhavet varje sekund.
Biflöden till Faxälven:
Kvarnån-Faxälven Lafsan Ledingsån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Faxälven
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjälta | 178 MW | 983 GWh | Uniper Sverige AB | 82 m | ![]() |
2 | Forsse | 52 MW | 210 GWh | Uniper Sverige AB | 20 m | ![]() |
3 | Edsele | 60 MW | 328 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | ![]() |
4 | Ramsele | 157 MW | 869 GWh | Uniper Sverige AB | 79,2 m | ![]() |
5 | Storfinnforsen | 132 MW | 536 GWh | Uniper Sverige AB | 49,5 m | ![]() |
6 | Lövön | 36 MW | 140 GWh | Uniper Sverige AB | 14 m | ![]() |
7 | Bågede | 13,4 MW | 70,809 GWh | Holmen AB | 8,8 m | ![]() |
8 | Gäddede | 22 MW | 72 GWh | Gäddede Kraft AB | 15,7 m | ![]() |
9 | Linnvasselv | 73 MW | 200 GWh | Brännälven Kraft AB | 108 m | ![]() |
10 | Junsterforsen | 30 MW | 115 GWh | Holmen AB | 34 m | ![]() |
11 | Blåsjön | 60 MW | 201 GWh | Blåsjön Kraft AB | 90 m | ![]() |
12 | Sippmikk | 4 MW | 16 GWh | Sippmikk | 154 m | ![]() |
Summa: 817.4 MW, 3741 GWh.