
Dalarnas Län
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Dalarnas Län
Namn | Ägare | Vattendrag |
---|---|---|
Arkhyttan | Säter Energi AB | Nyängsån |
Avesta Lillfors | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Avesta Storfors | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Bergsgården | Bergsgården | Faluån |
Björnåsen | Malungs Elverk AB | Uvån |
Blyberg | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Bondsågen | Bondsågens Elkraft HB | Vinnarån |
Borgärdet | Fortum Sverige AB | Svärdsjövattendragen |
Bråfallet | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Brändkvarn | Power Progress Dalarna AB | Ickån |
Bullerforsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Båthusströmmen | Kopparkraft AB | Dalälven |
Dala Järna | Gärna Vattenkraft AB | Dalälven |
Dalstuga | Fortum Sverige AB | Svärdsjövattendragen |
Domnarvet | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Dormsveden | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Draggådalen | Power Progress Dalarna AB | Draggån |
Eldforsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Ellingeån nedre | Ellingeåns Kraftverk | Ellingeån |
Ellingeån övre | G.B. Invest AB | Ellingeån |
Faluån | Falu Energi och Vatten FEV | Faluån |
Fjällgrycksbo | Håbo Vindkraft AB | Faluån |
Forshuvudforsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Fredriksberg | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Furudal | Fortum Sverige AB | Oreälven |
Gimmån | Dala Energi Elnät AB | Gimmån |
Gopa | Heineman Kraft AB | Vrebroströmmen |
Gråda | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Gällingen | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Gävunda | Fortum Sverige AB | Vanån |
Hammarbacken | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Hansgårdarna | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Hansjö | Fortum Sverige AB | Oreälven |
Hellsjön | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Horndal | Tyskbo Kraft HB | Årängsån |
Horrmund | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Hummelforsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Hyttfallet | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Isala-Böle | Fahlia AB | Svärdsjövattendragen |
Johannisholm | Fortum Sverige AB | Vanån |
Kniva | Falu Kraft AB | Knivaån |
Knutshyttan | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Korsnäs | Falu Kraft AB | Svärdsjövattendragen |
Kvarnmora | Turbosun AB | Granån |
Kvarnsveden | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Kvien | Malungs Elverk AB | Uvån |
Kättbo | Kättbo Besparingsskog | Kättbosjön |
Lemmån | ÄSI Kraft AB | Lemmån |
Lernbo | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Lillstup Mockfjärd | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Lima | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Limån | Dala Energi Elnät AB | Limån |
Lindbyn | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Lindesnäs | Gärna Vattenkraft AB | Noret |
Linghed Lilla | Lingheds Elektriska Belysningsförening upa | Svärdsjövattendragen |
Linghed Stora | Lingheds Elektriska Belysningsförening upa | Svärdsjövattendragen |
Loforsen | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Ludvika | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Lustebo | Falu Kraft AB | Lustboån |
Långhag | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Långshyttan | Håbo Vindkraft AB | Amungeån |
Långsjöfallet | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Lövåsen | Säter Energi AB | Nyängsån |
Marnäs | Envikens Elkraft ek för | Svärdsjövattendragen |
Morgårdshammar | Kolbäckens Kraft KB | Kolbäcksån |
Nerby Kraft | Nerbyvägens Kraft HB | Årängsån |
Noppikoski | Fortum Sverige AB | Oreälven |
Nyhammar | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Nykvarn | Dala Energi Elnät AB | Ickån |
Närsen | Skansbackens Kraft AB | Noret |
Näs | Vattenfall Vattenkraft AB | Dalälven |
Persbo | Persbo Power Production HB | Garpån |
Piparån | Envikens Elkraft ek för | Svärdsjövattendragen |
Rots nedre | Älvdalsträ AB | Rotälven |
Rots övre | Älvdalsträ AB | Rotälven |
Ryssa Nedre | ÄSI Kraft AB | Ryssån |
Ryssa Övre | Ryssa Övre | Ryssån |
Rällsjöfors | Dala Energi Elnät AB | Rällsjön |
Rämshyttan | AB Borlänge Energi | Tunaån |
Rönndalen | Envikens Elkraft ek för | Svärdsjövattendragen |
Saxehammar | Industri & Flygteknik HB | Larsboån |
Skattungbyn | Fortum Sverige AB | Oreälven |
Skeberg | Dala Energi Elnät AB | Djursjön |
Skedvi | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Skifsforsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Smedjebacken | Smedjebacken Energi AB | Kolbäcksån |
Spjutmo | Spjutmo Kraft AB | Dalälven |
Staffas Skvaltkvarn | Jörå Transport AB | Svärdsjövattendragen |
Stjärnsund | Håbo Vindkraft AB | Stjärnsundsån |
Strömdalen | Bondsågens Elkraft HB | Vinnarån |
Sundborn | Falu Kraft AB | Svärdsjövattendragen |
Sunnansjö | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Svanhammar | Heineman Kraft AB | Vrebroströmmen |
Svartnäs Nedre | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Svartnäs Övre | Bångbro Kraft AB | Jädraån |
Sågkvarn | Dala Energi Elnät AB | Limån |
Säs kvarn | Säs kvarn | Dalälven |
Säters bruk | Säter Energi AB | Ljusterån |
Trängslet | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Tvärfallet | Gustavssons Kraft HB | Norån |
Tyskbo bergmanssmedja | Tyskbo Kraft HB | Årängsån |
Tyskbo Nedre | Tyskbo Kraft HB | Årängsån |
Tystupet | Karlskoga Energi & Miljö AB | Svartälven |
Tänger | Fortum Sverige AB | Svärdsjövattendragen |
Tängerströmmen | Envikens Elkraft ek för | Svärdsjövattendragen |
Ugsi | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Ungsjöbo | Håbo Vindkraft AB | Svärdsjövattendragen |
Unnån | Oreälvens Kraft AB | Oreälven |
Valhalla | Hansa Kraft HB | Vrebroströmmen |
Vatthammar Nedre | Vatthammars Kraft AB | Tunaån |
Vatthammar Övre | Vatthammars Kraft AB | Tunaån |
Vrebrosttrömmen | Heineman Kraft AB | Vrebroströmmen |
Vådån | Leksand-Rättvik Elnät AB | Limån |
Våmån kraft | Våmåns Kraft AB | Våmån |
Vännebo | Västerbergslagens Kraft AB | Kolbäcksån |
Väsa | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Vässinkoski | Fortum Sverige AB | Oreälven |
Västanhede | JPK Holding AB | Årängsån |
Västra Utsjö | Utsjövallens Såg & Kvarn HB | Vallen |
Yttertänger | Envikens Elkraft ek för | Svärdsjövattendragen |
Åg | Fahlia AB | Svärdsjövattendragen |
Åsen | Fortum Sverige AB | Dalälven |
Ärnäs | Malungs Elverk AB | Dalälven |
Österå | Österå Kraftstation AB | Faluån |
Östvalla | Malungs Elverk AB | Dalälven |
Summa: 973.5 MW, 3636 GWh.