
BDN - Boden
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i BDN - Boden
Nätägare: Bodens Energi Nät AB, Elområde: SN1
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodån | Bodån | 0,35 MW | 1,45 GWh | Bodens Energi AB | 7 m | ![]() |
2 | Forsbacken | Ljusån | 0,35 MW | 1,12 GWh | Bodens Energi AB | ||
3 | Holsvattnet | Ljusån | 0,5 MW | 1,2 GWh | Bodens Energi AB | ||
4 | Krokfors | Bodträskån | 1,5 MW | 6 GWh | Bodens Energi AB | 22 m | ![]() |
5 | Kvarnån | Kvarnån | 1,5 MW | 8 GWh | Bodens Energi AB | 63 m | ![]() |
6 | Ljuså | Ljusån | 0,5 MW | 1,8 GWh | Bodens Energi AB |
Summa: 4.7 MW, 19.6 GWh.