
ALL - Ådalen lokal
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i ALL - Ådalen lokal
Nätägare: E.ON Elnät Sverige AB, Elområde: SN2
Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drömme | Nätraån | 2,1 MW | 9,2 GWh | Statkraft Sverige AB | 118 m | |
2 | Graninge | Ledingsån | 1,6 MW | 2,17 GWh | Uniper Sverige AB | 15 m | ![]() |
3 | Högfors | Högforsån | 2,13 MW | 7,2 GWh | Uniper Sverige AB | 91 m | ![]() |
4 | Källsjön | Bruksån | 0,24 MW | 0,95 GWh | Källsjöns Kraft AB | 10,4 m | |
5 | Lafssjö | Lafsan | 1,5 MW | 7,1 GWh | Uniper Sverige AB | 24,8 m | ![]() |
6 | Nyfors | Nätraån | 1,09 MW | 4,66 GWh | Statkraft Sverige AB | 7,9 m | ![]() |
7 | Nylandsån | Bruksån | 0,515 MW | 1,15 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
8 | Nässjö kvarn | Kvarnån-Faxälven | 0,245 MW | 0,25 GWh | Ramsele Rekreation AB | 25 m | |
9 | Salteå | Salteån | 0,38 MW | 0,95 GWh | Kraft I Bäckland AB | 20 m | |
10 | Sidensjö | Nätraån | 1,28 MW | 4,35 GWh | Statkraft Sverige AB | 16 m | ![]() |
11 | Tunsjön | Bruksån | 0,215 MW | 0,45 GWh | Tunsjöns Kraft AB | ||
12 | Uman | Uman | 0,9 MW | 3,08 GWh | Uniper Sverige AB | 15,31 m | ![]() |
Summa: 12.2 MW, 41.5 GWh.