Viskan
Viskan är ett huvudavrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Viskan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
1 | Kullagård | 0,44 MW | 3,2 GWh | Varbergsortens Elproduktion AB | | |
2 | Kungsfors | 3,06 MW | 13,075 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 16 m | |
3 | Kinnaström | 0,625 MW | 2,37 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 4,5 m | |
4 | Kinna | 3,75 MW | 14,716 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | | |
5 | Stämmemad | 1,016 MW | 3,72 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 8 m | |
6 | Rydal | 0,68 MW | 2,96 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 4,5 m | |
7 | Viskafors | 4 MW | 13,15 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25,5 m | |
8 | Rydboholm | 0,67 MW | 2,39 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 6,8 m | |
9 | Kröklingsfors | 0,2 MW | 0,85 GWh | Kraftbolaget i Sverige AB | 3 m | |
10 | Gingri | 0,805 MW | 2,9 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 11 m | |
11 | Hulta | 2,57 MW | | Borås Energi och Miljö AB | 14 m | |
12 | Haby | 7,87 MW | 20,1 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 28 m | |
13 | Strömmen | 1,4 MW | 4,056 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 33 m | |
Anläggningar i Häggån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
14 | Fritsla G2 | 0,84 MW | 3 GWh | Privatperson | 15 m | |
15 | Fritsla G1 | 1,68 MW | 4,5 GWh | Privatperson | 15 m | |
16 | Häggårda | 1,79 MW | 5,2 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 28 m | |
17 | Reaskäl | 0,024 MW | 0,045 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
18 | Bota | 0,125 MW | 0,45 GWh | Privatperson | | |
19 | Hult | 0,085 MW | 0,3 GWh | Privatperson | | |
20 | Hultaberg | 0,12 MW | 0,45 GWh | Stocksvarvarn i Kungsäter AB | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
21 | Stackenäs | 0,07 MW | 0,25 GWh | Privatperson | | |
22 | Strömma | 0,085 MW | 0,25 GWh | Privatperson | | |
Anläggningar i Surtan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
23 | Mölnebacka | 0,03 MW | 0,05 GWh | Mölnebacka Kraft HB | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
24 | Hallstorpsfallet | 0,227 MW | 0,65 GWh | Privatperson | | |
Summa: 32.2 MW, 98.6 GWh.