
Mörrumsån
Mörrumsån är ett huvudavrinningsområde
Mörrumsån är en 175 km lång å i södra Götaland. Den flyter från Småländska höglandet och mynnar i Pukaviksbukten i Blekinge.
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Mörrumsån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
1 | Marieberg | 0,88 MW | 4,8 GWh | Uniper Sverige AB | 4,8 m |  |
2 | Hemsjö Nedre | 1,8 MW | 12,4 GWh | Uniper Sverige AB | 11,5 m |  |
3 | Hemsjö övre | 5,2 MW | 20,219 GWh | Uniper Sverige AB | 15 m |  |
4 | Fridafors Nedre | 3,225 MW | 17 GWh | Downing Hydro AB | 6,2 m |  |
5 | Fridafors Övre | 1,2 MW | 7,3 GWh | Watten i Sverige AB | |  |
6 | Granö | 9,5 MW | 30,2 GWh | Uniper Sverige AB | 18,5 m |  |
7 | Huseby | 0,13 MW | 0,75 GWh | Statens Fastighetsverk | 3 m | |
8 | OHS | 0,6 MW | 3 GWh | Ohs Kraftstation AB | 5 m | |
9 | Gransholm | 0,38 MW | 2 GWh | Gransholms Bruks Fastigheter AB | 3,8 m |  |
10 | Bergqvara | 0,28 MW | 1,7 GWh | Bergqvara Gård AB | | |
11 | Åby | 0,22 MW | 0,4 GWh | Möbelkedjan I Skillingaryd AB | | |
12 | Lidekvarn | 0,26 MW | 1,2 GWh | Möbelkedjan I Skillingaryd AB | | |
13 | Barsbro | 0,13 MW | 0,656 GWh | Barsbro Kraft AB | 3,1 m | |
14 | Solängen | 0,24 MW | 1 GWh | Solängens Kraftverk KB | | |
15 | Böksholm | 0,33 MW | 1,5 GWh | Möbelkedjan I Skillingaryd AB | | |
16 | Kullafors | 0,05 MW | 0,1 GWh | Kullafors AB | | |
17 | Lindshammar | 0,07 MW | 0,25 GWh | Flugeby Kraft AB | | |
Anläggningar i Aggån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
18 | Hanefors | 0,2 MW | 0,55 GWh | Växjö Kommun | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
19 | Stocke | 0,03 MW | 0,125 GWh | Privatperson | | |
20 | Åäng | 0,013 MW | 0,06 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
21 | Torne Gård | 0,018 MW | 0,07 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
22 | Moheda | 0,045 MW | 0,2 GWh | Privatperson | | |
23 | Torpsbruk | 0,09 MW | 0,55 GWh | Privatperson | 9 m |  |
24 | Granefors | 0,03 MW | 0,1 GWh | Granefors Energi AB | 4,5 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
25 | Brändekvarn | 0,045 MW | 0,17 GWh | Privatperson | 4 m | |
26 | Hultakvarn | 0,085 MW | 0,2 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
27 | Kullekvarn | 0,014 MW | 0,03 GWh | Kullekvarn Förvaltnings AB | | |
Summa: 25.1 MW, 106.5 GWh.