Indalsälven
Indalsälven är ett huvudavrinningsområde
Indalsälven är med sin längd på 430 kilometer lång älv i Jämtland och Medelpad. Den är en av Sveriges vattenrikaste älvar och har sedan sekelskiftet blivit
kraftigt utbyggd för elproduktion. Den börjar sin resa mot
Bottenhavet uppe i Jämtlandsfjällen och rinner ut ett par mil
norr om Sundsvall i Klingerfjärden. Det totala avrinningsområdet är 26 727
km², tillsammans med biflödena Järpströmmen, Långan,
Hårkan och Ammerån.
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Indalsälven
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
1 | Bergeforsen | 168,5 MW | 767,854 GWh | Bergeforsens Kraftaktiebolag | 23 m | |
2 | Järkvissle | 96,5 MW | 451,369 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 14 m | |
3 | Hölleforsen | 149 MW | 734,112 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 25 m | |
4 | Stadsforsen | 147,55 MW | 841,288 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 28,5 m | |
5 | Svarthålsforsen | 86,4 MW | 444 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | |
6 | Hammarforsen | 79 MW | 552,91 GWh | Statkraft Sverige AB | 19,5 m | |
7 | Gammelänge | 78 MW | 496 GWh | Fortum Sverige AB | 19 m | |
8 | Krångede | 248,4 MW | 1622,4 GWh | Fortum Sverige AB | 60 m | |
9 | Stugun | 45,5 MW | 181 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 7,3 m | |
10 | Näverede | 75,6 MW | 348,833 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 13 m | |
11 | Midskog | 158 MW | 733,651 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 27 m | |
12 | Granboforsen | 25 MW | 120 GWh | Jämtkraft AB | 6 m | |
13 | Kattstrupeforsen | 62 MW | 286,39 GWh | Jämtkraft AB | 18 m | |
14 | Hissmofors V/VI | 91,5 MW | 320 GWh | Jämtkraft AB | 18 m | |
15 | Mörsil | 40 MW | 206 GWh | Fortum Sverige AB | 18 m | |
16 | Järpströmmen | 120 MW | 420 GWh | Fortum Sverige AB | 66 m | |
17 | Anjan | 25 MW | 44 GWh | Fortum Sverige AB | 40 m | |
18 | Juveln | 14 MW | 44 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | |
19 | Torrön | 24 MW | 64 GWh | Fortum Sverige AB | 22 m | |
20 | Sällsjö | 166 MW | 350 GWh | Skellefteå Kraft AB | 194 m | |
21 | Slagsån | 0,8 MW | 4 GWh | Jämtkraft AB | 60 m | |
22 | Duved | 6,4 MW | 10 GWh | Jämtkraft AB | 212 m | |
23 | Handöl nedre | 0,5 MW | 2 GWh | Jämtkraft AB | 36 m | |
24 | Handöl övre | 1,5 MW | 8 GWh | Jämtkraft AB | 69,3 m | |
25 | Sillre | 11,7 MW | 28 GWh | Vattenfall Kraftgården AB | 200 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
26 | Billsta | 0,42 MW | 2 GWh | Jämtkraft AB | | |
27 | Strömbacka | 0,5 MW | 2,5 GWh | Jämtkraft AB | | |
28 | Lillå | 0,5 MW | 2,5 GWh | Jämtkraft AB | | |
Anläggningar i Dammån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
29 | Dammån | 1,1 MW | 6,3 GWh | Jämtkraft AB | | |
Anläggningar i Faxån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
30 | Vaplan | 0,5 MW | 1,578 GWh | Gällö Vattenkraft AB | 4,2 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
31 | Högforsen | 0,32 MW | 1,7 GWh | Högforsen Kraftverk AB | | |
Anläggningar i Ytterån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
32 | Ytterån | 0,2 MW | | Privatperson | | |
Anläggningar i Hårkan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
33 | Högfors | 13,4 MW | 62 GWh | Jämtkraft AB | 12,6 m | |
34 | Näsaforsen | 15 MW | 65 GWh | Jämtkraft AB | 16,2 m | |
35 | Kvarnfallet | 17 MW | 70 GWh | Stensjöns Kraft AB | 50 m | |
36 | Stensjön | 117 MW | 273 GWh | Uniper Sverige AB | 318 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
37 | Lagfors | 0,63 MW | 3 GWh | Uniper Sverige AB | 14 m | |
38 | Rundbacken | 2,52 MW | 8,8 GWh | Uniper Sverige AB | 83 m | |
Anläggningar i Långan
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
39 | Långforsen | 0,35 MW | 2 GWh | Jämtkraft AB | 6,1 m | |
40 | Rönnöfors | 4 MW | 14 GWh | Jämtkraft AB | 6,83 m | |
41 | Olden | 112 MW | 321 GWh | Statkraft Sverige AB | 261 m | |
Anläggningar i Sikåsån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
42 | Sågbäcken | 0,03 MW | 0,11 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
43 | Slandrom | 0,048 MW | 0,3 GWh | Privatperson | | |
Anläggningar i Sågån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
44 | Häggsjöns El | 0,008 MW | 0,04 GWh | Privatperson | | |
Summa: 2206 MW, 9916 GWh.