Ångermanälven
Ångermanälven är ett huvudavrinningsområde
Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och är 460 kilometer lång.
Biflödet Fjällsjöälven, 260 km låg, rinner genom Tåsjöbygden. De andra två biflödena
är Åseleälven och Faxälven, 340 km lång. Landskapet runt älven skiftar mellan gammal
kulturbygd med odlingar och genuin vildmark med djupa skogar. Byarna
längs älven har en historia som går tillbaka till stenåldern med rika
lämningar från den tiden. I slutet av 1800-talet fick bygderna runt
Ångermanälven ett rejält uppsving i samband med att sågverksindustrin
etablerade sig. Skogarna längs älven började då avverkas.
Korsselbränna, Bergvattnet och Dabbsjöområdet var väglöst land till långt in på 1900-talet, men under senare delen av 1940-talet började
man reglera sjöarna och älven. Inräknar man alla vattenkraftanläggningar i älvens tre huvudgrenar Åseleälven, Fjällsjöälven och Faxälven, produceras cirka 12 TWh per år, vilket är ca 17% av Sveriges vattenkraftproduktion. I genomsnitt rinner 490 kubikmeter vatten ut i Bottenhavet varje sekund.
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ångermanälven
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
1 | Sollefteå | 62,4 MW | 298 GWh | Sollefteåforsens AB | 9,2 m | |
2 | Forsmo | 157,5 MW | 730 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 34 m | |
3 | Moforsen | 160 MW | 659,885 GWh | Uniper Sverige AB | 28,1 m | |
4 | Nämforsen | 114,6 MW | 755 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 22 m | |
5 | Lasele | 188 MW | 671,456 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 54 m | |
6 | Långbjörn | 96,9 MW | 418,608 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 34 m | |
7 | Edensforsen | 80 MW | 357,826 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | |
8 | Degerforsen | 64 MW | 262 GWh | Uniper Sverige AB | 24 m | |
9 | Gulsele | 66,2 MW | 327,987 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | |
10 | Hällby | 84 MW | 339 GWh | Uniper Sverige AB | 29 m | |
11 | Åsele | 25,65 MW | 116 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 11 m | |
12 | Stenkullafors | 57 MW | 235 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 24 m | |
13 | Volgsjöfors | 20 MW | 81 GWh | Statkraft Sverige AB | 8 m | |
14 | Malgomaj | 10 MW | 40 GWh | Statkraft Sverige AB | 9 m | |
15 | Stalon | 130,2 MW | 548,068 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 199 m | |
Anläggningar i Bruksån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
16 | Bruket | 1,61 MW | 7,2 GWh | Tunsjöns Kraft AB | | |
17 | Nylandsån | 0,515 MW | 1,15 GWh | Tunsjöns Kraft AB | | |
18 | Källsjön | 0,24 MW | 0,95 GWh | Källsjöns Kraft AB | 10,4 m | |
19 | Tunsjön | 0,215 MW | 0,45 GWh | Tunsjöns Kraft AB | | |
Anläggningar i Dalsån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
20 | Dikanäs | 0,1 MW | 0,57 GWh | Aktiebolaget Boksidan | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
21 | Hjälta | 194,4 MW | 1005,4 GWh | Uniper Sverige AB | 82 m | |
22 | Forsse | 56 MW | 252,583 GWh | Uniper Sverige AB | 20 m | |
23 | Edsele | 60 MW | 320,8 GWh | Uniper Sverige AB | 28 m | |
24 | Ramsele | 171 MW | 899,336 GWh | Uniper Sverige AB | 79,2 m | |
25 | Storfinnforsen | 132 MW | 536 GWh | Uniper Sverige AB | 49,5 m | |
26 | Lövön | 40 MW | 143 GWh | Uniper Sverige AB | 14 m | |
27 | Bågede | 13,4 MW | 70,809 GWh | Holmen AB | 8,8 m | |
28 | Gäddede | 22 MW | 72 GWh | Statkraft Sverige AB | 15,7 m | |
29 | Linnvasselv | 73 MW | 200 GWh | Fortum Sverige AB | 108 m | |
30 | Junsterforsen | 30 MW | 115 GWh | Holmen AB | 34 m | |
31 | Blåsjön | 69 MW | 197 GWh | Blåsjön Kraft AB | 90 m | |
32 | Sippmikk | 4,2 MW | 16 GWh | Uniper Sverige AB | 154 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
33 | Kilforsen | 415,4 MW | 1866,202 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 99 m | |
34 | Sil | 12 MW | 60 GWh | Uniper Sverige AB | 7 m | |
35 | Fjällsjö | 13 MW | 57,1 GWh | Uniper Sverige AB | 7 m | |
36 | Bodum | 12,6 MW | 53,5 GWh | Uniper Sverige AB | 6,5 m | |
37 | Borgforsen | 36 MW | 130,933 GWh | Uniper Sverige AB | 15,4 m | |
38 | Hoting | 14 MW | 62 GWh | Statkraft Sverige AB | 15 m | |
39 | Klingerforsen | 6 MW | 20 GWh | Statkraft Sverige AB | 22 m | |
40 | Tåsjö | 15 MW | 54 GWh | Statkraft Sverige AB | 14 m | |
41 | Korsselbränna | 130 MW | 429,456 GWh | Statkraft Sverige AB | 112 m | |
42 | Bergvattnet | 21 MW | 93 GWh | Statkraft Sverige AB | 76 m | |
43 | Dabbsjö | 26 MW | 97 GWh | Statkraft Sverige AB | 50 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
44 | Högfors | 2,13 MW | 7,2 GWh | Uniper Sverige AB | 91 m | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
45 | Dalasjö | 0,23 MW | 1,6 GWh | Håbo Vindkraft AB | | |
Anläggningar i Satsån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
46 | Saxnäs | 0,16 MW | 0,7 GWh | Lapland Exclusive AB | 27 m | |
Anläggningar i Uman
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
49 | Uman | 0,9 MW | 3,08 GWh | Uniper Sverige AB | 15,31 m | |
Anläggningar i Vojmån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
50 | Vilhelmina | 1,5 MW | 7,3 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 5,2 m | |
Summa: 2891 MW, 12626 GWh.