
Ätran
Ätran är ett huvudavrinningsområde
Ätran är den näst största av västkuståarna med sina 240 km. Den flyter genom sydöstra Västergötland och mynnar i Kattegatt vid Falkenberg i Halland.
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Ätran
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
1 | Herting | 3,02 MW | 9,3 GWh | Falkenbergs Kommun | |  |
2 | Ätrafors | 13 MW | 52 GWh | Uniper Sverige AB | 23,5 m |  |
3 | Yngeredsfors | 20,96 MW | 92,952 GWh | Uniper Sverige AB | 28,3 m |  |
4 | Bällforsen | 8,4 MW | 43,603 GWh | Uniper Sverige AB | 14,7 m |  |
5 | Skogsforsen | 9,3 MW | 39,894 GWh | Uniper Sverige AB | 14 m |  |
6 | Skåpanäs | 11 MW | 36,176 GWh | Uniper Sverige AB | 18 m |  |
7 | Axelfors | 2,57 MW | 20,6 GWh | Borås Energi och Miljö AB | 11 m |  |
8 | Ljungafors | 0,72 MW | 2,8 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 5,3 m |  |
9 | Timmele Kvarn | 0,09 MW | 0,45 GWh | Timmele Kvarn | 2 m | |
10 | Plate Såg | 0,04 MW | 0,25 GWh | Plate Såg & Hyvleri AB | | |
11 | Flata kvarn | 0,055 MW | 0,3 GWh | Winsarp AB | | |
12 | Basta Kvarn | 0,045 MW | 0,25 GWh | Isaks Servicecenter AB | | |
13 | Träbena kvarn | 0,06 MW | 0,4 GWh | Wetterstad Consulting AB | | |
14 | Nordkvarn | 0,057 MW | 0,08 GWh | Nordkvarn Kraft Och Skogstjänst AB | 3 m | |
Anläggningar i Assman
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
15 | Assmebro | 1 MW | 3 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 6,9 m | |
16 | Fredriksborg | 0,18 MW | 1 GWh | Ernstson Kraft AB | | |
17 | Åstafors | 0,4 MW | 1,15 GWh | Assman Ätran Kraft AB | 5 m |  |
18 | Strömsfors | 0,27 MW | 1,5 GWh | Licato Anläggningar AB | 4,6 m |  |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
19 | Drägveds Kvarn | 0,055 MW | 0,2 GWh | Privatperson | | |
Anläggningar i Getån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
20 | Skogslund | 0,008 MW | 0,025 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
21 | Nydala kvarn | 0,059 MW | 0,17 GWh | Privatperson | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
22 | Sjötofta | 0,045 MW | 0,16 GWh | Privatperson | | |
23 | Hunnabo | 0,08 MW | 0,16 GWh | Hunnabo Kraft HB | | |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
24 | Vessige | 0,9 MW | 3,26 GWh | Vessige Vattenkraft AB | 22 m |  |
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
25 | Gälared | 0,3 MW | 1,2 GWh | Privatperson | | |
Anläggningar i Vinån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
26 | Ågårds Kvarn | 0,015 MW | 0,065 GWh | Privatperson | | |
Anläggningar i Ån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
27 | Månsabo kvarn | 0,021 MW | 0,035 GWh | Privatperson | | |
28 | Ågård | 0,055 MW | 0,075 GWh | Privatperson | | |
Summa: 72.7 MW, 311.1 GWh.