
Botorpsströmmen
Botorpsströmmen är ett huvudavrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Botorpsströmmen
| Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaftet | 0,4 MW | 1,4 GWh | Aktiebolaget Guldkäppen | 3,7 m | ![]() |
| 2 | Tovehult | 1,1 MW | 2,9 GWh | Småkraft Operations AB | 8,3 m | ![]() |
| 3 | Brunsö | 0,4 MW | 0,9 GWh | Småkraft Operations AB | 3,6 m | ![]() |
| 4 | Botorp | 0,3 MW | 3 GWh | Småkraft Operations AB | 8,5 m | |
| 5 | Svarteström | 0,8 MW | 2,9 GWh | Småkraft Operations AB | 18 m | ![]() |
| 6 | Ankarsrum | 0,9 MW | 3,1 GWh | Småkraft Operations AB | 10,5 m | ![]() |
| 7 | Odensvi | 0,7 MW | 0,8 GWh | Småkraft Operations AB | 23 m | |
| 8 | Havets kvarn | 0,055 MW | 0,25 GWh | Havets Kvarn AB | ||
| 9 | Tyllinge (Wattengropen) | 0,04 MW | 0,14 GWh | Tyllinge Energi AB | ||
| 10 | Totebo | 0,11 MW | 0,265 GWh | Totebo AB |
Summa: 4.8 MW, 15.7 GWh.

