
Mörrumsån
Mörrumsån är ett huvudavrinningsområde
Mörrumsån är en 175 km lång å i södra Götaland. Den flyter från Småländska höglandet och mynnar i Pukaviksbukten i Blekinge.
Biflöden till Mörrumsån:
Aggån Rottneån Skaddeån Tornebäcken Vederslövssjön
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Mörrumsån
Nr | Namn | Ägare |
---|---|---|
1 | Marieberg | Uniper Sverige AB |
2 | Hemsjö Nedre | Sydkraft Hydropower AB |
3 | Hemsjö övre | Uniper Sverige AB |
4 | Fridafors Nedre | Watten i Sverige AB |
5 | Fridafors Övre | Watten i Sverige AB |
6 | Granö | Uniper Sverige AB |
7 | Huseby | Statens Fastighetsverk |
8 | OHS | Alvesta Energi AB |
9 | Gransholm | Gransholms Bruks Fastigheter AB |
10 | Bergqvara | Bergqvara Gård AB |
11 | Åby | Växjö Kommun |
12 | Lidekvarn | Växjö Kommun |
13 | Barsbro | Barsbro Kraft AB |
14 | Solängen | Solängens Kraftverk KB |
15 | Böksholm | Växjö Kommun |
16 | Kullafors | Kullafors AB |
17 | Lindshammar | Bro Kraftverk AB |
Summa: 22.8 MW, 95.9 GWh.