Kölaälven
i Noreälvens avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Kölaälven
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfsfors | 1,35 MW | 5,766 GWh | Arvika Kraft AB | 8,5 m | |
2 | Skönnerud | 0,7 MW | 3,5 GWh | Arvika Kraft AB | 6 m | |
3 | Koppom | 1 MW | 5,4 GWh | Arvika Kraft AB | 11 m | |
4 | Skillingsfors | 0,52 MW | 1,9 GWh | Arvika Kraft AB | 5,6 m | |
5 | Sundshagsfors | 5 MW | 15,5 GWh | Arvika Kraft AB | 46 m |
Summa: 8.6 MW, 32.1 GWh.