
Uvån
i Klarälvens avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Uvån
Nr | Namn | Ägare |
---|---|---|
1 | Råda | Fortum Generation AB |
2 | Stjern | Fortum Generation AB |
3 | Hagfors | Fortum Generation AB |
4 | Malta | Fortum Generation AB |
5 | Traneberg | Fortum Generation AB |
6 | Laggåsen | Fortum Generation AB |
7 | Knon | Fortum Generation AB |
8 | Nain | Fortum Generation AB |
9 | Björnåsen | Malungs Elverk AB |
10 | Kvien | Malungs Elverk AB |
Summa: 36.5 MW, 1.5 GWh.