Uvån
i Klarälvens avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Uvån
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Råda | 2 MW | 8 GWh | Fortum Sverige AB | 6 m | |
2 | Stjern | 1,9 MW | 9 GWh | Fortum Sverige AB | 8 m | |
3 | Hagfors | 4,9 MW | 22 GWh | Fortum Sverige AB | 23 m | |
4 | Malta | 6,1 MW | 27 GWh | Fortum Sverige AB | 29 m | |
5 | Traneberg | 0,9 MW | 1,5 GWh | Fortum Sverige AB | 20 m | |
6 | Laggåsen | 2,7 MW | 5 GWh | Fortum Sverige AB | 42 m | |
7 | Knon | 6 MW | 24 GWh | Fortum Sverige AB | 31 m | |
8 | Nain | 7 MW | 27 GWh | Fortum Sverige AB | 47 m | |
9 | Björnåsen | 2,3 MW | 7,8 GWh | Malung-Sälens Elverk AB | 19,25 m | |
10 | Kvien | 2,7 MW | 8,7 GWh | Malung-Sälens Elverk AB | 21,95 m |
Summa: 36.5 MW, 140 GWh.