
Indalsälven
Indalsälven är ett huvudavrinningsområde
Indalsälven är med sin längd på 430 kilometer lång älv i Jämtland och Medelpad. Den är en av Sveriges vattenrikaste älvar och har sedan sekelskiftet blivit kraftigt utbyggd för elproduktion. Den börjar sin resa mot Bottenhavet uppe i Jämtlandsfjällen och rinner ut ett par mil norr om Sundsvall i Klingerfjärden. Det totala avrinningsområdet är 26 727 km², tillsammans med biflödena Järpströmmen, Långan, Hårkan och Ammerån.
Biflöden till Indalsälven:
Billstaån Dammån Faxån Gilleran Hårkan Högån Ljustorpsån Långan Sikåsån Slandromsån Sågån Ytterån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Indalsälven
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeforsen | 168 MW | 735 GWh | Bergeforsens Kraft AB | 23 m | ![]() |
2 | Järkvissle | 96,5 MW | 451,369 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 14 m | ![]() |
3 | Hölleforsen | 148 MW | 720 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25 m | ![]() |
4 | Stadsforsen | 132,55 MW | 841,288 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 28,5 m | ![]() |
5 | Svarthålsforsen | 80 MW | 430 GWh | Fortum Sverige AB | 15 m | |
6 | Hammarforsen | 79 MW | 549,276 GWh | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | 19,5 m | ![]() |
7 | Gammelänge | 69 MW | 515 GWh | Fortum Sverige AB | 19 m | ![]() |
8 | Krångede | 248,4 MW | 1622,4 GWh | Fortum Sverige AB | 60 m | ![]() |
9 | Stugun | 41 MW | 181 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 7,3 m | ![]() |
10 | Näverede | 75,6 MW | 348,833 GWh | Vattenfall Indalsälven AB | 13 m | ![]() |
11 | Midskog | 150 MW | 725 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 27 m | ![]() |
12 | Granboforsen | 24 MW | 120 GWh | Jämtkraft AB | 6 m | ![]() |
13 | Kattstrupeforsen | 56 MW | 280 GWh | Jämtkraft AB | 18 m | ![]() |
14 | Hissmofors V/VI | 68 MW | 320 GWh | Jämtkraft AB | 18 m | ![]() |
15 | Mörsil | 40 MW | 205 GWh | Fortum Sverige AB | 18 m | ![]() |
16 | Järpströmmen | 114 MW | 415 GWh | Fortum Sverige AB | 66 m | ![]() |
17 | Anjan | 25 MW | 44 GWh | Fortum Sverige AB | 40 m | ![]() |
18 | Juveln | 14 MW | 62 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
19 | Torrön | 24 MW | 55 GWh | Fortum Sverige AB | 22 m | ![]() |
20 | Sällsjö | 160 MW | 350 GWh | Skellefteå Kraftaktiebolag | 194 m | ![]() |
21 | Slagsån | 0,8 MW | 4 GWh | Jämtkraft AB | 60 m | ![]() |
22 | Duved | 5,6 MW | 10 GWh | Jämtkraft AB | 212 m | ![]() |
23 | Handöl nedre | 0,5 MW | 2 GWh | Jämtkraft AB | 36 m | ![]() |
24 | Handöl övre | 1,5 MW | 8 GWh | Jämtkraft AB | 69,3 m | ![]() |
25 | Sillre | 11 MW | 28 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 200 m | ![]() |
Summa: 1832 MW, 9022 GWh.