
Jädraån
i Gavleåns avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Jädraån
| Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvarnfallet | 0,4 MW | 1,8 GWh | Småkraft Operations AB | 5 m | |
| 2 | Djupdal | 1 MW | 5 GWh | Småkraft Operations AB | 13 m | |
| 3 | Sågfallet | 0,4 MW | 1,5 GWh | Småkraft Operations AB | 5 m | |
| 4 | Hammarfallet | 0,625 MW | 2 GWh | Småkraft Operations AB | 7 m | |
| 5 | Kungsfors | 1,339 MW | 4 GWh | Småkraft Operations AB | 17 m | |
| 6 | Ivantjärn | 0,65 MW | 3,6 GWh | Småkraft Operations AB | 13,5 m | |
| 7 | Jädraås | 0,95 MW | 4,6 GWh | Småkraft Operations AB | 17 m | |
| 8 | Pallanite | 0,32 MW | 1,2 GWh | Småkraft Operations AB | 5 m | |
| 9 | Svartnäs Nedre | 0,15 MW | 0,9 GWh | Småkraft Operations AB | 7 m | ![]() |
| 10 | Svartnäs Övre | 0,16 MW | 0,9 GWh | Småkraft Operations AB | 7 m | ![]() |
Summa: 6 MW, 25.5 GWh.

