Svärdsjövattendragen
i Dalälvens avrinningsområde
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Svärdsjövattendragen
Nr | Namn | Effekt | Normalprod | Ägare | Fallhöjd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korsnäs | 0,309 MW | 1 GWh | Falu Kraft AB | 3 m | |
2 | Sundborn | 2,19 MW | 9,13 GWh | Falu Energi & Vatten AB | 7,5 m | |
3 | Borgärdet | 2,7 MW | 16 GWh | Fortum Sverige AB | ||
4 | Rönndalen | 0,31 MW | 1,5 GWh | Envikens Elkraft Ekon.fören | 6 m | |
5 | Marnäs | 0,6 MW | 2,5 GWh | Envikens Elkraft Ekon.fören | 11 m | |
6 | Ungsjöbo | 0,499 MW | 2,4 GWh | Håbo Vindkraft AB | ||
7 | Yttertänger | 0,112 MW | 0,8 GWh | Envikens Elkraft Ekon.fören | 2,5 m | |
8 | Piparån | 1,1 MW | 7 GWh | Envikens Elkraft Ekon.fören | 11 m | |
9 | Tängerströmmen | 0,675 MW | 3,5 GWh | Envikens Elkraft Ekon.fören | 6,5 m | |
10 | Tänger | 4,6 MW | 23 GWh | Fortum Sverige AB | 35,1 m | |
11 | Staffas Skvaltkvarn | 0,1 MW | 0,68 GWh | Bennebo Märke AB | ||
12 | Dalstuga | 0,8 MW | 4 GWh | Fortum Sverige AB | 9,5 m | |
13 | Linghed Lilla | 0,06 MW | 0,512 GWh | Lingheds Elektriska Belysningsförening Upa | ||
14 | Linghed Stora | 0,12 MW | 0,875 GWh | Lingheds Elektriska Belysningsförening Upa | ||
15 | Isala-Böle | 0,03 MW | 0,09 GWh | Fahlia AB | ||
16 | Åg | 0,04 MW | 0,15 GWh | Fahlia AB |
Summa: 14.2 MW, 73.1 GWh.