
Västra Götalands Län
Inga bilder finns.
Bild finns.
Anläggningar i Västra Götalands Län
| Namn | Ägare | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annefors Nedre | Privatperson | Tidan | 0,265 MW | 1,3 GWh | 4 m | ![]() |
| Annefors Övre | Privatperson | Tidan | 0,05 MW | 0,2 GWh | 2 m | ![]() |
| Apelnäs | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån, Bollebygd | 0,33 MW | 1,578 GWh | 8 m | ![]() |
| Armeneby | Privatperson | Tidan | 0,048 MW | 0,2 GWh | 1,9 m | ![]() |
| Assarebyn | Assareby Kvarn & Såg KB | Krokån | 0,09 MW | 0,5 GWh | ||
| Assmebro | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Assman | 1 MW | 3,6 GWh | 6,9 m | |
| Assmunderöd kvarn | Assmunderöd AB | Assmunderöd | 0,035 MW | 0,05 GWh | ||
| Axelfors | Borås Energi och Miljö AB | Ätran | 2,57 MW | 11 m | ![]() | |
| Baljefors kvarn | Privatperson | Nossan | 0,096 MW | 0,8 GWh | ![]() | |
| Baltak (Nedlagt) | Tidan | 0,1 MW | ![]() | |||
| Banevalla | Privatperson | Flian | 0,018 MW | 0,085 GWh | ||
| Basta Kvarn | Isaks Servicecenter AB | Ätran | 0,045 MW | 0,25 GWh | ||
| Bengtsfors | Bengtsfors Kraft- & Industri AB | Upperudsälven | 0,9 MW | 4,2 GWh | 3,6 m | ![]() |
| Bergabon | Privatperson | Tidan | 0,022 MW | 0,07 GWh | ||
| Billingsfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 1,884 MW | 7 GWh | 6,1 m | ![]() |
| Björsdamm | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Hjälmån | 0,196 MW | 0,88 GWh | 5 m | |
| Blidsberg | Privatperson | Ätran | 0,1 MW | 0,35 GWh | ||
| Blikstorp | Kuredo AB | Tidan | 0,22 MW | 0,6 GWh | 3 m | ![]() |
| Blombacka | Privatperson | Flian | 0,5 MW | 0,25 GWh | ||
| Bodane | AB Enderlein & Co | Knarrbyån | 0,135 MW | 0,25 GWh | ![]() | |
| Boforsen | Privatperson | Ösan | 0,011 MW | 0,07 GWh | ||
| Bosgården | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån, Bollebygd | 1,2 MW | 4,155 GWh | 18 m | ![]() |
| Bredöls Kvarn o Såg | Privatperson | Nossan | 0,05 MW | 0,3 GWh | ||
| Brokvarn | Privatperson | Tidan | 0,015 MW | 0,045 GWh | 2 m | ![]() |
| Brokvarn | Tibro Energi Försäljning AB | Tidan | 0,117 MW | 0,75 GWh | 2,1 m | ![]() |
| Brokvarn | Privatperson | Ätran | 0,03 MW | 0,1 GWh | ||
| Brokvarns Kraft | Privatperson | Lidan | 0,055 MW | 0,4 GWh | ||
| Brotorps kvarn | HB Brotorps Kvarn Birgitta & Gunnar Eriksson | Lidan | 0,03 MW | 0,116 GWh | ||
| Bruse | Privatperson | Lidan | 0,015 MW | 0,03 GWh | ||
| Bugärde | Privatperson | Mölndalsån | 0,09 MW | 0,19 GWh | ||
| Bäckefors | Bengtsfors Energi Handel AB | Marsjön | 0,16 MW | 0,7 GWh | ||
| Bällefors | Privatperson | Tidan | 0,14 MW | 0,7 GWh | 2,6 m | ![]() |
| Bön | Assareby Kvarn & Såg KB | Krokån | 0,052 MW | 0,18 GWh | ||
| Dalakvarn | Ledsjö Vind AB | Mariedalsån | 0,04 MW | 0,15 GWh | ||
| Dingelvik | Dingelviks Kraft AB | Upperudsälven | 1,2 MW | 7 GWh | 3,1 m | ![]() |
| Djupedala | Forsnacken AB | Lindomeån | 0,11 MW | 0,45 GWh | ||
| Drägveds Kvarn | Privatperson | Drägvedsån | 0,055 MW | 0,2 GWh | ||
| Dyrtorp | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån | 0,25 MW | 0,7 GWh | ||
| Edet | Sätra Bruk AB | Edsån | 0,25 MW | 0,85 GWh | ||
| Edstena | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån | 0,25 MW | 0,7 GWh | ||
| Ekfors-Sjötofta | Privatperson | Tinkån | 0,045 MW | 0,16 GWh | ||
| Ellenö | Privatperson | Valboån | 0,33 MW | 1 GWh | ||
| Fengersfors | AB Enderlein & Co | Knarrbyån | 0,63 MW | 1,25 GWh | ![]() | |
| Finnatorp | Finnatorps Såg AB | Säveån | 0,082 MW | 0,19 GWh | 2,6 m | ![]() |
| Fjälla Kvarn | Privatperson | Ösan | 0,025 MW | 0,1 GWh | ||
| Flata kvarn | Winsarp AB | Ätran | 0,055 MW | 0,3 GWh | ||
| Floda | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån | 0,36 MW | 1,5 GWh | 2,5 m | ![]() |
| Flygsnäs | Privatperson | Kungsbackaån | 0,045 MW | 0,15 GWh | 16,5 m | ![]() |
| Fors | Privatperson | Forsån | 0,16 MW | 0,85 GWh | ||
| Fors övre Kvarn | Privatperson | Forsån | 0,055 MW | 0,3 GWh | ||
| Forsa | Forsnacken AB | Storån, Bollebygd | 0,2 MW | 0,5 GWh | 6 m | ![]() |
| Forsane | Privatperson | Frändeforsån | 0,099 MW | 0,55 GWh | ||
| Forsbol | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån Dalsland | 0,14 MW | 0,8 GWh | ||
| Forshalls bygglager | Forshalls bygglager AB | Nossan | 0,015 MW | 0,032 GWh | ||
| Forshalls El | HB Forshalls Lantbruk | Nossan | 0,045 MW | 0,25 GWh | ||
| Forsvik | Karlskoga Energi & Miljö AB | Forsviksån | 0,18 MW | 0,9 GWh | ![]() | |
| Fossumsberg (K4) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån | 1,25 MW | 3,7 GWh | 20 m | ![]() |
| Fredriksborg | Abrahamssons Elkraft HB | Assman | 0,18 MW | 1 GWh | ||
| Fritsla | LJ Wingqvist HB | Häggån | 0,85 MW | 3,6 GWh | 15 m | ![]() |
| Främmestad | Forsbacka Kraft AB | Nossan | 0,15 MW | 0,9 GWh | ||
| Fröjered | Tidaholms Energi AB | Tidan | 0,32 MW | 1 GWh | ||
| Fröskog | AB Enderlein & Co | Knarrbyån | 0,13 MW | 0,25 GWh | ![]() | |
| Furulund | Furulunds Kraft HB | Musån | 0,045 MW | 0,13 GWh | ||
| Getås | Privatperson | Mjöaån | 0,05 MW | 0,09 GWh | ||
| Gingri | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 0,805 MW | 2,9 GWh | ||
| Gisslefors | Forsnacken AB | Nolån | 0,6 MW | 1,81 GWh | 67 m | ![]() |
| Gottarsbyn | Privatperson | Gottarsbyälven | 0,084 MW | 0,45 GWh | ![]() | |
| Greva Såg | Privatperson | Säveån | 0,32 MW | 1,2 GWh | 6,7 m | ![]() |
| Grorud | Privatperson | Grorudsälven | 0,025 MW | 0,09 GWh | ||
| Groröd (K5) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån | 0,3 MW | 0,55 GWh | 6 m | ![]() |
| Gullered Såg och Kvarn | Privatperson | Slumpån | 0,075 MW | 0,4 GWh | ||
| Gullspång | Fortum Generation AB | Gullspångsälven | 40 MW | 95 GWh | 23 m | ![]() |
| Gunvarbyn | Privatperson | Krokån | 0,14 MW | 0,35 GWh | ||
| Gälared | Privatperson | Lillån Gälared | 0,3 MW | 1,2 GWh | ||
| Gökalid | Gökalid Kraft KB | Sundstorpsån | 0,36 MW | 1,25 GWh | ||
| Haby | Borås Energi och Miljö AB | Viskan | 5,3 MW | 28 m | ![]() | |
| Halla | Halla Kraft AB | Flian | 0,58 MW | 2 GWh | ||
| Hallstorpsfallet | Privatperson | Torestorpsån | 0,227 MW | 0,65 GWh | ||
| Hanefors | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån | 1,5 MW | 1,2 GWh | ![]() | |
| Hannebol Nedre | Privatperson | Vitlandaån | 0,1 MW | 0,5 GWh | ||
| Hannebol Övre | Privatperson | Vitlandaån | 0,07 MW | 0,07 GWh | ||
| Hedefors | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån | 0,315 MW | 0,8 GWh | 10,5 m | ![]() |
| Heden | Privatperson | Gårdaån | 0,015 MW | 0,035 GWh | ||
| Henneviken | Privatperson | Erve-Råvarpen | 0,24 MW | 0,6 GWh | ||
| Herrekvarn | Privatperson | Hjoån | 0,019 MW | 0,045 GWh | ||
| Herrljunga Kvarn | Privatperson | Nossan | 0,09 MW | 0,51 GWh | ||
| Herrtorps Qvarn | S & S Fastighetsförvaltning i Skara AB | Flian | 0,05 MW | 0,25 GWh | ||
| Hillefors | Lerum Fjärrvärme AB | Säveån | 0,135 MW | 1,1 GWh | 2,6 m | ![]() |
| Hjultorp | Hjultorp Kraft AB | Säveån | 0,3 MW | 1,3 GWh | 4,4 m | ![]() |
| Hjälmared | Privatperson | Maryd å | 0,011 MW | 0,05 GWh | 7 m | |
| Holma | Tidan | 0,17 MW | 4,8 m | ![]() | ||
| Holmen | Holmen 2:7 hb | Fägre å | 0,02 MW | 0,12 GWh | ||
| Holmens kvarn | Privatperson | Flian | 0,06 MW | 0,3 GWh | ||
| Hudene kvarn | Privatperson | Nossan | 0,02 MW | 0,077 GWh | ||
| Hulta | Borås Energi och Miljö AB | Viskan | 2,57 MW | 14 m | ![]() | |
| Hultafors | Forsnacken AB | Sörån | 0,17 MW | 0,9 GWh | 20 m | ![]() |
| Hunnabo | Hunnabo Kraftstation | Kalvån | 0,08 MW | 0,16 GWh | ||
| Hvena | Privatperson | Frändeforsån | 0,14 MW | 0,8 GWh | ||
| Hwitlanda (Vitlanda) | Privatperson | Vitlandaån | 0,052 MW | 0,2 GWh | ![]() | |
| Hårda Kvarn | Föreningen Hårda Kvarn | Nossan | 0,015 MW | 0,05 GWh | ||
| Håverud | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 3,52 MW | 19,5 GWh | 10 m | ![]() |
| Häggårda | Borås Energi och Miljö AB | Häggån | 1,79 MW | 5,2 GWh | 28 m | ![]() |
| Häreholm | Privatperson | Valboån | 0,045 MW | 0,135 GWh | ||
| Härja-Herrekvarn | Privatperson | Tidan | 0,03 MW | 0,15 GWh | 2 m | ![]() |
| Härjevad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Lidan | 1,3 MW | 4,2 GWh | ||
| Hönsa | Minikraft A & O AB | Tidan | 0,33 MW | 1,3 GWh | 3,5 m | ![]() |
| Ingribyn | Hkraft AB | Holmsån | 0,1 MW | 0,31 GWh | 21 m | |
| Jonsered | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån | 2,357 MW | 8,3 GWh | 8 m | ![]() |
| Jädersfors | Bohus Vattenkraft HB | Risån | 0,08 MW | 0,3 GWh | ![]() | |
| Kallskog | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån | 0,385 MW | 0,8 GWh | ![]() | |
| Kalltorp | Kalltorp Kraft HB | Slumpån | 0,15 MW | 0,5 GWh | ||
| Karthagen | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Tidan | 0,232 MW | 1,35 GWh | 4,6 m | ![]() |
| Katrinefors Bruk | Metsä Tissue AB | Tidan | 0,6 MW | 3 GWh | 4,2 m | ![]() |
| Kilanda Kvarn | LJ Trä och Form AB | Kilandaån | 0,06 MW | 0,5 GWh | ||
| Kilanda Sågfall | LJ Trä och Form AB | Kilandaån | 0,09 MW | 0,5 GWh | ||
| Kinnaström | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 0,625 MW | 2,37 GWh | 4,5 m | ![]() |
| Kinnaström K4 | Viskan | 25 m | ![]() | |||
| Kisaström | Holma Kraft Aktiebolag | Tidan | 0,125 MW | 0,4 GWh | 1,6 m | ![]() |
| Knätte kvarn | Privatperson | Ätran | 0,025 MW | 0,1 GWh | ||
| Kollerö (K3) | Uddevalla Kraft AB | Risån | 0,455 MW | 0,66 GWh | 11 m | ![]() |
| Korsbyn | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån | 0,53 MW | 1,2 GWh | ![]() | |
| Krokfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 0,9 MW | 1,61 GWh | 6,1 m | ![]() |
| Krokfors kvarn | Privatperson | Krokån | 0,064 MW | 0,2 GWh | ||
| Krokstorps kvarn | Krokstorps Kvarn AB | Nossan | 0,044 MW | 0,15 GWh | 2,4 m | |
| Kronkvarn (Nedlagt) | Tidan | 0,08 MW | 1,4 m | ![]() | ||
| Kröklingsfors | Kraftbolaget i Sverige AB | Viskan | 0,2 MW | 0,85 GWh | 3 m | |
| Kulla Kvarn | Privatperson | Nossan | 0,011 MW | 0,058 GWh | ||
| Kullö | Privatperson | Tidan | 0,06 MW | 0,27 GWh | 2,4 m | ![]() |
| Kungsfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 1,06 MW | 4,65 GWh | 16 m | ![]() |
| Kvarntorp | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan | 0,136 MW | 0,8 GWh | 2,7 m | ![]() |
| Kvarnö | Privatperson | Lidan | 0,175 MW | 0,6 GWh | ||
| Källafors | Bjärke Energi AB, Hjultorp Kraft AB | Säveån | 0,81 MW | 2,5 GWh | 6,5 m | ![]() |
| Käppesjö | Privatperson | Vitlandaån | 0,07 MW | 0,07 GWh | ||
| Lagerfors (nedlagt) | Tidan | 0,3 MW | 3,8 m | ![]() | ||
| Lagmansholm | Föreningen Lagmansholms Kraftverk upa | Säveån | 0,4 MW | 2 GWh | 8,5 m | ![]() |
| Landa Kvarn | Privatperson | Säveån | 0,022 MW | 0,06 GWh | ||
| Laxarby | Privatperson | Upperudsälven | 0,092 MW | 0,4 GWh | ![]() | |
| Lida | Privatperson | Säveån | 0,06 MW | 0,3 GWh | ||
| Lidaborg | Lidéns Kraft HB | Lidan | 0,2 MW | 0,8 GWh | ||
| Lilla Edet | Vattenfall AB | Göta älv | 43 MW | 210 GWh | 7,3 m | ![]() |
| Lindåsen | Privatperson | Sjöer | 0,025 MW | 0,11 GWh | ||
| Ljunga Kvarn | Privatperson | Nossan | 0,008 MW | 0,03 GWh | ||
| Ljungafors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Ätran | 0,72 MW | 2,8 GWh | 5,3 m | |
| Ljurs kvarn | Ljurs Kvarn HB | Säveån | 0,09 MW | 0,3 GWh | 3 m | ![]() |
| Loviseholm | Privatperson | Glomman | 0,077 MW | 0,215 GWh | ||
| Lyckebo | Lyckebo Energi HB | Nolån | 0,012 MW | 0,1 GWh | ||
| Långareds Kvarn | Privatperson | Säveån | 0,055 MW | 0,1 GWh | 3,5 m | ![]() |
| Långed | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 4,97 MW | 27,8 GWh | 13,1 m | ![]() |
| Madängsholm | Holma Kraft Aktiebolag | Tidan | 0,21 MW | 0,75 GWh | 1,8 m | ![]() |
| Marieberg | Privatperson | Nossan | 0,095 MW | 0,7 GWh | ||
| Mariestads kvarn | Mariestad Töreboda Energi AB | Tidan | 0,12 MW | 0,735 GWh | 2,8 m | ![]() |
| Marum | Privatperson | Flian | 0,355 MW | 1 GWh | ||
| Melltorp | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån | 0,432 MW | 1,8 GWh | 15,3 m | ![]() |
| Moholm | Privatperson | Tidan | 0,46 MW | 1,9 GWh | 4,2 m | ![]() |
| Munkedal | Arctic Paper Munkedals AB | Munkedalsälven | 2,33 MW | 12 GWh | ![]() | |
| Mölnebacka | Mölnebacka Kraft HB | Surtan | 0,03 MW | 0,05 GWh | ![]() | |
| Mölneby | Privatperson | Ätran | 0,3 MW | 1,3 GWh | 3 m | ![]() |
| Nordkvarn | Privatperson | Ätran | 0,057 MW | 0,08 GWh | 3 m | |
| Norrkvarn | Friaån | ![]() | ||||
| Nygård | Forsbacka Kraft AB | Åmålsån | 0,32 MW | 0,8 GWh | ||
| Näsböle | Orvar Olsson Kraft AB | Valboån | 0,12 MW | 0,6 GWh | ||
| Olofsgården | Privatperson | Nolån | 0,022 MW | 0,04 GWh | ||
| Ornunga kvarn | Privatperson | Sällerhagsån | 0,02 MW | 0,047 GWh | ||
| Plate Såg | Plate Såg & Hyvleri AB | Ätran | 0,04 MW | 0,25 GWh | ||
| Prästbolet | Tidan | 0,32 MW | 3,8 m | ![]() | ||
| Pure Kvarn | Privatperson | Lidan | 0,013 MW | 0,075 GWh | ||
| Qvissle | Falbygdens Energi AB | Lidan | 0,262 MW | 1 GWh | 7,4 m | |
| Reaskäl | Privatperson | Häggån | 0,024 MW | 0,045 GWh | ||
| Resville kvarn | Resville Bygdegille | Flian | 0,085 MW | 0,4 GWh | ||
| Rotnäs | Privatperson | Bodaneälven | 0,045 MW | 0,15 GWh | ||
| Ruta Kvarn | Ruta Kraftstation AB | Lidan | 0,15 MW | 0,025 GWh | 3 m | |
| Rydal | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 0,68 MW | 2,29 GWh | 4,5 m | ![]() |
| Rydboholm | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 0,67 MW | 2,39 GWh | 6,8 m | ![]() |
| Rävmarken | Privatperson | Upperudsälven | 0,4 MW | 0,75 GWh | ||
| Röds Kraft | Privatperson | Västerlandaån | 0,052 MW | 0,1 GWh | ||
| Sibbarp Kvarn | Privatperson | Nossan | 0,016 MW | 0,05 GWh | ||
| Sjuntorp | Kalltorp Kraft HB | Slumpån | 1,8 MW | 5,5 GWh | ||
| Skiltorp | Privatperson | Gårdaån | 0,015 MW | 0,045 GWh | 5 m | |
| Skogsbo | Privatperson | Lidan | 0,075 MW | 0,4 GWh | ||
| Skåpafors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 2,3 MW | 8,3 GWh | 19,8 m | ![]() |
| Skåpanäs | E.ON Vattenkraft Sverige AB | Ätran | 11 MW | 36,176 GWh | 18 m | ![]() |
| Skägga Gård | Privatperson | Ätran | 0,08 MW | 0,05 GWh | ||
| Snipebro Qvarn | Privatperson | Lidan | 0,03 MW | 0,075 GWh | 2,5 m | |
| Snäcke | Privatperson | Österbosjön | 0,09 MW | 0,25 GWh | ![]() | |
| Sollum | Privatperson | Sollumsån | 0,24 MW | 0,55 GWh | ||
| Solveden | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån | 1,24 MW | 4,22 GWh | 5 m | ![]() |
| ST Halla | Kvänum Energi AB | Lidan | 0,5 MW | 1,4 GWh | ||
| St. Anna (K2) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån | 0,194 MW | 0,33 GWh | 4,5 m | ![]() |
| Staka | Privatperson | Flian | 0,2 MW | 1 GWh | ||
| Stampen | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Storån Dalsland | 0,16 MW | 0,9 GWh | ![]() | |
| Stampens Kvarn | Privatperson | Hjoån | 0,015 MW | 0,03 GWh | ||
| Stigen västra | Privatperson | Valboån | 0,095 MW | 0,2 GWh | ||
| Stigen Östra/mellan | Privatperson | Valboån | 0,155 MW | 0,26 GWh | ||
| Stoms kvarn | Uvereds Hembygdsförening | Lidan | 0,03 MW | 0,21 GWh | ||
| Strömberget (K1) | Uddevalla Kraft AB | Bäveån | 0,26 MW | 0,7 GWh | 6 m | ![]() |
| Strömmaskolan | Strömmaskolan | Storån, Bollebygd | ![]() | |||
| Strömmen | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 1,4 MW | 4,056 GWh | 33 m | |
| Strömsfors | Licato Anläggningar AB | Assman | 0,27 MW | 1,5 GWh | 4,6 m | ![]() |
| Strömsfors | Privatperson | Vitlandaån | 0,09 MW | 0,5 GWh | ||
| Stämmemad | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Viskan | 1,016 MW | 3,72 GWh | 8 m | ![]() |
| Sulemon | Privatperson | Upperudsälven | 0,05 MW | 0,125 GWh | ![]() | |
| Svarttjärns kvarn | Privatperson | Upperudsälven | 0,007 MW | 0,006 GWh | ![]() | |
| Sångåsen | Forsnacken AB | Nolån | 0,26 MW | 0,47 GWh | 20 m | |
| Sätra Nedre | Sätra Bruk AB | Edsån | 0,38 MW | 1,4 GWh | ||
| Sätra Övre | Sätra Bruk AB | Edsån | 0,42 MW | 1,5 GWh | ||
| Södra Åsarp | Privatperson | Åsarpsån | 0,18 MW | 0,9 GWh | 16,5 m | |
| Sörbylund | Privatperson | Ösan | 0,06 MW | 0,35 GWh | ||
| Taxviken | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 0,28 MW | 1,85 GWh | ![]() | |
| Tegane kvarn | Privatperson | Askesjö | 0,025 MW | 0,085 GWh | ||
| Thorskogs slott | Thorskogs slott | Göta älv | ||||
| Tidan (Lunne) | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan | 0,41 MW | 1,9 GWh | 3,9 m | ![]() |
| Tidavad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan | 0,51 MW | 2,5 GWh | 3,7 m | ![]() |
| Timmele Kvarn | Winsarp AB | Ätran | 0,09 MW | 0,45 GWh | ||
| Tocknarås | Privatperson | Mjöaån | 0,02 MW | 0,05 GWh | ||
| Tollered | Vattenfall AB | Säveån | 3 MW | 8,17 GWh | 60 m | ![]() |
| Torp | Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar | Örekilsälven | 0,8 MW | 2,5 GWh | ![]() | |
| Torska | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Säveån | 0,54 MW | 1,02 GWh | 10,2 m | |
| Trilleholm | Trilleholms Kraft AB | Tidan | 0,97 MW | 5,5 GWh | 4,8 m | ![]() |
| Trollabo | Trollabo Kraft AB | Nossan | 0,5 MW | 1,66 GWh | 15 m | ![]() |
| Trollhättan (Olidan & Hojum) | Vattenfall AB | Göta älv | 249 MW | 1260 GWh | 32 m | ![]() |
| Tråvadsbro | Tråvadsbro Minikraft HB | Lidan | 0,04 MW | 0,07 GWh | 2,2 m | ![]() |
| Träbena kvarn | Wetterstad Consulting AB | Ätran | 0,06 MW | 0,4 GWh | ||
| Tåsjön | Perssons Byggcentrum | Tåsjön | 0,09 MW | 0,15 GWh | ||
| Ullervad | Karlskoga Energi & Miljö AB | Tidan | 0,53 MW | 2,2 GWh | 2,9 m | ![]() |
| Upperud | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Upperudsälven | 2,8 MW | 9,8 GWh | 5 m | ![]() |
| Vads kvarn | AB Vads Kvarn & Såg | Tidan | 0,185 MW | 0,9 GWh | 2,2 m | ![]() |
| Valtorps kvarn | Rösberga bruk AB | Flian | 0,09 MW | 0,4 GWh | ||
| Vargön | Vattenfall AB | Göta älv | 34 MW | 165 GWh | 5,2 m | ![]() |
| Vasse | Minikraft I Veddige AB | Viskan | 0,24 MW | 0,7 GWh | ||
| Vemmenhult | AB Iwarsfors | Torvån | 0,04 MW | 0,06 GWh | ||
| Viskafors | Vattenfall AB | Viskan | 4 MW | 12,3 GWh | 25,5 m | ![]() |
| Vräkefors | Privatperson | Tidan | 0,41 MW | 2 GWh | 5 m | ![]() |
| Vången | Privatperson | Valboån | 0,015 MW | 0,03 GWh | ![]() | |
| Vårgårda Kvarn | Säveån | 0,04 MW | 3,5 m | ![]() | ||
| Vänga Kvarn | Vänga hembygdsförening | Säveån | 0,029 MW | 0,15 GWh | ||
| Vättaks såg | Tidan | 0,025 MW | ![]() | |||
| Ågården | Privatperson | Viskan | 0,1 MW | 0,55 GWh | ||
| Årbol | Dåverhög & Johansson HB | Årbolsälven | 0,036 MW | 0,1 GWh | ![]() | |
| Åreberg | Privatperson | Tidan | 0,2 MW | 0,001 GWh | 3 m | ![]() |
| Åsebro | Privatperson | Dalbergsån | 0,074 MW | 0,35 GWh | ||
| Åstafors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Assman | 0,4 MW | 1,15 GWh | 5 m | |
| Ängatorp | Privatperson | Säveån | 0,085 MW | 0,4 GWh | 2,7 m | ![]() |
| Ödeborg | Minikraft A & O AB | Valboån | 0,52 MW | 1,4 GWh | ||
| Östebyn | Privatperson | Frändeforsån | 0,075 MW | 0,45 GWh | 2,8 m |
Summa: 470.4 MW, 2073 GWh.
