Meny

Sök efter:

Avancerad sökning


 Startsida
 Vattenkraft i Sverige
 Vattenkraft i Norge
 Outbyggda vattendrag
 Teori
 Övrigt
 Fotoalbum
 Kontakt
 Forum
 Gästboken
 Nyheter
 Logga in

Besökare sedan 2003-11-22


Installerad effekt i landets kraftstationer

Baserat på bränsle, mätt i MW.

  2006-12-31 2007-12-31
Kärnkraft 8 965 9 074
Fossil kraft 5 132 5 119
Förnybar kraft 19 722 19 883
-vattenkraft 16 180 16 209
-avfall 247 242
-biobränslen 2 715 2 644
-vindkraft 580 788
Totalt 33 819 34 076
Tillskott +871 +443
Bortfall -264 -186

De största elproducenterna

Installerad effekt hos medlemmar i Svensk Energi, mätt i MW.

  Företagsnamn Vattenkraft Totalt
1 Vattenfall 7 968 13 888
2 Sydkraft (Heter numera E.ON Sverige) 2 742 7 102
3 Fortum 3 127 5 823
4 Skellefteå Kraft AB 674 805
5 Mälarenergi 56 569
6 Göteborg Energi AB - 312
7 Statkraft Sverige AB 290 290
8 Jämtkraft AB 211 268
9 Tekniska Verken i Linköping AB 91 256
10 Holmen Kraft AB 252 252
11 Umeå Energi AB 153 168
12 Öresundskraft AB 3 159
13 Karlstads Energi AB 24 105
14 LuleKraft AB - 90
15 Sundsvall Elnät AB - 74
16 Växjö Energi AB - 60
17 Sollefteforsens AB 49 49
18 Borås Energi Nät AB 12 46
19 Jönköping Energi AB 20 43
20 Gävle Energi AB 15 39
21 Eskilstuna Energi & Miljö AB - 39
22 Lunds Energikoncernen AB (publ) - 30
23 Övriga medlemmar 117 266
  Summa 15 804 30 733

Siffror från 2007-12-31


Installerad effekt i Vattendragen

Mätt i MW.

Vattendrag 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
Övre Norrland 7 169 7172 7 176
Luleälven 4 234 4 233 4 234
Piteälven 50 50 50
Skellefteälven 1 023 1 026 1 026
Rickleån 10 10 10
Umeälven 1 753 1 753 1 753
Öreälven 3 3 6
Gideälven 70 70 70
Moälven 6 6 6
Nätraån 12 12 12
Smååar 8 9 9
Mellersta och nedre Norrland 6 105 6 108 6 114
Ångermanälven inkl. Faxälven 2 580 2 581 2 581
Indalsälven 2 094 2 094 2 100
Ljungan 599 600 600
Delångersån 16 16 16
Ljusnan 812 813 813
Smååar 4 4 4
Gästrikland, Dalarna och Mälarlandskapen 1 271 1 276 1 289
Gavleån 24 24 24
Dalälven 1 133 1 136 1 147
Eskilstunaån 8 8 9
Arbogaån 32 33 33
Hedströmmen 8 8 8
Kolbäcksån 54 54 55
Nyköpingsån 4 5 5
Smååar 8 8 8
Sydöstra Sverige 399 407 412
Vättern-Motala Ström 158 161 162
Emån 18 19 19
Alsterån 6 7 8
Ronnebyån 13 13 14
Mörrumsån 20 20 20
Helgeån 34 34 35
Lagan 133 133 133
Smååar 17 20 21
Västsverige 1 206 1 217 1 218
Nissan 52 55 55
Ätran 67 68 68
Viskan 26 26 26
Upperudsälven 23 25 25
Byälven 71 71 72
Norsälven 125 126 126
Klarälven 387 388 388
Gullspångsälven 127 128 128
Tidan 7 7 7
Göta älv 300 300 300
Smååar 21 22 23
Hela riket 16 150 16 180 16 209

Källa: Svensk Energi