
Storlugnet
Viksjöfors |
Voxnan | Hamrasjön ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1932 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 208 kW |
| Normal årsproduktion | 1,5 GWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Hamra Kraft AB |
| Ort: Hamra i Ljusdals kommun, Gävleborgs län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=1198
Information senast ändrad: 2012-01-28 15:27:33
Ändra/lägg till uppgifter
