
Arbogaån
i Norrströms avrinningsområde
Arbogaån flyter från sjön Väringen (32 m ö.h.) vid Frövi i väster, genom Arboga (där den även flyter samman med Hjälmare kanal) med utlopp i Mälaren vid Kungsör. Längd 45 km, inklusive källflöden 163 km, medelvattenföring 44 m³/s. Avrinningsområdet är 3808 km², varav 67% skogsmark, 12% åkermark, 7% sjöar, 2% tätorter och 12% övrig mark (våtmarker m.m.). Källsjöarna Södra Hörken och Norra Hörken är på 258 resp. 255 m ö.h. Ån kallas till en början Hörksälven och senare bland annat Storån när den rinner förbi Storå och Borsån när den passerar Bor, söder om Lindesberg.
Biflöden till Arbogaån:
Danshytteån Essingeån Hyttbäcken Järleån Kölsjöån Storån Sverkestaån
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Arbogaån
Nr | Namn | Ägare |
---|---|---|
1 | Grindberga | Mälarenergi Vattenkraft AB |
2 | Jäder | Mälarenergi Vattenkraft AB |
3 | Frötuna | Frötuna Kraftverk HB |
4 | Oppboga | Linde Energi Försäljning AB |
5 | Frövifors | Mälarenergi Vattenkraft AB |
6 | Vedevåg | Linde Energi Försäljning AB |
7 | Östra Bohr | Linde Energi Försäljning AB |
8 | Dalkarlshyttan | Linde Energi Försäljning AB |
9 | Dylta | Bo Lindgren i Dyltabruk AB |
10 | Hammarby | Hagby Kraft AB |
11 | Born | Botåns Kraft |
12 | Hagby (Nora) | Hagby Kraft AB |
13 | Gyttorp | Hagby Kraft AB |
14 | Kvarnen Skrikarhyttan | Tiveds Energi AB |
15 | Guldsmedshyttan | Ters AB |
16 | Finnåker | Finnåkers Kursgård ekonomisk förening |
17 | Ringaby | Linde Energi Försäljning AB |
18 | Svartvik | Armatic Kraft AB |
19 | Dalkarsberg | Dalkarlsbergs Kraft AB |
Summa: 17.9 MW, 79.6 GWh.