
Värmland
Angränsande län: Dalarna, Västra Götaland, Örebro
Kartan visas endast för inloggade medlemmar
Anläggningar i Värmland
| Nr | Namn | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Ägare | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfsfors | Kölaälven | 1,35 MW | 5,766 GWh | Arvika Kraft AB | 8,5 m | ![]() |
| 2 | Annefors | Glumman | 0,025 MW | 0,07 GWh | Annefors I Ve | 4,5 m | ![]() |
| 3 | Aplungstorp | Aplungsälven | 0,045 MW | 0,15 GWh | Västra Emterviks Elektriska HB | 5 m | ![]() |
| 4 | Björkaholm | Björka älv | 0,132 MW | 0,6 GWh | Björkaholms Kraftverk AB | 9 m | ![]() |
| 5 | Blaxmo | Visman | 0,04 MW | 0,25 GWh | Blaxmo Ingenjörsbyrå AB | ![]() | |
| 6 | Blixbol | Lillälven-Värmland | 0,86 MW | 3 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 10 m | ![]() |
| 7 | Blockenhus | Svartälven | 0,35 MW | 1,6 GWh | Lesjöfors Kraft AB | 22 m | ![]() |
| 8 | Blombacka | Alsterälven | 0,46 MW | 1,8 GWh | Dalbo Consult O Installation AB | ![]() | |
| 9 | Borgvik | Borgviksälven | 2,2 MW | 6,8 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 11 m | ![]() |
| 10 | Brattfall (Halgå) | Klarälven | 0,82 MW | 2,6 GWh | Downing Hydro AB | 32 m | ![]() |
| 11 | Brududden | Jösseälven | 1,5 MW | 4,5 GWh | Arvika Kraft AB | 9,5 m | ![]() |
| 12 | Brunsberg | Brunsbergsälven | 0,56 MW | 1,2 GWh | Arvika Kraft AB | 11 m | ![]() |
| 13 | Brättne | Jösseälven | 1,3 MW | 7,5 GWh | Arvika Kraft AB | 12,5 m | ![]() |
| 14 | Bäck | Björka älv | 0,35 MW | 1 GWh | Ltn Vattenkraft AB | 38,5 m | ![]() |
| 15 | Charlottenberg | Vrångsälven | 1,45 MW | 6 GWh | Arvika Kraft AB | 23 m | ![]() |
| 16 | Deje | Klarälven | 20 MW | 110 GWh | Fortum Sverige AB | 11 m | ![]() |
| 17 | Eda | Vrångsälven | 0,35 MW | 1,4 GWh | Löphjulet AB | ![]() | |
| 18 | Edsforsen | Klarälven | 9 MW | 49 GWh | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() |
| 19 | Edsvalla | Norsälven | 5 MW | 28 GWh | Fortum Sverige AB | ![]() | |
| 20 | Eggsjön | Klarälven | 0,6 MW | 0,5 GWh | Tåsans Kraftaktiebolag | 17,7 m | ![]() |
| 21 | Fensbol | Ljusnan i Torsby | 2,6 MW | 12,5 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 22 | Filipstad (Laxöringen) | Timsälven | 0,45 MW | 2,4 GWh | Filipstad Energi AB | 6,2 m | ![]() |
| 23 | Forshaga | Klarälven | 6,6 MW | 42 GWh | Fortum Sverige AB | 4,5 m | ![]() |
| 24 | Forshult | Klarälven | 24 MW | 126 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
| 25 | Forshults Kvarn | Klarälven | 0,1 MW | 0,2 GWh | Kvarnnäsälvens Kraft AB | 5 m | ![]() |
| 26 | Frykfors | Norsälven | 2,7 MW | 16 GWh | Fortum Sverige AB | 8,3 m | ![]() |
| 27 | Gammalkroppa | Timsälven | 0,7 MW | 1,2 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 28 | Gate | Vikarälven | 0,2 MW | 0,5 GWh | Sheprac AB | 10,7 m | ![]() |
| 29 | Glava | Glasälven | 16 MW | 30 GWh | Fortum Sverige AB | 96 m | ![]() |
| 30 | Gröcken | Gröckesälven | Okänt | ![]() | |||
| 31 | Gustafsström 1 | Svartälven | 1 MW | 3 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 32 | Gustafsström 2 | Svartälven | 1,2 MW | 3,3 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 33 | Hagfors | Uvån | 4,9 MW | 22 GWh | Fortum Sverige AB | 23 m | ![]() |
| 34 | Hensgård (Peckåsen) | Aplungsälven | 0,1 MW | 0,35 GWh | Hensgårds Elektriska Ek För | ![]() | |
| 35 | Hulteby | Alsterälven | 0,22 MW | 0,5 GWh | Dalbo Consult O Installation AB | ![]() | |
| 36 | Hånsfors | Upperudsälven | 0,2 MW | 0,7 GWh | Hånsfors Kraft AB | 22 m | ![]() |
| 37 | Höljes | Klarälven | 128 MW | 634 GWh | Fortum Sverige AB | 88 m | ![]() |
| 38 | Järpforsen | Järperudsälven | 1,2 MW | 4,5 GWh | Arvika Kraft AB | 48 m | ![]() |
| 39 | Jössefors | Jösseälven | 26 MW | 64,5 GWh | Vattenfall Vattenkraft AB | 25 m | ![]() |
| 40 | Karlsfors | Upperudsälven | 0,4 MW | 1,2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 10 m | ![]() |
| 41 | Karsbol | Björka älv | 0,15 MW | 0,5 GWh | Karsbol Kraftverk AB | ![]() | |
| 42 | Knon | Uvån | 6 MW | 24 GWh | Fortum Sverige AB | 31 m | ![]() |
| 43 | Kolsäter | Lillälven-Värmland | 0,5 MW | 2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 7 m | ![]() |
| 44 | Koppom | Kölaälven | 1 MW | 5,4 GWh | Arvika Kraft AB | 11 m | ![]() |
| 45 | Krakerud | Klarälven | 22 MW | 115 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
| 46 | Kristinefors | Ljusnan i Torsby | 0,13 MW | 0,8 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 47 | Kroppstadsfors | Noreälven | 3,5 MW | 11 GWh | Fortum Sverige AB | 9,2 m | ![]() |
| 48 | Kvarned | Jösseälven | 0,05 MW | 0,274 GWh | Turbosun AB | ||
| 49 | Kymmen | Rottnan | 45 MW | 47 GWh | Fortum Sverige AB | 88 m | ![]() |
| 50 | Laggåsen | Uvån | 2,7 MW | 5 GWh | Fortum Sverige AB | 42 m | ![]() |
| 51 | Lennartsfors | Upperudsälven | 3,3 MW | 9,2 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 9 m | ![]() |
| 52 | Lenungen | Glasälven | 1,2 MW | 2,4 GWh | Arvika Kraft AB | 24 m | ![]() |
| 53 | Lesjöfors (sågen) | Svartälven | 0,07 MW | 0,1 GWh | Lesjöfors Kraft AB | ![]() | |
| 54 | Letten | Klarälven | 36 MW | 65 GWh | Fortum Sverige AB | 191 m | ![]() |
| 55 | Liljendal | Svartälven | 0,28 MW | 1,2 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 56 | Lillfors | Timsälven | 0,34 MW | 1,5 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 57 | Lyred | Jösseälven | 0,77 MW | 2,5 GWh | Arvika Kraft AB | 7 m | ![]() |
| 58 | Långban | Svartälven | 0,32 MW | 0,3 GWh | Lesjöfors Kraft AB | ![]() | |
| 59 | Mallbacken | Björka älv | 0,25 MW | 0,5 GWh | Trollenergi AB | 9 m | ![]() |
| 60 | Malta | Uvån | 6,1 MW | 27 GWh | Fortum Sverige AB | 29 m | ![]() |
| 61 | Mitanderfors | Jösseälven | 0,38 MW | 1,3 GWh | Arvika Kraft AB | 23 m | ![]() |
| 62 | Motjärnshyttan | Timsälven | 0,042 MW | 0,2 GWh | Motjärnskraft AB | ![]() | |
| 63 | Munkfors | Klarälven | 33 MW | 179 GWh | Fortum Sverige AB | 17 m | ![]() |
| 64 | Mölnbacka | Klarälven | 1,5 MW | 4 GWh | Downing Hydro AB | 20 m | ![]() |
| 65 | Mölnerud Nedre | Holmerudsälven | 0,05 MW | 0,15 GWh | Handelsbolaget Holmedals Mekaniska Verkstad | ||
| 66 | Nain | Uvån | 7 MW | 27 GWh | Fortum Sverige AB | 47 m | ![]() |
| 67 | Noreborg | Noreälven | 3 MW | 9 GWh | Fortum Sverige AB | 7 m | ![]() |
| 68 | Nykroppa | Timsälven | 3 MW | 8,5 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | 55 m | ![]() |
| 69 | Näckån | Klarälven | 0,85 MW | 3 GWh | Näckåns Energi AB | 212 m | ![]() |
| 70 | Oforsen | Svartälven | 2,6 MW | 4,4 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | 37 m | ![]() |
| 71 | Perserud | Vikarälven | 0,3 MW | 0,8 GWh | Botåns Kraft AB | 125 m | ![]() |
| 72 | Reinholdsfors | Slorudsälven | 0,24 MW | 0,9 GWh | Hela Kraft AB | 12 m | ![]() |
| 73 | Rinnforsen | Vadälven | 0,2 MW | Arvika Kraft AB | 19 m | ![]() | |
| 74 | Rottnen | Rottnan | 17 MW | 39 GWh | Fortum Sverige AB | 43 m | ![]() |
| 75 | Råda | Uvån | 2 MW | 8 GWh | Fortum Sverige AB | 6 m | ![]() |
| 76 | Räxed | Jösseälven | 0,72 MW | 3 GWh | Arvika Kraft AB | 5 m | ![]() |
| 77 | Röbjörke | Ljusnan i Torsby | 3,4 MW | 15 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 78 | Röjdåfors | Röjdan | 31,5 MW | 62 GWh | Fortum Sverige AB | 192 m | ![]() |
| 79 | Silverfors | Björka älv | 0,09 MW | 0,165 GWh | Båt o Träprodukter HB | ![]() | |
| 80 | Skillingsfors | Kölaälven | 0,52 MW | 1,9 GWh | Arvika Kraft AB | 5,6 m | ![]() |
| 81 | Skoga | Klarälven | 13,6 MW | 75 GWh | Fortum Sverige AB | 11 m | ![]() |
| 82 | Skymnäsforsen | Klarälven | 15,6 MW | 100 GWh | Fortum Sverige AB | 12 m | ![]() |
| 83 | Skönnerud | Kölaälven | 0,7 MW | 3,5 GWh | Arvika Kraft AB | 6 m | ![]() |
| 84 | Snarkil | Upperudsälven | 0,55 MW | 2,5 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 20 m | ![]() |
| 85 | Stjern | Uvån | 1,9 MW | 9 GWh | Fortum Sverige AB | 8 m | ![]() |
| 86 | Stjernfors | Svartälven | 0,14 MW | 0,2 GWh | Lesjöfors Kraft AB | 5,5 m | ![]() |
| 87 | Stockforsen | Timsälven | 0,13 MW | 0,5 GWh | Minikraft A och O AB | ![]() | |
| 88 | Storbrohyttan | Timsälven | 0,04 MW | 0,3 GWh | Filipstad Energi AB | 2,4 m | ![]() |
| 89 | Storfors | Timsälven | 0,666 MW | 3,5 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | 10 m | ![]() |
| 90 | Stöpafors kvarn | Stöpälven | 0,1 MW | 0,5 GWh | Stöpafors Kvarn AB | ||
| 91 | Sundshagsfors | Kölaälven | 5 MW | 15,5 GWh | Arvika Kraft AB | 46 m | ![]() |
| 92 | Svaneholm | Lillälven-Värmland | 0,3 MW | 1 GWh | Svaneholm Energi AB | ||
| 93 | Svensby | Aplungsälven | 0,02 MW | 0,15 GWh | Häggmarks Kraft HB | ![]() | |
| 94 | Sälboda | Jösseälven | 0,9 MW | 3,9 GWh | Arvika Kraft AB | 6,5 m | ![]() |
| 95 | Sönnerudsheden | Badaälven | 0,012 MW | Sönnerudshedens andels- och husbehovssåg | ![]() | ||
| 96 | Torp | Lillälven-Värmland | 0,5 MW | 1,4 GWh | Mälarenergi Vattenkraft AB | 7 m | ![]() |
| 97 | Torsby | Röjdan | 2,9 MW | 12,2 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 98 | Torskebäcken | Torskbäcken | 0,024 MW | 0,05 GWh | Torskebäckskraft AB | 11 m | ![]() |
| 99 | Traneberg | Uvån | 0,9 MW | 1,5 GWh | Fortum Sverige AB | 20 m | ![]() |
| 100 | Treen | Järperudsälven | 0,5 MW | 1,8 GWh | Arvika Kraft AB | 26 m | ![]() |
| 101 | Träfors | Ölman | 0,275 MW | 0,75 GWh | Trefors Kvarnförening Ek För | 6 m | ![]() |
| 102 | Tåsan | Klarälven | 40 MW | 103 GWh | Tåsan Kraft AB | 269 m | ![]() |
| 103 | Töcksfors | Upperudsälven | 0,43 MW | 1,6 GWh | Töcksfors Kraft AB | 5 m | ![]() |
| 104 | Töcksmark | Upperudsälven | 0,16 MW | 0,7 GWh | Töcksmark Kraft AB | 3,5 m | ![]() |
| 105 | Viksfors | Lillälven-Värmland | 0,14 MW | 0,4 GWh | Svaneholm Energi AB | 11,7 m | ![]() |
| 106 | Väls | Röjdan | 0,96 MW | 2,7 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 107 | Värån Nedre | Värån | 0,27 MW | 1,3 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 108 | Värån Övre | Värån | 0,29 MW | 1,6 GWh | Downing Hydro AB | 35 m | ![]() |
| 109 | Åmotfors | Noreälven | 1,134 MW | 3,5 GWh | Fortum Sverige AB | 3,3 m | ![]() |
| 110 | Åmott | Slorudsälven | 0,35 MW | 1,6 GWh | Hela Kraft AB | 21 m | ![]() |
| 111 | Åseby Elverk | Åsebyälven | 0,06 MW | 0,1 GWh | Åseby Elverk HB | ||
| 112 | Åsebyfors | Åsebyälven | 0,022 MW | 0,12 GWh | Tjärnkraft I Tjärn AB | ||
| 113 | Åsteby | Ljusnan i Torsby | 0,8 MW | 2,5 GWh | Downing Hydro AB | ![]() | |
| 114 | Älvsjöhyttan | Svartälven | 0,66 MW | 2,2 GWh | Karlskoga Vattenkraft AB | ![]() | |
| 115 | Ödebyn (Näs) | Lillälven-Värmland | 0,6 MW | 3,3 GWh | Svaneholm Energi AB | 29,5 m | ![]() |
Summa: 590.6 MW, 2242 GWh.

