
Tunaån
i Dalälvens avrinningsområde
Eskilstunaån, genom Torshälla kallad Torshällaån, avvattnar Hjälmaren (22 m ö.h.) norrut till Mälaren (0,7 m ö.h.) och därvid passerar rakt igenom Eskilstuna. Längd 32 km, avrinningsområde 4187 km², varav 46% skogsmark, 25% åkermark, 15% sjöar, där Hjälmaren utgör största delen, 3% tätorter och 11% övrig mark. Räknat i avrinningsområde är Eskilstunaån Mälarens största tillflöde. Medelvattenföringen nära utloppet ur Hjälmaren är 24 m³/s.
Biflöden till Tunaån:
Norån
Inga bilder finns.
Bild finns.
Anläggningar i Tunaån
| Nr | Namn | Ägare | Effekt | Normalprod. | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatthammar Nedre | Vatthammars Kraft AB | 0,1 MW | 0,5 GWh | ![]() | |
| 2 | Vatthammar Övre | Vatthammars Kraft AB | 0,15 MW | 0,8 GWh | ||
| 3 | Täkt | Privatperson | 0,1 MW | 0,2 GWh | ![]() | |
| 4 | Hälla Kvarn | Privatperson | 0,03 MW | 0,156 GWh | ![]() | |
| 5 | Forsbacka | Privatperson | 0,11 MW | 0,567 GWh | ![]() | |
| 6 | Hansgårdarna | AB Borlänge Energi | 0,2 MW | 0,7 GWh | 5,5 m | ![]() |
| 7 | Knutshyttan | AB Borlänge Energi | 0,96 MW | 3,83 GWh | 26,5 m | ![]() |
| 8 | Hyttfallet | AB Borlänge Energi | 0,27 MW | 0,87 GWh | 8,3 m | ![]() |
| 9 | Dormsveden | AB Borlänge Energi | 0,37 MW | 1,4 GWh | 15 m | ![]() |
| 10 | Bråfallet | AB Borlänge Energi | 0,205 MW | 0,95 GWh | 8,5 m | ![]() |
| 11 | Långsjöfallet | AB Borlänge Energi | 0,16 MW | 0,7 GWh | 7,5 m | ![]() |
| 12 | Rämshyttan | AB Borlänge Energi | 0,16 MW | 0,7 GWh | 7,5 m | ![]() |
Summa: 2.8 MW, 11.4 GWh.
