
Jönköpings Län
Inga bilder finns.
Bild finns.
Anläggningar i Jönköpings Län
| Namn | Ägare | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alab | Alab Sömnads AB | Västerån | 0,04 MW | 0,145 GWh | ||
| Aledal | HB Hökensås Kraft | Domneån | 0,04 MW | 0,175 GWh | ![]() | |
| Aneby | Skånska Energi AB | Svartån, Motala ström | 0,32 MW | 1,2 GWh | ||
| Arnåsholm | Wåthultsströms Kraft AB | Västerån | 0,05 MW | 0,2 GWh | ||
| Aspö | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | Emån | 0,55 MW | 2,591 GWh | 5 m | |
| Axelfors | Privatperson | Solgenån | 0,05 MW | 0,275 GWh | ||
| Baskarp | Habo Kraft AB | Svedån | 0,43 MW | 1,9 GWh | ||
| Bergadal | Bergadals Såg & Byggvaror HB | Storån Värnamo | 0,022 MW | 0,06 GWh | ||
| Blomfors Kvarn | Granbäckens Varv & Maskin HB | Härån | 0,03 MW | 0,15 GWh | 1,75 m | |
| Boskvarn | Privatperson | Skålån | 0,11 MW | 0,33 GWh | ||
| Brohultskvarn | Privatperson | Skålån | 0,022 MW | 0,1 GWh | ||
| Bruksgården | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | Emån | 0,65 MW | 3,1 GWh | 5 m | |
| Brunnshult | Skånska Energi AB | Solgenån | 1,05 MW | 3,5 GWh | ||
| Bölaryd | Nissan Vattenkraft AB | Nissan | 0,3 MW | 1,5 GWh | ||
| Carlfors | Carlfors Bruk AB | Huskvarnaån | 0,25 MW | 1,24 GWh | 4,15 m | ![]() |
| Edeskvarna | Möbelkedjan i Skillinaryd AB | Edeskvarnaån | 0,51 MW | 1 GWh | 57 m | ![]() |
| Esperyd | Privatperson | Fredriksdalsån | 0,015 MW | 0,04 GWh | ||
| Fabriksdammen | Gnosjö Kommun | Skärvån | 0,006 MW | 0,02 GWh | 5 m | ![]() |
| Flugeby | Flugeby Kraft AB | Emån | 0,18 MW | 0,8 GWh | 2,9 m | ![]() |
| Forsvik | Viks Vattenkraftverk HB | Hylteån | 0,075 MW | 0,25 GWh | ||
| Fågelfors | Vattenfall Småskalig Kraft AB | Lagan | 0,415 MW | 1,2 GWh | 8,5 m | ![]() |
| Generator 1 Lilla | METSÄ TISSUE AB | Pauliströmsån | 0,12 MW | 1 GWh | ||
| Granfors | Privatperson | Storån Värnamo | 0,125 MW | 0,2 GWh | ||
| Gyllenfors | Gislaved EnergiRing AB | Nissan | 0,883 MW | 3 GWh | ||
| Götafors | Vaggeryds kommun | Lagan | 0,13 MW | 0,55 GWh | ||
| Götsbo | Nennesholms Energi Försäljning AB | Västerån | 0,115 MW | 0,35 GWh | ||
| Haga | Privatperson | Emån | 0,027 MW | 0,1 GWh | ||
| Hagafors | Wix AB | Härån | 0,074 MW | 0,1 GWh | ||
| Hallaströmmen (Nedlagt) | Tidan | 0,05 MW | 1,2 m | ![]() | ||
| Hellstorp | Allbärgaren i Jönköping AB | Lillån Jönköping | 0,03 MW | 0,09 GWh | ![]() | |
| Hemmershult | Privatperson | Härån | 0,025 MW | 0,09 GWh | ||
| Holsby Kvarn | Dinant AB | Emån | 0,12 MW | 0,6 GWh | 2,6 m | |
| Hulebo | HB Hökensås Kraft | Domneån | 0,65 MW | 2,4 GWh | ![]() | |
| Hultaström | Privatperson | Storån Värnamo | 0,037 MW | 0,15 GWh | ||
| Hults Kraft | Hults Kraft HB | Västerån | 0,04 MW | 0,17 GWh | ||
| Huluhammar | Privatperson | Tabergsån | 0,035 MW | 0,2 GWh | ||
| Huskvarna | Jönköpings Energi | Huskvarnaån | 15 MW | 42 GWh | 116 m | ![]() |
| Häldeholm | Privatperson | Holmån | 0,24 MW | 0,9 GWh | 67 m | |
| Hällstorps Nedre | Privatperson | Kråkeboån | 0,265 MW | 1,08 GWh | ||
| Hällstorps övre | Privatperson | Kråkeboån | 0,22 MW | 0,94 GWh | ||
| Högebro | Bruza Hydroelektriska AB | Emån | 0,172 MW | 0,8 GWh | 8 m | ![]() |
| Höghultström | Privatperson | Gårdsvedaån | 0,019 MW | 0,09 GWh | 4,3 m | |
| Hörle | AB Hörle Bruk | Lagan | 0,4 MW | 2 GWh | 7 m | |
| Ivarsfors | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån | 1,06 MW | 3,3 GWh | 7 m | ![]() |
| Karlsfors | AB Hörle Bruk | Lagan | 0,8 MW | 3 GWh | 6 m | ![]() |
| Klerebo | HB Hökensås Kraft | Domneån | 0,125 MW | 0,425 GWh | ![]() | |
| Klinte | Solgenån | |||||
| Krokhemmet | Elektrofor KB | Härån | 0,033 MW | 0,16 GWh | 2,1 m | |
| Kråkefors | Privatperson | Ljungaån | 0,03 MW | 0,1 GWh | ||
| Kvarnagård | Elajo Energiteknik AB | Storån Värnamo | 0,25 MW | 0,95 GWh | ||
| Kvillsfors | Skånska Energi AB | Emån | 1,1 MW | 6,4 GWh | 14 m | |
| Kyrkekvarn | Olof Eneskjöld Fastighets AB | Tidan | 0,1 MW | 0,5 GWh | 2,8 m | ![]() |
| Lindefors | Privatperson | Hokån | 0,16 MW | 0,7 GWh | ||
| Långare | Privatperson | Västerån | 0,07 MW | 0,3 GWh | ||
| Långö | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån | 0,92 MW | 3,6 GWh | 9,5 m | ![]() |
| Lökeryds Kvarn | LT Emballage AB | Härån | 0,033 MW | 0,04 GWh | ||
| Munkakvarn | ITON HB | Noån | 0,095 MW | 0,3 GWh | ||
| Möllefors | Mölleforsen Förvaltning AB | Nissan | 0,06 MW | 0,3 GWh | ||
| Möreströms Minikraft | Privatperson | Malmbäcksån | 0,022 MW | 0,03 GWh | ||
| Mörkebo | Privatperson | Västerån | 0,041 MW | 0,18 GWh | ||
| Nennesholm | Nennesholms Energi Försäljning AB | Anderstorpsån | 0,08 MW | 0,45 GWh | ||
| Nyafors (Hargdammen) | Emån | 0,025 MW | 0,1 GWh | 2,4 m | ![]() | |
| Nykvarn | Privatperson | Svartån, Motala ström | 0,02 MW | 0,08 GWh | ||
| Ohs Bruk | GW Kraft AB | Skålån | 0,54 MW | 1,5 GWh | 5 m | ![]() |
| Pauliströms Bruk | METSÄ TISSUE AB | Pauliströmsån | 0,15 MW | 0,85 GWh | 21 m | |
| Prinsfors | Prinsfors Gård | Vallsjön | 0,055 MW | 0,2 GWh | 13 m | |
| Rammbro Kvarn | Privatperson | Huskvarnaån | 0,015 MW | 0,035 GWh | ||
| Ramsjöholm | Nässjö Affärsverk AB | Huskvarnaån | 1,25 MW | 4,2 GWh | ||
| Ryfors Bruk Nedre | Ryfors Bruk Nedre AB | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | 5,5 m | ![]() |
| Ryfors Bruk övre | Sörarps Kraft & Skog HB | Tidan | 0,1 MW | 0,4 GWh | 6,3 m | ![]() |
| Röttle | Jönköpings Energi | Röttleån | 6 MW | 7 GWh | 108 m | ![]() |
| Sjunnen | Sapa Profiler AB | Emån | 1,468 MW | 5 GWh | 16,2 m | |
| Skogsfors | Privatperson | Hylteån | 0,05 MW | 0,12 GWh | ||
| Skogsström | Privatperson | Nissan | 0,015 MW | 0,06 GWh | ||
| Slättö kvarn | Slättö Kvarn AB | Storån Värnamo | 0,085 MW | 0,3 GWh | ||
| Smedjebäcken | Privatperson | Smedjebäcken | 0,025 MW | 0,012 GWh | ||
| Stalpet | Skånska Energi AB | Svartån, Motala ström | 0,78 MW | 3,5 GWh | ||
| Stensjökvarn | Privatperson | Härån | 0,011 MW | 0,025 GWh | ||
| Stiftelsen Komstad kvarn | Stiftelsen Komstad Kvarn | Ljungaån | 0,208 MW | 0,1 GWh | ||
| Tobro | Privatperson | Emån | 0,037 MW | 0,15 GWh | ||
| Tunarp | Privatperson | Svartån, Tidan | 0,044 MW | 0,15 GWh | ||
| Turefors | Skånska Energi AB | Emån | 1,1 MW | 5,8 GWh | 9,5 m | ![]() |
| Ulfstorps Krafstation | Privatperson | Storån Värnamo | 0,155 MW | 0,2 GWh | ||
| Vikafors | Vikafors Kraft & Energi AB | Västerån | 0,3 MW | 0,9 GWh | ||
| Värmeshult | Statkraft Sverige Vattendel 3 AB | Skålån | 0,7 MW | 3,8 GWh | 7 m | ![]() |
| Västanå | Privatperson | Malmbäcksån | 0,055 MW | 0,22 GWh | ||
| Wåthultsström | Wåthultsströms Kraft AB | Västerån | 0,19 MW | 0,5 GWh | ||
| Ågärdsfors | Nissan Vattenkraft AB | Anderstorpsån | 0,49 MW | 1,8 GWh | ||
| Åkroken i Ålaryd | Privatperson | Storån Värnamo | 0,05 MW | 0,15 GWh | ||
| Åsle Kvarn | Privatperson | Emån | 0,015 MW | 0,015 GWh | ||
| Ädelfors | Skånska Energi AB | Emån | 0,84 MW | 4,2 GWh | 7,5 m | ![]() |
| Öjaforsen | Öjaforsens Kraft AB | Tidan | 0,3 MW | 1,5 GWh | 4,8 m | ![]() |
Summa: 44 MW, 140.6 GWh.
