
Gävleborgs Län
Inga bilder finns.
Bild finns.
Anläggningar i Gävleborgs Län
| Namn | Ägare | Vattendrag | Effekt | Normalprod. | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfta | Voxnan Kraft AB | Voxnan | 32,4 MW | 110 GWh | 61,2 m | ![]() |
| Alsjö | Orsa besparingsskog | Svågan | 0,4 MW | 1,5 GWh | 55 m | |
| Bergby | Nilsson Kraft AB | Hamrångeån | 0,141 MW | 0,7 GWh | ||
| Bergfors | Orsa besparingsskog | Ljusnan | 0,3 MW | 1,8 GWh | ||
| Bergs nedre | Hofors Elverk AB | Hoån | 0,25 MW | 0,2 GWh | ||
| Bergs övre | Hofors Elverk AB | Hoån | 0,125 MW | 0,4 GWh | ||
| Bergvik | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan | 16,2 MW | 107 GWh | 8,3 m | ![]() |
| Bornforsen | AB Edsbyns Elverk | Voxnan | 2,188 MW | 11,531 GWh | 8,1 m | ![]() |
| Bosågen | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | Testeboån | 0,4 MW | 1,8 GWh | 6,9 m | |
| Bränna | Privatperson | Simeån | 0,008 MW | 0,03 GWh | 12 m | |
| Bäckebo | Ljusdal Energi AB | Sillerboån | 0,9 MW | 4,5 GWh | 7,7 m | |
| Dammfallet | Hoåns Kraft AB | Hoån | 0,95 MW | 2,9 GWh | 15,5 m | ![]() |
| Djupdal | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,8 MW | 5 GWh | 13 m | |
| Dönje | Fortum Generation AB | Ljusnan | 72 MW | 340 GWh | 33,4 m | ![]() |
| Edeforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan | 0,9 MW | 5,2 GWh | ![]() | |
| Floråns Kvarn | Floråns Kvarn AB | Florån | 0,067 MW | 0,009 GWh | ||
| Forsbacka | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 0,28 MW | 1,346 GWh | 3,6 m | ![]() |
| Forssa Kvarn | Privatperson | Harmångersån | 0,125 MW | 0,285 GWh | ||
| Forssa Nedre | Orsa besparingsskog | Harmångersån | 0,74 MW | 3 GWh | ||
| Forssa Övre | Orsa besparingsskog | Harmångersån | 1,5 MW | 8,5 GWh | ||
| Forsså | Orsa besparingsskog | Delångersån | 0,84 MW | 4,5 GWh | ||
| Gammelstilla Bruk | Gammelstilla Whisky AB | Hoån | 0,03 MW | 0,09 GWh | ||
| Gysinge | Vattenfall Dalälven AB | Dalälven | 0,45 MW | 2,2 GWh | 3,5 m | ![]() |
| Gällsta | Privatperson | Gnarpsån | 0,105 MW | 0,6 GWh | ||
| Hallens Kvarn | Privatperson | Kilån | 0,018 MW | 0,12 GWh | ||
| Hammarby | Bångbro Kraft AB | Hoån | 0,17 MW | 1 GWh | 3,6 m | |
| Hammarfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,622 MW | 2 GWh | 7 m | |
| Hamrasjön | Hamra Kraft AB | Voxnan | 0,62 MW | 1,3 GWh | 11,1 m | |
| Hedvigsfors | Orsa besparingsskog | Svågan | 0,2 MW | 0,9 GWh | ||
| Hennan | Ljusdal Energi AB | Väljeån | 1,474 MW | 7 GWh | 22 m | ![]() |
| Hofors | Hoåns Kraft AB | Hoån | 0,8 MW | 2,2 GWh | 27 m | ![]() |
| Hälleströmmen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 2,2 MW | 13 GWh | 9 m | ![]() |
| Höljebro (G4) | Fortum Generation AB | Ljusnan | 24 MW | 110 GWh | 15 m | ![]() |
| Höljebro gamla (G3) | Fortum Generation AB | Ljusnan | 39 MW | 195 GWh | 15 m | ![]() |
| Iggesund | Holmen AB | Iggesundsån | 5,3 MW | 23 GWh | 24,5 m | ![]() |
| Ivantjärn | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,51 MW | 3,6 GWh | 13,5 m | |
| Jädraås | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,6 MW | 4,6 GWh | 17 m | |
| Järnfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån | 1,8 MW | 9,5 GWh | ||
| Kilån | Kilafors Kraftverk AB | Kilån | 0,18 MW | 0,3 GWh | ||
| Kungsfors | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 1,339 MW | 4 GWh | 17 m | |
| Kvarnfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,4 MW | 1,8 GWh | 5 m | |
| Laforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan | 57 MW | 330 GWh | 35 m | ![]() |
| Landafors | Fortum Generation AB | Ljusnan | 11,2 MW | 65 GWh | 5,5 m | ![]() |
| Lenninge | Fortum Generation AB | Voxnan | 2,7 MW | 15 GWh | 7,4 m | ![]() |
| Ljusne Strömmar | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan | 36,4 MW | 245 GWh | 16 m | ![]() |
| Ljusnefors | Ljusnans Kraft AB | Ljusnan | 14,5 MW | 100 GWh | 7,1 m | ![]() |
| Lobonäs | Dannes Skoter & Mc Racing AB | Loån | 0,08 MW | 0,15 GWh | ||
| Lottefors | Fortum Generation AB | Ljusnan | 13,76 MW | 67,5 GWh | 6,7 m | ![]() |
| Lundströmmen | Orsa besparingsskog | Delångersån | 0,49 MW | 2 GWh | ||
| Mackmyra | Gävle Energi AB | Gavleån | 3,6 MW | 15 GWh | 11 m | ![]() |
| Masugnsdammen | Nilsson Kraft AB | Testeboån | 0,1 MW | 0,6 GWh | ||
| Milsbron | Privatperson | Gnarpsån | 0,12 MW | 0,7 GWh | ||
| Norränge | Fortum Generation AB och Voxnan Kraft AB | Ljusnan | 50 MW | 280 GWh | 21,5 m | ![]() |
| Oslättfors | Nilsson Kraft AB | Testeboån | 0,4 MW | 1,595 GWh | ||
| Pallanite | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,2 MW | 1,2 GWh | 5 m | |
| Pappersfallet | Holmen AB | Iggesundsån | 1,3 MW | 6,5 GWh | ||
| Prästforsen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 2,9 MW | 10,445 GWh | 9,5 m | ![]() |
| Skånsjön | Fortum Generation AB | Svågan | ||||
| Sliperifallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån | 1,1 MW | 6,5 GWh | ||
| Sofieholm | Mittkraft AB | Nianån | 0,6 MW | 2 GWh | 18 m | |
| Stocka | Orsa besparingsskog | Harmångersån | 0,5 MW | 2,2 GWh | ||
| Storlugnet | Hamra Kraft AB | Voxnan | 0,208 MW | 1,5 GWh | ||
| Strömbacka | Orsa besparingsskog | Delångersån | 0,2 MW | 0,7 GWh | ||
| Strömdalen | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 1,9 MW | 6,388 GWh | 6,4 m | ![]() |
| Strömsborg | Nilsson Kraft AB | Gavleån | 0,07 MW | 0,45 GWh | ![]() | |
| Strömsborg | Åbyggeby Landsbygdscenter ek för | Testeboån | 0,28 MW | 1,5 GWh | 5,6 m | |
| Strömsbro | Nilsson Kraft AB | Testeboån | 0,7 MW | 4,2 GWh | ![]() | |
| Sunnerstaholm | Fortum Generation AB | Voxnan | 6 MW | 17,5 m | ![]() | |
| Svabensverk | Nilsson Kraft AB | Hämmenån | 0,025 MW | 0,14 GWh | ![]() | |
| Svensbo | Dannes Skoter & Mc Racing AB | Gryckån | 0,13 MW | 0,25 GWh | ||
| Sågfallet | Bångbro Kraft AB | Jädraån | 0,4 MW | 1,5 GWh | 5 m | |
| Sågfallet | Holmen Kraft AB | Iggesundsån | 1 MW | 4,5 GWh | ||
| Tensberg | Privatperson | Loån | 0,115 MW | 0,6 GWh | ||
| Tevekvarn | Tevekvarn AB | Sörbyån | 0,1 MW | 0,6 GWh | 21 m | |
| Tjärnäs | Hoåns Kraft AB | Hoån | 0,75 MW | 2,6 GWh | 20 m | ![]() |
| Tolvfors | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 1,85 MW | 6,053 GWh | 6,4 m | ![]() |
| Tvärforsen | Fortum Generation AB | Svågan | ||||
| Urfors | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån | 0,18 MW | 0,4 GWh | 7 m | ![]() |
| Vade | Privatperson | Harmångersån | 0,11 MW | 0,75 GWh | 4 m | |
| Vallhaga | AB Edsbyns Elverk | Voxnan | 2,52 MW | 12,88 GWh | 8,1 m | ![]() |
| Vifors | Orsa besparingsskog | Hamrångeån | 1,6 MW | 13 GWh | ||
| Viksjö bruk | Nilsson Kraft AB | Hamrångeån | 0,09 MW | 0,6 GWh | ||
| Viksjöfors | Voxnan Kraft AB | Voxnan | 2,3 MW | 21,8 m | ![]() | |
| Voxna | Voxna Såg & Snickeri AB | Voxnan | 0,04 MW | 0,15 GWh | ![]() | |
| Vålsjö kvarn | Privatperson | Stråsjöbäcken | 0,008 MW | 0,04 GWh | ||
| Yg | Orsa besparingsskog | Skarpån | 0,2 MW | 0,8 GWh | ||
| Åbyfors | Gävle Kraftvärme AB | Gavleån | 2,9 MW | 10,155 GWh | 9,5 m | ![]() |
| Åmotsbruk | Nilsson Kraft AB | Testeboån | 0,17 MW | 0,6 GWh | ||
| Åshammar | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån | 0,16 MW | 0,4 GWh | 7,6 m | ![]() |
| Åttersta | Bångbro Kraft AB | Borrsjöån | 0,15 MW | 0,35 GWh | 7 m | ![]() |
| Älvkarhed | Privatperson | Voxnan | 0,44 MW | 1,6 GWh | 6,5 m | ![]() |
| Öjeforsen | Fortum Generation AB | Ljusnan | 27 MW | 160 GWh | 16 m | ![]() |
| Österforsen | AB Edsbyns Elverk | Voxnan | 1,54 MW | 9,435 GWh | 9,7 m | ![]() |
Summa: 461.4 MW, 2386 GWh.
