
Emån
Emån är ett huvudavrinningsområde
Emån är en å i östra Småland som mynnar i Kalmarsund, söder om Oskarshamn. Emåns vattensystem anses som ett av Sveriges artrikaste, med över 30 fiskarter och flodpärlmussla.
Biflöden till Emån:
Gårdsvedaån Nötån Pauliströmsån Saleboån Solgenån Sällevadsån Vallsjön
Inga bilder finns.
Bild finns.
Anläggningar i Emån
| Nr | Namn | Ägare | Effekt | Normalprod. | Fallhöjd | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlshammar | IR Kraft AB | 0,81 MW | 4,2 GWh | 3,6 m | ![]() |
| 2 | Skrika kvarn | Privatperson | 0,16 MW | 0,8 GWh | ![]() | |
| 3 | Jungnerholmarna | Ålem Energi Kraft AB | 0,095 MW | 0,8 GWh | 2 m | ![]() |
| 4 | Finsjö Nedre | E.ON Vattenkraft Sverige AB | 2,1 MW | 11,6 GWh | 8,7 m | ![]() |
| 5 | Finsjö Övre | E.ON Vattenkraft Sverige AB | 0,6 MW | 3,2 GWh | 5,5 m | ![]() |
| 6 | Högsby | E.ON Vattenkraft Sverige AB | 3,5 MW | 14,1 GWh | 10,4 m | ![]() |
| 7 | Blankaström | E.ON Vattenkraft Sverige AB | 1,876 MW | 9,4 GWh | 8 m | ![]() |
| 8 | Järnforsen | Emå-Kraft AB | 1,2 MW | 4 GWh | 5,6 m | ![]() |
| 9 | Kvillsfors | Skånska Energi AB | 1,1 MW | 6,4 GWh | 14 m | |
| 10 | Turefors | Skånska Energi AB | 1,1 MW | 5,8 GWh | 9,5 m | ![]() |
| 11 | Ädelfors | Skånska Energi AB | 0,84 MW | 4,2 GWh | 7,5 m | ![]() |
| 12 | Bruksgården | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | 0,65 MW | 3,1 GWh | 5 m | |
| 13 | Aspö | Elhandel i Vetlanda AB ELVA | 0,55 MW | 2,591 GWh | 5 m | |
| 14 | Holsby Kvarn | Dinant AB | 0,12 MW | 0,6 GWh | 2,6 m | |
| 15 | Sjunnen | Sapa Profiler AB | 1,468 MW | 5 GWh | 16,2 m | |
| 16 | Flugeby | Flugeby Kraft AB | 0,18 MW | 0,8 GWh | 2,9 m | ![]() |
| 17 | Nyafors (Hargdammen) | 0,025 MW | 0,1 GWh | 2,4 m | ![]() | |
| 18 | Rosenfors Bruk | Qvarnsö kraft AB | 0,125 MW | 0,5 GWh | ||
| 19 | Haga | Privatperson | 0,027 MW | 0,1 GWh | ||
| 20 | Högebro | Bruza Hydroelektriska AB | 0,172 MW | 0,8 GWh | 8 m | ![]() |
| 21 | Åsle Kvarn | Privatperson | 0,015 MW | 0,015 GWh | ||
| 22 | Tobro | Privatperson | 0,037 MW | 0,15 GWh |
Summa: 16.8 MW, 78.3 GWh.
