
Lilla Harrie
Bösmöllan |
Kävlingeån | ![]() |
| Tekniska data | |
|---|---|
| Byggt år | 1981 |
| Ombyggt/tillbyggt | (Redigera/Lägg till) |
| Turbintyp | (Redigera/Lägg till) |
| Antal aggregat | 1 |
| Fallhöjd | (Redigera/Lägg till) |
| Effekt | 130 kW |
| Normal årsproduktion | 750 MWh/år |
| Elcertifikat | Ja (100%) |
| Ägare | Farina AB |
| Ort: Kävlinge i Kävlinge kommun, Skåne län | |
Länk till denna sida: http://vattenkraft.info/?id=939
Ändra/lägg till uppgifter
